Bojler Ariston Pro1 R 80 H 2K – 80 L Horizontal, WaterPlus & TitanShield
Product details
Bojler Ariston Pro1 R 80 H 2K – Efikasitet, Siguri dhe Dizajn Inteligjent në Një Pajisje të Vetme
Kodi:pnk009
Zgjidh një nga zgjidhjet më të avancuara për ngrohjen e ujit me Ariston Pro1 R 80 H 2K, një bojler me kapacitet 80 litra, i ndërtuar për performancë të lartë dhe qëndrueshmëri afatgjatë. Ky model montohet horizontalisht, duke kursyer hapësirë dhe duke e bërë atë ideal për ambientet më kompakte, pa kompromentuar kapacitetin apo shpejtësinë e ngrohjes.
E pajisur me teknologjinë ekskluzive WaterPlus, kjo pajisje lejon përdorim më efikas të ujit të ngrohtë duke siguruar deri në 16% më shumë ujë të ngrohtë në dispozicion. Falë sistemit TitanShield, kazanët janë të mbrojtur nga korrozioni dhe mbetje të ujit, çka siguron jetëgjatësi dhe pastërti të lartë.
Ariston Pro1 R 80 H 2K ka rezistencë elektrike me fuqi 2 kW, e cila siguron ngrohje të shpejtë dhe të sigurt të ujit. Me klasifikimin energjetik C dhe izolimin termik cilësor, ky bojler garanton efikasitet maksimal me konsumin minimal të energjisë.
Karakteristikat Kryesore:
-
Kapacitet: 80 litra
-
Pozicion montimi: Horizontal
-
Fuqia e rezistencës: 2000 W
-
Teknologjia WaterPlus: Deri në 16% më shumë ujë të ngrohtë
-
Mbrojtja TitanShield: Qëndrueshmëri dhe pastërti e avancuar
-
Termometër i jashtëm për kontroll të lehtë të temperaturës
-
Sistem sigurie me valvul sigurie dhe termostat të integruar
-
Material kazani: Emalim titan i cilësisë së lartë
-
Klasa energjetike: A++
-
Ngjyra: E bardhë
-
Marka: Ariston (Itali)
Me një dizajn elegant dhe teknologji moderne, Ariston Pro1 R 80 H 2K është zgjedhja perfekte për ata që kërkojnë një kombinim të fuqishëm mes performancës, sigurisë dhe efikasitetit energjetik. I përshtatshëm për përdorim në familje, apartamente dhe biznese të vogla.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Bojler Ariston Pro1 R 80 H 2K – 80 L Horizontal, WaterPlus & TitanShield remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bojler Ariston Pro1 R 80 H 2K – 80 L Horizontal, WaterPlus & TitanShield remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09a2b6e57a58 | b1016edf6474 | 0 | 5a3a46c61cb8 | 000fd2e3c36f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 27 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 46% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Bojler Ariston Pro1 R 80 H 2K – Efikasitet, Siguri dhe Dizajn Inteligjent në Një Pajisje të VetmeKodi:pnk009Zgjidh një nga zgjidhjet më të avancuara për ngrohjen e ujit me Ariston Pro1 R 80 H 2K, një bojler me kapacitet 80 litra, i ndërtuar për performancë të lartë dhe qëndrueshmëri afatgjatë. Ky model montohet horizontalisht, duke kursyer hapësirë dhe duke e bërë atë ideal për ambientet më kompakte, pa kompromentuar kapacitetin apo shpejtësinë e ngrohjes. E pajisur me teknologjinë ekskluzive WaterPlus, kjo pajisje lejon përdorim më efikas të ujit të ngrohtë duke siguruar deri në 16% më shumë ujë të ngrohtë në dispozicion. Falë sistemit TitanShield, kazanët janë të mbrojtur nga korrozioni dhe mbetje të ujit, çka siguron jetëgjatësi dhe pastërti të lartë. Ariston Pro1 R 80 H 2K ka rezistencë elektrike me fuqi 2 kW, e cila siguron ngrohje të shpejtë dhe të sigurt të ujit. Me klasifikimin energjetik C dhe izolimin termik cilësor, ky bojler garanton efikasitet maksimal me konsumin minimal të energjisë. Karakteristikat Kryesore:
Me një dizajn elegant dhe teknologji moderne, Ariston Pro1 R 80 H 2K është zgjedhja perfekte për ata që kërkojnë një kombinim të fuqishëm mes performancës, sigurisë dhe efikasitetit energjetik. I përshtatshëm për përdorim në familje, apartamente dhe biznese të vogla. | FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTOSHTEPIAKE TE MEDHA | FRIGORIFER | LAVANDERI | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA |













Rating & Review
There are no reviews yet.