FRIGORIFER TECNOTEK TKT 240 WH18
Product details
FRIGORIFER TECNOTEK TKT 240 WH18
KODI-GRI026
Frigoriferi Tecnotek TKT 240 WH18 është një zgjedhje praktike dhe ekonomike për hapësira më të vogla, si apartamente apo zyrë. Me kapacitet neto prej 240 litrash, ofron hapësirë të mjaftueshme për ruajtjen e ushqimeve dhe pijeve të përditshme.
Dizajni i thjeshtë dhe ngjyra klasike e bardhë e bëjnë të përshtatshëm për çdo ambient, ndërsa funksionimi efikas siguron freski të vazhdueshme pa shpenzim të tepërt energjie.
Karakteristikat kryesore:
-
Kapacitet neto: 240 litra
-
Dizajn klasik me ngjyrë të bardhë
-
Temperatura e qëndrueshme dhe e kontrolluar mirë
-
Përdorim i lehtë dhe i thjeshtë
-
Hapësirë e ndarë në frigorifer dhe sirtar ngrirës
-
Niveli i zhurmës i ulët
-
Dimensionet kompakte, ideale për ambiente të vogla
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FRIGORIFER TECNOTEK TKT 240 WH18 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FRIGORIFER TECNOTEK TKT 240 WH18 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 98f6d157cc81 | 0 | 7e7ec405d14e | 0 | 2384ce1feb87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 25 000 L.20 000 LCurrent price is: 20 000 L. Save 20% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FRIGORIFER TECNOTEK TKT 240 WH18
KODI-GRI026
Frigoriferi Tecnotek TKT 240 WH18 është një zgjedhje praktike dhe ekonomike për hapësira më të vogla, si apartamente apo zyrë. Me kapacitet neto prej 240 litrash, ofron hapësirë të mjaftueshme për ruajtjen e ushqimeve dhe pijeve të përditshme. Dizajni i thjeshtë dhe ngjyra klasike e bardhë e bëjnë të përshtatshëm për çdo ambient, ndërsa funksionimi efikas siguron freski të vazhdueshme pa shpenzim të tepërt energjie. Karakteristikat kryesore:
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | FRIGORIFER | FRIGORIFER | LAVANDERI | FRIGORIFER | LAVANDERI | TV |
















Rating & Review
There are no reviews yet.