FURRE BEKO BBIE123001BD
Product details
-
-
🔥 Furrë Inkaso BEKO BBIE123001BD – 72 L, Klasa A & Pastrim me Avull
-
kodi-FU0007
✅ Karakteristikat kryesore:
-
Kapacitet voluminoz 72 litra për gatime familjare dhe kolektive
-
Klasa energjetike A – efikasitet për kursim në faturë
-
6 funksione gatimi: përfshirë ventilatorin, grill‑in, ngrohjen poshtme, dhe Booster për ngrohje të shpejtë
-
Kontroll mekanik + ekran LED tipi Touchcontrol Prologue me butona Push‑Pull – panel elegant dhe intuitiv
-
Pastrim SteamShine® me avull, i thjeshtë dhe pa përpjekje për mirëmbajtje të brendshme
-
Shina teleskopike, për rrëshqitje të lehtë të tavës gjatë përdorimit
-
Siguri për fëmijët, përmbyllje automatike e funksioneve (child lock)
-
Dera me hapje poshtë (drop-down) me xham të dyfishtë për izolim termik dhe vizibilitet të brendshëm
⚙️ Specifikime teknike:
Parametri Vlera Kapaciteti i furrës 72 L Klasa energjetike A Numri i funksioneve 6 (Ventilator, Grill, Booster, etj.) Kontrolli Mekanik & LED Touch + butona Push‑Pull Pastrimi SteamShine® (avull automatik) Shina teleskopike Po Child-lock Po Fuqia elektrike 2.4 kW Temp. punë 50 °C – 250 °C Përmasat e jashtme inkaso 59.5 × 59.4 × 56.7 cM Dimensione prerjeje kabineti 590×560×550 mm Pesha neto 28.7 kG
-
-
| Klasa e efiçencës energjetike të zgavrës kryesore A | Lloji i ekranit LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) | Ngjyra E zezë | Lartësia 59.5 |


| Fuqia totale elektrike | 2400 W |
| Burimi i nxehtësisë së zgavrës kryesore | Elektrike |
| Tensioni | 220 – 240 V |
| Frekuenca | 50 Hz |
| Lloj grilli | Zgarë elektrike |
| Ventilatori ftohës | Po |
| Lloji i ndriçimit | Ndriçim halogjen |
| Qelqi i lëvizshëm i derës | Po |
| Numri i zgavrave | 1 |
| Numri i niveleve të rafteve | Raftet anësore me 5 nivele |
| Ngjyra e zgavrës | Smalt i zi |
| Mbrojtje nga fëmijët | Po |
| Numri i rafteve të telave standard | 1 |
| Lloji i raftit teleskopik | Raft teleskopik me një nivel të vetëm |
| Numri i sirtarëve standard | 1 |
| Numri i sirtarëve të thellë | 1 |
| Pesha | 28.7 kg |
| Lartësia e paketuar | 65.5 cm |
| Gjerësia e paketuar | 66 cm |
| Thellësia e paketuar | 66 cm |
| Pesha e paketuar | 31.2 kg |
| Dimensionet e kamareve – Dollap (WxDxH) (mm) | 560×550×590 |
| Dimensionet e kamareve (W×D×H) (mm) | 560×550×600 |
| Ngjyra | E zezë |
| Lartësia | 59.5 cm |
| Thellësia | 59.4 cm |
| Thellësia | 56.7 cm |
| Numri i funksioneve | 6 |
| Lloji i ekranit | LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Vëllimi i zgavrës kryesore | 72 L |
| Klasa e efiçencës energjetike të zgavrës kryesore | A |
| Lloji i furrës së kavitetit kryesor | Ndihmuar nga ventilatori |
| Lloji i hapjes së derës | Zbritës |
| Lloji i produktit | 60 cm |
| Ndihmuar nga ventilatori | Po |
| Gatimi konvencional | Po |
| Zgarë elektrike | Po |
| Gjysmë grill me ventilator | Po |
| Përforcues | Po |
| Ngrohje e poshtme | Po |
🌟 Pse ta zgjidhësh këtë model?
-
Volum i madh dhe pjekje uniforme me ventilator – gatime elegante për të gjithë familjen
-
Kontroll intuitiv LED + butona mekanikë – lehtë edhe për përdorues fillestarë
-
Pastrim me avull i lehtë dhe i shpejtë, pa kimikale të forta
-
Siguri dhe qëndrueshmëri, me shina teleskopike dhe mbrojtje për fëmijët
-
Dizajn modern në ngjyrë të zezë/inox që integron bukur në çdo kuzhinë moderne
💬 Zgjidh një kombinim të shkëlqyer mes performance dhe dizajnit – porosit tani dhe përjeto një eksperiencë gatimi efikase, të sigurt dhe të stilit modern!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FURRE BEKO BBIE123001BD remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FURRE BEKO BBIE123001BD remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09a2b6e57a58 | 0 | 48098508e0c4 | 8d74e54666f5 | 98f6d157cc81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 40 990 L.30 990 LCurrent price is: 30 990 L. Save 24% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 38 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 26% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
![]() Tabaka që nuk ngjitet
Komoditet i lehtë për t'u pastruar, fshieje pa mundim
Nga ëmbëlsirat te tavat me djathë, Tabakaja që nuk ngjet ju lejon të lëshoni krijimet tuaja pa problem, duke ju dhënë më shumë kohë për të shijuar kënaqësitë tuaja kulinare dhe më pak kohë për të pastruar.
Ndriçimi halogjen
Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
Dëshironi të shihni se si po shkon gatimi juaj, por nuk doni të hapni derën dhe të humbni nxehtësinë brenda? Ndriçimi halogjen ju ndihmon të shihni të gjithë zgavrën e furrës tuaj, kështu që ju mund të mbani sytë në krijimet tuaja të kuzhinës me derën të mbyllur fort.
Xham i brendshëm i lëvizshëm
E lehtë për t'u pastruar, e thjeshtë për të gatuar
Xhami i brendshëm i lëvizshëm në furrat tona e bën pastrimin pa mundim—thjesht hiqeni, fshijeni dhe vendoseni përsëri. Është një karakteristikë praktike që siguron që furra juaj të jetë po aq e këndshme për t'u pastruar sa edhe për të gatuar në të.
Specifikimet teknike
🌟 Pse ta zgjidhësh këtë model?
💬 Zgjidh një kombinim të shkëlqyer mes performance dhe dizajnit – porosit tani dhe përjeto një eksperiencë gatimi efikase, të sigurt dhe të stilit modern! | FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Kodi-wht002
Televizori Livin 50" 4K Smart TV – Përvojë e Shkëlqyer në Çmim të PërballueshëmTelevizori Livin 50 inç 4K Smart TV është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh dhe cilësi të lartë pa shpenzuar shumë. Me rezolucionin Ultra HD 4K, çdo detaj në ekran duket i mprehtë dhe realistik, duke ju ofruar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale në filma, sport apo lojëra. Specifikimet Kryesore
Pse të zgjidhni Livin 50" 4K Smart TV?
Çfarë thonë përdoruesit?
| TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | FRIGORIFER | LAVANDERI | TV | TV | FRIGORIFER |

















Rating & Review
There are no reviews yet.