FURRE BEKO BBIE123001BD
Product details
-
-
🔥 Furrë Inkaso BEKO BBIE123001BD – 72 L, Klasa A & Pastrim me Avull
-
kodi-FU0007
✅ Karakteristikat kryesore:
-
Kapacitet voluminoz 72 litra për gatime familjare dhe kolektive
-
Klasa energjetike A – efikasitet për kursim në faturë
-
6 funksione gatimi: përfshirë ventilatorin, grill‑in, ngrohjen poshtme, dhe Booster për ngrohje të shpejtë
-
Kontroll mekanik + ekran LED tipi Touchcontrol Prologue me butona Push‑Pull – panel elegant dhe intuitiv
-
Pastrim SteamShine® me avull, i thjeshtë dhe pa përpjekje për mirëmbajtje të brendshme
-
Shina teleskopike, për rrëshqitje të lehtë të tavës gjatë përdorimit
-
Siguri për fëmijët, përmbyllje automatike e funksioneve (child lock)
-
Dera me hapje poshtë (drop-down) me xham të dyfishtë për izolim termik dhe vizibilitet të brendshëm
⚙️ Specifikime teknike:
Parametri Vlera Kapaciteti i furrës 72 L Klasa energjetike A Numri i funksioneve 6 (Ventilator, Grill, Booster, etj.) Kontrolli Mekanik & LED Touch + butona Push‑Pull Pastrimi SteamShine® (avull automatik) Shina teleskopike Po Child-lock Po Fuqia elektrike 2.4 kW Temp. punë 50 °C – 250 °C Përmasat e jashtme inkaso 59.5 × 59.4 × 56.7 cM Dimensione prerjeje kabineti 590×560×550 mm Pesha neto 28.7 kG
-
-
| Klasa e efiçencës energjetike të zgavrës kryesore A | Lloji i ekranit LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) | Ngjyra E zezë | Lartësia 59.5 |


| Fuqia totale elektrike | 2400 W |
| Burimi i nxehtësisë së zgavrës kryesore | Elektrike |
| Tensioni | 220 – 240 V |
| Frekuenca | 50 Hz |
| Lloj grilli | Zgarë elektrike |
| Ventilatori ftohës | Po |
| Lloji i ndriçimit | Ndriçim halogjen |
| Qelqi i lëvizshëm i derës | Po |
| Numri i zgavrave | 1 |
| Numri i niveleve të rafteve | Raftet anësore me 5 nivele |
| Ngjyra e zgavrës | Smalt i zi |
| Mbrojtje nga fëmijët | Po |
| Numri i rafteve të telave standard | 1 |
| Lloji i raftit teleskopik | Raft teleskopik me një nivel të vetëm |
| Numri i sirtarëve standard | 1 |
| Numri i sirtarëve të thellë | 1 |
| Pesha | 28.7 kg |
| Lartësia e paketuar | 65.5 cm |
| Gjerësia e paketuar | 66 cm |
| Thellësia e paketuar | 66 cm |
| Pesha e paketuar | 31.2 kg |
| Dimensionet e kamareve – Dollap (WxDxH) (mm) | 560×550×590 |
| Dimensionet e kamareve (W×D×H) (mm) | 560×550×600 |
| Ngjyra | E zezë |
| Lartësia | 59.5 cm |
| Thellësia | 59.4 cm |
| Thellësia | 56.7 cm |
| Numri i funksioneve | 6 |
| Lloji i ekranit | LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Vëllimi i zgavrës kryesore | 72 L |
| Klasa e efiçencës energjetike të zgavrës kryesore | A |
| Lloji i furrës së kavitetit kryesor | Ndihmuar nga ventilatori |
| Lloji i hapjes së derës | Zbritës |
| Lloji i produktit | 60 cm |
| Ndihmuar nga ventilatori | Po |
| Gatimi konvencional | Po |
| Zgarë elektrike | Po |
| Gjysmë grill me ventilator | Po |
| Përforcues | Po |
| Ngrohje e poshtme | Po |
🌟 Pse ta zgjidhësh këtë model?
-
Volum i madh dhe pjekje uniforme me ventilator – gatime elegante për të gjithë familjen
-
Kontroll intuitiv LED + butona mekanikë – lehtë edhe për përdorues fillestarë
-
Pastrim me avull i lehtë dhe i shpejtë, pa kimikale të forta
-
Siguri dhe qëndrueshmëri, me shina teleskopike dhe mbrojtje për fëmijët
-
Dizajn modern në ngjyrë të zezë/inox që integron bukur në çdo kuzhinë moderne
💬 Zgjidh një kombinim të shkëlqyer mes performance dhe dizajnit – porosit tani dhe përjeto një eksperiencë gatimi efikase, të sigurt dhe të stilit modern!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FURRE BEKO BBIE123001BD remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FURRE BEKO BBIE123001BD remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8d74e54666f5 | 9f29e35e9b40 | 1231b38d0320 | ad07545881ad | 3348f7e94e39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 40 990 L.30 990 LCurrent price is: 30 990 L. Save 24% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
![]() Tabaka që nuk ngjitet
Komoditet i lehtë për t'u pastruar, fshieje pa mundim
Nga ëmbëlsirat te tavat me djathë, Tabakaja që nuk ngjet ju lejon të lëshoni krijimet tuaja pa problem, duke ju dhënë më shumë kohë për të shijuar kënaqësitë tuaja kulinare dhe më pak kohë për të pastruar.
Ndriçimi halogjen
Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
Dëshironi të shihni se si po shkon gatimi juaj, por nuk doni të hapni derën dhe të humbni nxehtësinë brenda? Ndriçimi halogjen ju ndihmon të shihni të gjithë zgavrën e furrës tuaj, kështu që ju mund të mbani sytë në krijimet tuaja të kuzhinës me derën të mbyllur fort.
Xham i brendshëm i lëvizshëm
E lehtë për t'u pastruar, e thjeshtë për të gatuar
Xhami i brendshëm i lëvizshëm në furrat tona e bën pastrimin pa mundim—thjesht hiqeni, fshijeni dhe vendoseni përsëri. Është një karakteristikë praktike që siguron që furra juaj të jetë po aq e këndshme për t'u pastruar sa edhe për të gatuar në të.
Specifikimet teknike
🌟 Pse ta zgjidhësh këtë model?
💬 Zgjidh një kombinim të shkëlqyer mes performance dhe dizajnit – porosit tani dhe përjeto një eksperiencë gatimi efikase, të sigurt dhe të stilit modern! | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | TV | FRIGORIFER | FRIGORIFER |

















Rating & Review
There are no reviews yet.