KONDICIONER MIDEA FOREST 18000BTU
Product details
KONDICIONER MIDEA FOREST 18000 BTU – PERFORMANCË E LARTË PËR HAPËSIRA MË TË MËDHA
KODI: KO0032
Zgjidhja ideale për ambiente 50–60 m² si dhoma të mëdha, open space apo lokale. Me teknologji Inverter për kursim maksimal dhe performancë të fuqishme në çdo stinë.
🔧 Karakteristikat Kryesore
-
Kapacitet: 18000 BTU – për ambiente të mëdha
-
Teknologji Inverter për efikasitet energjetik
-
Klasa e Energjisë: A++ në ftohje / A+ në ngrohje
-
4 Modalitete Funksionimi: Ftohje / Ngrohje / Ventilim / Tharje
-
Filtrim i ajrit për komoditet dhe shëndet
-
Funksion inteligjent për ruajtjen e temperaturës ideale
-
Sleep Mode & Timer për komoditet gjatë natës
✅ Përfitimet për Ju
❄️ Ftohje dhe ngrohje të shpejtë & të qëndrueshme
💡 Dizajn i pastër, modern dhe i përshtatshëm për çdo ambient
🔋 Kursim real në energji, falë teknologjisë së avancuar
📊 Specifikime Teknike
| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet Ftohje/Ngrohje | 18000 BTU |
| Teknologji Inverter | Po |
| Sipërfaqja që mbulon | Deri në 60 m² |
| Modalitete Funksionimi | Cool / Heat / Dry / Fan |
| Funksione Shtesë | Sleep Mode, Auto Restart, Timer |
| Filtrim Ajri | Po |
| Klasa e Energjisë | A++ (Ftohje) / A+ (Ngrohje) |
🌟 Pse ta zgjedhësh?
✔️ Fuqi e lartë për çdo sezon
✔️ Dizajn modern dhe i heshtur
✔️ Midea – markë globale me besueshmëri maksimale
📦 Porosit tani dhe bëje verën më të freskët – ose dimrin më të ngrohtë – me një klik!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | KONDICIONER MIDEA FOREST 18000BTU remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KG remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONDICIONER MIDEA FOREST 18000BTU remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KG remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | cfe8a124c9f2 | ab920180cda4 | 8d74e54666f5 | 0c4cf91cdabe | 9f29e35e9b40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 115 000 L.84 990 LCurrent price is: 84 990 L. Save 26% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 74 990 L.52 990 LCurrent price is: 52 990 L. Save 29% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KONDICIONER MIDEA FOREST 18000 BTU – PERFORMANCË E LARTË PËR HAPËSIRA MË TË MËDHAKODI: KO0032 Zgjidhja ideale për ambiente 50–60 m² si dhoma të mëdha, open space apo lokale. Me teknologji Inverter për kursim maksimal dhe performancë të fuqishme në çdo stinë. 🔧 Karakteristikat Kryesore
✅ Përfitimet për Ju❄️ Ftohje dhe ngrohje të shpejtë & të qëndrueshme 📊 Specifikime Teknike
🌟 Pse ta zgjedhësh?✔️ Fuqi e lartë për çdo sezon 📦 Porosit tani dhe bëje verën më të freskët – ose dimrin më të ngrohtë – me një klik! | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KGKodi: n n n
n
n
n
n
WW5300T Lavatriçe me Eco Bubble™, 8KGnFlluska të fuqishmenEco Bubble™nMe teknologjinë Eco Bubble™ përfitoni pastrim efikas, edhe në temperatura të ulëta*. Detergjenti kthehet në flluska, prandaj depërton me shpejtësi në pëlhurë dhe heq me lehtësi papastërtitë, ndërsa kursen energji dhe mbron ngjyrat dhe teksturën. n
n
n
n
Detergjent i optimizuarnAuto DispensenMerrni rezultatet më të mira në larje* me më pak harxhime dhe mundime. Auto Dispense shpërndan automatikisht sasinë e duhur të detergjentit dhe zbutësit për çdo ngarkesë. Ai gjithashtu mban detergjent të mjaftueshëm për deri në 1 muaj larje**, prandaj nuk është nevoja për rimbushje të depozitës së detergjentit pas çdo larjeje. n
n
Pastrim higjeniknHygiene SteamnJepuni rrobave një pastrim të thellë dhe higjienik me avull. Cikli Hygiene Steam përmirëson cilësinë e pastrimit të rrobave tuaja pa trajtim paraprak. Ai çliron avull nga fundi i kazanit, në mënyrë që çdo artikull të jetë plotësisht i ngopur me avull. Kjo heq papastërtitë e brendshme dhe 99,9% të baktereve* dhe substancave alergjike**. n
n
Performancë e qëndrueshmenTeknologjia Digital InverternTeknologjia Digital Inverter përdor magnete të fuqishme për një performancë më të fuqishme, por është më e qetë* dhe konsumon më pak energji se një motor universal. Duke eliminuar përdorimin e karbonçinave, ofron rezistencë të jashtëzakonshme** - e cila mbështetet nga një garanci 10-vjeçare. n
n
n
n
Pastërti higjienikenDrum CleannMbajeni pjesën e brendshme të lavatriçes të pastër dhe higjienike. Drum Clean + heq 99,9% të baktereve që shkaktojnë aroma të këqija* nga kazani. Nuk ju nevojiten detergjentë të ashpër ose të kushtueshëm, sepse ajo përdor një kombinim të njomjes, pulsimit dhe rrotullimit me shpejtësi të lartë. Dhe ju njofton automatikisht kur ka nevojë për pastrim n
n
n
n
n
Pastron mbetjetnFoleja StayCleannNdaloni harxhimet e detergjentit dhe shmangni punën e lodhshme të pastrimit të folesë të detergjentit. Foleja StayClean garanton që më shumë detergjent të shpëlahet me një sistem shpëlarjeje me ujë të projektuar posaçërisht. Prandaj, ka më pak mbetje sapuni dhe foleja qëndron më e pastër dhe më higjienike. n n n nPastrim intensivnBubble SoaknMerrni rroba të pastra pa asnjë njollë, edhe nëse janë shumë të ndotura. Funksioni Bubble Soak ndihmon në heqjen e një shumëllojshmërie njollash të forta, si gjaku, çaji, vera, grimi dhe bari. Rrobat njomen plotësisht brenda flluskave aktive, prandaj papastërtitë dhe njollat lirohen dhe mund të hiqen në mënyrë më efikase*. n
n
Specifikimetn
Garancia 24 Muaj | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | KLIMA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI | TV | FRIGORIFER |











n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.