KONDICIONER MIDEA TOKESOR 12000BTU
Product details
KONDICIONER MIDEA TOKËSOR 12000BTU
KODI-KO0037
Zgjidhje praktike dhe elegante për ftohje e ngrohje në çdo ambient! MIDEA Tokësor 12000BTU ofron efikasitet të lartë, kontroll të avancuar të temperaturës dhe dizajn që përshtatet lehtësisht në çdo hapësirë.
🔧 Karakteristikat Kryesore
▪️ Kapacitet: 12000 BTU – ideal për ambiente 30–45 m²
▪️ Model tokësor kompakt – instalohet lehtësisht në dysheme
▪️ Teknologji Inverter MIDEA për kursim dhe performancë të qëndrueshme
▪️ Funksione Smart: Eco Mode, Sleep Mode, Auto Restart, Timer
▪️ Filtrim efikas për ajër të pastër dhe të shëndetshëm
✅ Përfitimet Tuaja
❄️ Freski verës dhe ngrohtësi dimrit me një pajisje të vetme
🌱 Klasa e Energjisë: A++ / A+ – konsum më i ulët, rendiment më i lartë
🔇 Funksionim i qetë për rehati të përditshme
🔒 MIDEA – besueshmëri dhe cilësi afatgjatë
📊 Specifikime Teknike
| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet Ftohje/Ngrohje | 12000 BTU |
| Teknologji Inverter | Po (Midea Inverter) |
| Klasa e Energjisë | A+++ / A++ |
| Sipërfaqja e mbuluar | Deri në 45 m² |
| Niveli i zhurmës | Ultra i ulët |
| Funksione të zgjuara | Eco, Sleep, Timer |
💨 Zgjidh MIDEA Tokësor 12000BTU – për komoditet të vazhdueshëm, gjatë gjithë vitit!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | KONDICIONER MIDEA TOKESOR 12000BTU remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONDICIONER MIDEA TOKESOR 12000BTU remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ac202fd07103 | 7e7ec405d14e | 56f5a2addc9b | 8d74e54666f5 | 98f6d157cc81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 134 000 L.97 900 LCurrent price is: 97 900 L. Save 27% | Original price was: 94 990 L.73 990 LCurrent price is: 73 990 L. Save 22% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KONDICIONER MIDEA TOKËSOR 12000BTU KODI-KO0037 Zgjidhje praktike dhe elegante për ftohje e ngrohje në çdo ambient! MIDEA Tokësor 12000BTU ofron efikasitet të lartë, kontroll të avancuar të temperaturës dhe dizajn që përshtatet lehtësisht në çdo hapësirë. 🔧 Karakteristikat Kryesore ✅ Përfitimet Tuaja 📊 Specifikime Teknike
💨 Zgjidh MIDEA Tokësor 12000BTU – për komoditet të vazhdueshëm, gjatë gjithë vitit! | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4
n
nKodi:
n
n
n
n
n
Lavatrice Samsung BESPOKE AI™ Eko-dispenser 9 kg WW90DB7U94GEU3nWW90DB7U94GEU3 n
Kujdeset për rrobat tuaja, kursen energjin
n
Performanca e larjes gjithmonë në kryenAI Ecobubble™nLarje më efektive me AI Ecobubble™. Krijon flluska të afta për të hequr 24%* më shumë papastërti tashmë në temperatura të ulëta, me 70%* kursime energjie dhe 45,5%** më shumë pëlhura të mbrojtura. Sasia e flluskave, koha e larjes, temperatura dhe centrifugimi optimizohen automatikisht bazuar në llojin e pëlhurës së zbuluar***. n
n
Efikasitet shtesë i energjisënDeri në 20% më efikas se një klasë AnLani rrobat duke kursyer energji. Gama e lavatriçeve Samsung përfshin modele që ofrojnë efikasitet shtesë prej 20% dhe të cilat, falë teknologjive të avancuara, optimizojnë në mënyrë inteligjente performancën e larjes, duke reduktuar kohën dhe konsumin. n
n
Inteligjenca artificialen
n
n
n
n
n
n
Efikasitetin
n
n
n
n
n
n
Kapaciteti larësn
Dizajnn
Performancan
Karakteristikatn
Programetn
Specifikimet fiziken
I zgjuarn
Lidhshmërian
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | KLIMA | LAVANDERI | FRIGORIFER | TV | TV | FRIGORIFER |











n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.