KONDICIONER PANASONIC TOKESOR 9000BTU
Product details
KONDICIONER PANASONIC TOKËSOR 9000BTU
KODI-GRN020
Zgjidhje elegante dhe e fuqishme për ngrohje dhe ftohje të përditshme! Panasonic Tokësor 9000BTU është ideal për hapësira të vogla e mesatare, duke garantuar klimë të qëndrueshme dhe kursim maksimal energjie.
🔧 Karakteristikat Kryesore
▪️ Kapacitet: 9000 BTU – perfekt për ambiente 20–30 m²
▪️ Montim tokësor – për një pamje estetike dhe efikasitet maksimal
▪️ Inverter Panasonic – për ruajtjen e temperaturës me saktësi
▪️ Funksione të mençura: Eco Mode, Sleep Mode, Auto Clean, Timer
▪️ Filtrim i avancuar për ajër më të pastër dhe më të shëndetshëm
✅ Përfitimet Tuaja
❄️ Ftohje/ngrohje e qëndrueshme gjatë gjithë vitit
🌱 Klasa e Energjisë A+++ / A++ – konsum i ulët dhe performancë e lartë
🔄 Qarkullim i barabartë i ajrit – për rehati maksimale
🔒 Kualitet dhe jetëgjatësi nga Panasonic
📊 Specifikime Teknike
| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet Ftohje/Ngrohje | 9000 BTU |
| Teknologji Inverter | Po (Panasonic Inverter) |
| Klasa e Energjisë | A+++ / A++ |
| Sipërfaqja e mbuluar | Deri në 30 m² |
| Niveli i zhurmës | Ultra i ulët |
| Funksione të zgjuara | Eco, Sleep, Timer, Auto Clean |
💨 Zgjidh Panasonic Tokësor – për ajër të freskët dhe atmosferë komode në çdo stinë!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | KONDICIONER PANASONIC TOKESOR 9000BTU remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONDICIONER PANASONIC TOKESOR 9000BTU remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3348f7e94e39 | 2384ce1feb87 | c4d7c9b3d9a3 | 09a2b6e57a58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 230 000 L.159 000 LCurrent price is: 159 000 L. Save 31% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 17 500 L.12 490 LCurrent price is: 12 490 L. Save 29% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KONDICIONER PANASONIC TOKËSOR 9000BTU KODI-GRN020 Zgjidhje elegante dhe e fuqishme për ngrohje dhe ftohje të përditshme! Panasonic Tokësor 9000BTU është ideal për hapësira të vogla e mesatare, duke garantuar klimë të qëndrueshme dhe kursim maksimal energjie. 🔧 Karakteristikat Kryesore ✅ Përfitimet Tuaja 📊 Specifikime Teknike
💨 Zgjidh Panasonic Tokësor – për ajër të freskët dhe atmosferë komode në çdo stinë! | FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | Kodi-wht001
🛠️ Përshkrim i PërgjithshëmTelevizori Arielli 32N218T2 ofron një përvojë vizuale të kënaqshme me rezolucion HD Ready dhe panel LED, duke siguruar ngjyra të pasura dhe kontrast të mirë. Me tre porte HDMI dhe dy porte USB, ai ofron mundësi të shumta lidhjeje me pajisje të tjera si konsola lojërash, luajtës DVD/Blu-ray dhe pajisje të tjera multimediale. Sistemi operativ Android 11 mundëson përdorimin e aplikacioneve të njohura si Netflix, YouTube dhe Disney+, duke ofruar një përvojë të pasur argëtimi. TELEVIZORE ARIELLI 32 LED-32N218T2 SMART -LCDTelevizori Arielli 32 LED-32N218T2 Smart është një televizor me ekran LED 32 inç (81 cm), i dizajnuar për përdorim të përditshëm dhe i përshtatshëm për hapësira të vogla ose si pajisje shtesë në shtëpi. 📺 Specifikimet Kryesore
| FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | KLIMA | FRIGORIFER | TV | TV | FRIGORIFER | LAVANDERI |










Rating & Review
There are no reviews yet.