LAVASTOVILJE BEKO BDSN153E3X
Product details
Lavastovilje Beko BDSN153E3X – Inkaso 60 cm, 13 Sete
KODI-BLK030
Zgjidhje me stil dhe performancë të qëndrueshme, modeli Beko BDSN153E3X është pjatalarëse semi‑inkaso me dizajn inox që u përshtatet kuzhinave moderne dhe netëve të qeta familjare.
🔧 Karakteristikat Kryesore
-
Kapacitet: 13 sete enësh, ideal për familje të mesme e më të mëdha
-
Programet larjeje: 5 cikle – Eco 50 °C, Intensive 70 °C, Clean & Shine, Quick & Shine dhe Mini 30’
-
Klasa e energjisë: E (skala A–G); Konsum ~0.937 kWh për cikël, ~262–266 kWh/vit
-
Konsumi i ujit: ~12.9 L për cikël (~3612 L/vit)
-
Niveli i zhurmës: 48 dB (Klasa C) – funksionim i qetë dhe pa ndërprerje
-
Delay Start: Nis ciklin me vonesë (3 h / 6 h / 9 h) për fleksibilitet maksimal
-
Çelik inoks anti‑gjurmë gishtash: Afërsisht pa njolla, një dizajn që duket gjithmonë i pastër
-
Klizues për takët dhe dozues detergent: Më shumë vend për enë madhështore dhe hapje e lehtë e dosjes së detergjenti
-
Siguri: Sistem anti‑overflow (WaterSafe), Super rinse, Auto-tablet me funksion automatik tabelte
-
Dimensionet: 81.8 × 59.8 × 57 cm; Pesha neto ~35.5 kg
✅ Përfitimet për Përdoruesin
-
Pastrim perfekt dhe fleksibilitet: 5 programe të përshtatura për çdo nevojë—nga Eco për kursim deri te Intensive për ndotje te vështirë.
-
Kursim në faturë: Klasa E plus konsumi i reduktuar i ujit e energjisë bëjnë diferencën mujore.
-
Qetësi dhe përshtatje: Zhurmë vetëm 48 dB – nuk shqetësohet ambienti i hapur apo fëmijët.
-
Komoditet i lartë: Delay Start, klizues takët dhe dizajn inox që nuk lëshon gjurmë gishtash.
-
Siguri maksimale: WaterSafe dhe super rinse për pastrim të përfunduar dhe pa rrjedhje.
🌟 Pse të zgjidhësh Beko BDSN153E3X?
-
Për kuzhina me integrim semi‑inkaso që kërkojnë kapacitet dhe kursim.
-
Për familjet e stabilizuara që ngarkojnë shpesh enë dhe vlerësojnë performancën pa zhurmë.
-
Për ata që kërkojnë funksione praktike si delay start, përmasa të përbashkëta dhe një pamje elegante inox.
-
Për përdorues që kërkojnë pajisje me kursim uji, energjie dhe mirëmbajtje minimale.
📊 Përmbledhje Teknike
| Specifikim | Vlerë |
|---|---|
| Kapacitet | 13 sete |
| Programme larjeje | 5 (Eco, Intensive, Shine, Mini) |
| Klasa energjetike | E |
| Konsum energjie per cikël | ~0.937 kWh |
| Konsum ujë per cikël | ~12.9 L |
| Zhurma | 48 dB |
| Delay Start | 3 / 6 / 9 h |
| Material exterior | Çelik inox pa gjurmë gishtash |
| Dimensionet (HxWxD) | 81.8 × 59.8 × 57 cm |
| Pesha neto | ~35.5 kg |


Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | LAVASTOVILJE BEKO BDSN153E3X remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | TV LIVIN 32" Smart remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LAVASTOVILJE BEKO BDSN153E3X remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | TV LIVIN 32" Smart remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ad07545881ad | b1016edf6474 | c4d7c9b3d9a3 | 56f5a2addc9b | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 57 990 L.48 000 LCurrent price is: 48 000 L. Save 17% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 17 500 L.12 490 LCurrent price is: 12 490 L. Save 29% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lavastovilje Beko BDSN153E3X – Inkaso 60 cm, 13 SeteKODI-BLK030Zgjidhje me stil dhe performancë të qëndrueshme, modeli Beko BDSN153E3X është pjatalarëse semi‑inkaso me dizajn inox që u përshtatet kuzhinave moderne dhe netëve të qeta familjare. 🔧 Karakteristikat Kryesore
✅ Përfitimet për Përdoruesin
🌟 Pse të zgjidhësh Beko BDSN153E3X?
📊 Përmbledhje Teknike
| HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Kodi-wht001
🛠️ Përshkrim i PërgjithshëmTelevizori Arielli 32N218T2 ofron një përvojë vizuale të kënaqshme me rezolucion HD Ready dhe panel LED, duke siguruar ngjyra të pasura dhe kontrast të mirë. Me tre porte HDMI dhe dy porte USB, ai ofron mundësi të shumta lidhjeje me pajisje të tjera si konsola lojërash, luajtës DVD/Blu-ray dhe pajisje të tjera multimediale. Sistemi operativ Android 11 mundëson përdorimin e aplikacioneve të njohura si Netflix, YouTube dhe Disney+, duke ofruar një përvojë të pasur argëtimi. TELEVIZORE ARIELLI 32 LED-32N218T2 SMART -LCDTelevizori Arielli 32 LED-32N218T2 Smart është një televizor me ekran LED 32 inç (81 cm), i dizajnuar për përdorim të përditshëm dhe i përshtatshëm për hapësira të vogla ose si pajisje shtesë në shtëpi. 📺 Specifikimet Kryesore
| TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTOSHTEPIAKE TE MEDHA | TV | TV | LAVANDERI |















Rating & Review
There are no reviews yet.