LAVASTOVILJE TECNOTEK TKT-DW6095CE
Product details
LAVASTOVILJE Tecnotek TKT‑DW6095CE – 60 cm Inkaso për Pastrim të Duhur, çdo Ditë
KODI-LS0013
Zgjidhje e dizajnit modern dhe efiçencës së lartë për kuzhinën tuaj, Tecnotek TKT‑DW6095CE ofron pastrim cilësor dhe kursim energjie në çdo larje.
🔧 Karakteristikat Kryesore
-
Inkaso (built-in) 60 cm – përshtatet në mënyrë harmonike me kuzhinën tuaj.
-
Klasa energjetike A+++ – kursen energji dhe ujin, për një ndjesi më të gjelbër në shtëpi.
-
Kapacitet: 14 sete enësh – ideal për familje mesatare e të madhe.
-
14 programe larjeje – përfshin ECO, Intensive, Glass, Normal, Rapid, etj.
-
Nivel zhurme: ~47 dB – funksionim i qetë, nuk sjell ndërprerje në ambient.
-
Funksion Auto‑Open Door – pas ciklit, dera hapet automatikisht për tharje më të shpejtë të enëve plastike.
-
** Konsum energjie**: ~237 kWh/vit dhe konsum uji: ~2800 L/vit.
-
Kontroll mekanik – panel me butona, i lehtë për përdorim dhe menaxhim.
-
Funksion Delay Start – nis larjen në kohën e dëshiruar, deri në 24 orë më vonë.
-
Mbyllje e heshtur – dizajn i pastër dhe i rafinuar, pa britma estetikisht.
✅ Përfitimet për Ju
-
Pastrim i plotë – kapaciteti dhe programet përfshijnë të gjithë llojet e enëve të kuzhinës.
-
Efiçencë në konsum – kurseni energji dhe ujë, pa bërë kompromis me cilësinë.
-
Mbulim i përsosur i kuzhinës – integron stil elegant si pjesë e mobilimit tuaj.
-
Funksione praktike – Auto‑Open për tharje natyrale; Delay Start për fleksibilitet në planin tuaj ditor.
-
Përdorim i qetë – zhurmë minimale, ideali për ambiente të hapura ose për mbrëmje pa zhurmë.
📏 Specifikime Teknike
| Parametrat | Vlerat |
|---|---|
| Lloji | Inkaso (Built‑In) |
| Gjerësia | 60 cm |
| Kapaciteti | 14 sete |
| Klasa energjetike | A+++ |
| Konsum energjie/vit | ~237 kWh |
| Konsum uji/vit | ~2800 L |
| Zhurma gjatë punës | ~47 dB |
| Programet larjeje | 14 |
| Funksione speciale | Auto‑Open, Delay Start |
| Kontroll | Mekanik (butona) |
🌟 Pse ta Zgjedhësh Tecnotek TKT‑DW6095CE?
Për t’i dhënë kuzhinës suaj elegancë, funksionalitet të plotë dhe eficiencë të lartë në konsum, ky model është pikërisht ajo që ju mungon. E përshtatshme për ambientet moderne që kërkojnë zgjidhje të integruara.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | LAVASTOVILJE TECNOTEK TKT-DW6095CE remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LAVASTOVILJE TECNOTEK TKT-DW6095CE remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8d74e54666f5 | 09a2b6e57a58 | 56f5a2addc9b | 48098508e0c4 | cfe8a124c9f2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 37 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 24% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 38 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 26% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | LAVASTOVILJE Tecnotek TKT‑DW6095CE – 60 cm Inkaso për Pastrim të Duhur, çdo DitëKODI-LS0013Zgjidhje e dizajnit modern dhe efiçencës së lartë për kuzhinën tuaj, Tecnotek TKT‑DW6095CE ofron pastrim cilësor dhe kursim energjie në çdo larje. 🔧 Karakteristikat Kryesore
✅ Përfitimet për Ju
📏 Specifikime Teknike
🌟 Pse ta Zgjedhësh Tecnotek TKT‑DW6095CE?Për t’i dhënë kuzhinës suaj elegancë, funksionalitet të plotë dhe eficiencë të lartë në konsum, ky model është pikërisht ajo që ju mungon. E përshtatshme për ambientet moderne që kërkojnë zgjidhje të integruara. | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | Kodi-wht002
Televizori Livin 50" 4K Smart TV – Përvojë e Shkëlqyer në Çmim të PërballueshëmTelevizori Livin 50 inç 4K Smart TV është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh dhe cilësi të lartë pa shpenzuar shumë. Me rezolucionin Ultra HD 4K, çdo detaj në ekran duket i mprehtë dhe realistik, duke ju ofruar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale në filma, sport apo lojëra. Specifikimet Kryesore
Pse të zgjidhni Livin 50" 4K Smart TV?
Çfarë thonë përdoruesit?
| HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTOSHTEPIAKE TE MEDHA | TV | FRIGORIFER | TV | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA |











Rating & Review
There are no reviews yet.