Product details
Mikrovalë ARIELI MM 720C2W – Thjeshtësi dhe Prakticitet në Kuzhinë
kodi-MC0002
Mikrovalja ARIELI MM 720C2W është një zgjedhje ideale për ngrohjen dhe gatimin e shpejtë të vakteve të përditshme. Me një kapacitet prej 20 litrash dhe fuqi 700 W, ajo ofron performancë të qëndrueshme duke kursyer kohë në përgatitjen e ushqimit.
Me përmasa kompakte 25.9 × 44 × 35.8 cm, përshtatet në çdo kuzhinë, edhe aty ku hapësira është e kufizuar. Dizajni i saj minimalist në ngjyrë të bardhë e bën të lehtë kombinimin me çdo ambient modern apo klasik.
Karakteristikat Teknike
| Specifikimi | Detaje |
|---|---|
| Marka | ARIELI |
| Modeli | MM 720C2W |
| Tipi | Mikrovalë kompakte |
| Kapaciteti | 20 L |
| Fuqia | 700 W |
| Përmasat | 25.9 × 44 × 35.8 cm |
| Ngjyra | E bardhë |
Avantazhet kryesore
-
✅ Ngrohje dhe gatim i shpejtë me fuqi 700 W.
-
✅ Kapacitet 20 L, i përshtatshëm për përdorim individual ose familjar.
-
✅ Dizajn kompakt dhe praktik për çdo kuzhinë.
-
✅ Estetikë moderne në të bardhë, që përshtatet me çdo stil arredimi.
Me ARIELI MM 720C2W, përgatitja e ushqimeve bëhet më e lehtë, më e shpejtë dhe më praktike çdo ditë! ⚡🍲
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Mikrovalë ARIELI MM 720C2W – 20L, 700W, kompakte dhe funksionale remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mikrovalë ARIELI MM 720C2W – 20L, 700W, kompakte dhe funksionale remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | cfe8a124c9f2 | 0 | 3348f7e94e39 | 0 | 8d74e54666f5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 13 990 L.5 990 LCurrent price is: 5 990 L. Save 57% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Mikrovalë ARIELI MM 720C2W – Thjeshtësi dhe Prakticitet në Kuzhinëkodi-MC0002Mikrovalja ARIELI MM 720C2W është një zgjedhje ideale për ngrohjen dhe gatimin e shpejtë të vakteve të përditshme. Me një kapacitet prej 20 litrash dhe fuqi 700 W, ajo ofron performancë të qëndrueshme duke kursyer kohë në përgatitjen e ushqimit. Me përmasa kompakte 25.9 × 44 × 35.8 cm, përshtatet në çdo kuzhinë, edhe aty ku hapësira është e kufizuar. Dizajni i saj minimalist në ngjyrë të bardhë e bën të lehtë kombinimin me çdo ambient modern apo klasik. Karakteristikat Teknike
Avantazhet kryesore
Me ARIELI MM 720C2W, përgatitja e ushqimeve bëhet më e lehtë, më e shpejtë dhe më praktike çdo ditë! ⚡🍲 | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | MIKROVALA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI | FRIGORIFER | LAVANDERI | TV |













Rating & Review
There are no reviews yet.