Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Analizë Trupi 25 Parametra, Bluetooth & Precizion i Lartë
Product details
Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Kontroll i Plotë i Shëndetit në Shtëpi
kodi-PE0004
Peshorja inteligjente Xiaomi S400 është projektuar për monitorim të avancuar të peshës dhe përbërjes trupore. Me teknologji moderne bio-impedance (BIA), ajo ofron analizë të detajuar të trupit në deri 25 parametra, duke përfshirë yndyrën trupore, masën muskulore, ujin në trup dhe shumë tregues të tjerë të rëndësishëm për shëndetin.
Falë lidhjes Bluetooth dhe integrimit me aplikacionin Mi Fitness, të dhënat sinkronizohen automatikisht në smartphone, duke ju lejuar të ndiqni progresin tuaj në kohë reale. Dizajni minimalist dhe xhami i fortë e bëjnë Xiaomi S400 të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak.
Karakteristikat kryesore
-
Matje e peshës dhe analizë trupore me teknologji BIA
-
Analizë deri në 25 parametra të trupit
-
Lidhje Bluetooth për sinkronizim me aplikacionin
-
Mbështetje për disa përdorues
-
Precizion i lartë me sensorë të avancuar
-
Sipërfaqe prej xhami të fortë dhe dizajn modern
-
Aktivizim automatik dhe përdorim i thjeshtë
-
E përshtatshme për monitorim shëndeti dhe fitness
Specifikime teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Lloji | Peshore inteligjente |
| Marka | Xiaomi |
| Modeli | S400 |
| Teknologjia | Bio-Impedance (BIA) |
| Parametra analize | Deri në 25 |
| Lidhja | Bluetooth |
| Aplikacioni | Mi Fitness |
| Mbështetje përdoruesish | Shumë përdorues |
| Materiali | Xham i fortë |
| Përdorimi | Shtëpiak / Fitness |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Analizë Trupi 25 Parametra, Bluetooth & Precizion i Lartë remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Analizë Trupi 25 Parametra, Bluetooth & Precizion i Lartë remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 48098508e0c4 | 1231b38d0320 | 5a3a46c61cb8 | 171b60231f47 | b1016edf6474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 6 000 L.4 000 LCurrent price is: 4 000 L. Save 33% | Original price was: 38 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 26% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Kontroll i Plotë i Shëndetit në Shtëpikodi-PE0004Peshorja inteligjente Xiaomi S400 është projektuar për monitorim të avancuar të peshës dhe përbërjes trupore. Me teknologji moderne bio-impedance (BIA), ajo ofron analizë të detajuar të trupit në deri 25 parametra, duke përfshirë yndyrën trupore, masën muskulore, ujin në trup dhe shumë tregues të tjerë të rëndësishëm për shëndetin. Falë lidhjes Bluetooth dhe integrimit me aplikacionin Mi Fitness, të dhënat sinkronizohen automatikisht në smartphone, duke ju lejuar të ndiqni progresin tuaj në kohë reale. Dizajni minimalist dhe xhami i fortë e bëjnë Xiaomi S400 të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
| Kodi-wht002
Televizori Livin 50" 4K Smart TV – Përvojë e Shkëlqyer në Çmim të PërballueshëmTelevizori Livin 50 inç 4K Smart TV është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh dhe cilësi të lartë pa shpenzuar shumë. Me rezolucionin Ultra HD 4K, çdo detaj në ekran duket i mprehtë dhe realistik, duke ju ofruar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale në filma, sport apo lojëra. Specifikimet Kryesore
Pse të zgjidhni Livin 50" 4K Smart TV?
Çfarë thonë përdoruesit?
| Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV |















Rating & Review
There are no reviews yet.