Product details
Zbuloni mënyrën më të thjeshtë dhe më të shëndetshme për të shijuar lëngun tuaj të preferuar me Shtrydhësen Manuale për Agrume dhe Shegë.
E krijuar për dashamirësit e lëngjeve natyrale, kjo pajisje kombinon forcën mekanike, materialet e qëndrueshme, dhe efikasitetin maksimal të shtrydhjes për të nxjerrë çdo pikë lëngu pa humbur vlerat ushqyese.
KODI-NVY190
E përshtatshme për portokall, limon,dhe shegë, kjo shtrydhëse manuale funksionon me sistem presioni vertikal profesional, duke siguruar shtrydhje të plotë me minimum përpjekjeje.
Trupi i saj metalik garanton qëndrueshmëri dhe jetëgjatësi, ndërsa bazamenti antirrëshqitës ofron stabilitet edhe gjatë përdorimit intensiv.
Pa motor, pa zhurmë, pa energji elektrike — vetëm fuqi natyrale dhe lëng i pastër, çdo ditë.
Ideale për përdorim në shtëpi, bar, restorant apo pika ushqimore, kjo shtrydhëse është një zgjedhje ekologjike, praktike dhe profesionale në të njëjtën kohë.
📊 Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Specifikimi |
|---|---|
| Lloji | Shtrydhëse manuale për agrume dhe shegë |
| Mekanizmi | Presion vertikal me levë metalike |
| Materiali kryesor | Inox / çelik |
| Pjesët e kontaktit me frutin | Inoks i sigurt për ushqim |
| Përdorimi | Portokall, limon, shegë, grejpfrut, mandarina |
| Lloji i bazës | Antirrëshqitëse për stabilitet maksimal |
| Konsumi i energjisë | Manual (pa rrymë) |
| Pastrimi | I lehtë – pjesë të çmontueshme |
| Dimensionet (mesatare) | 35–45 cm lartësi |
| Pesha | 3–5 kg |
| Garancia | 12 muaj |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Shtrydhëse Manuale për Agrume dhe Shegë – Fuqi natyrale, lëng i pastër pa përpjekje remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shtrydhëse Manuale për Agrume dhe Shegë – Fuqi natyrale, lëng i pastër pa përpjekje remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 000fd2e3c36f | b1016edf6474 | 5a3a46c61cb8 | cfe8a124c9f2 | 98f6d157cc81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 8 990 L.3 990 LCurrent price is: 3 990 L. Save 56% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Zbuloni mënyrën më të thjeshtë dhe më të shëndetshme për të shijuar lëngun tuaj të preferuar me Shtrydhësen Manuale për Agrume dhe Shegë. KODI-NVY190 E përshtatshme për portokall, limon,dhe shegë, kjo shtrydhëse manuale funksionon me sistem presioni vertikal profesional, duke siguruar shtrydhje të plotë me minimum përpjekjeje. Pa motor, pa zhurmë, pa energji elektrike — vetëm fuqi natyrale dhe lëng i pastër, çdo ditë. 📊 Tabela e Karakteristikave Teknike
| HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER |











Rating & Review
There are no reviews yet.