THARESE RROBASH HAIER HD80-A2939E-S 8KG
Product details
Haier HD80‑A2939E‑S I‑Pro Series 3 – Tharëse Rrobash (8 kg)
KODI-BLU021
Kjo tharëse me pompë nxehtësie e klasit A+++ është zgjidhja ideale për familje të vogla deri mesatare që kërkojnë performancë efikase, konsum të ulët dhe kujdes ndaj rrobave.
🔧 Karakteristika Kyçe
-
Kapacitet: 8 kg — perfekt per ngarkesa të mesme të përditshme
-
Teknologjia e tharjes: Heat Pump kursen deri 50% energji dhe punon në temperatura më të ulëta, përmban rrobat tuaj me delikatesë
-
Efikasitet energjetik: A++, me konsum veçanërisht të ulët (rreth 235 kWh/vit)
-
Programet: 15 cikle për lloje të ndryshme tekstilesh (pambuk, sintetike, të ndjeshme) + funksione special si I‑Refresh, Quick Dry, Delay Start dhe I‑Time për kohë të ndryshueshme tharjeje
-
Sensor Tharje: përshtat kohën e tharjes bazuar në lagështinë reale, duke ruajtur tekstilet dhe kursyer energji
-
Anti-rrudhë & Anti-gjurmë: funksioni automatik mban tamburin në lëvizje të lehtë pas përfundimit për të reduktuar rrudhat
-
Filtrim 3-në-1: sistem filtrimi i avancuar për mbledhje të lehtë të fibrave dhe mirëmbajtje
-
Motor inverter & tambur i madh (112 L): dridhje e reduktuar, jetë më e gjatë dhe zhurmë minimale
-
Specifikimet
| Specifikim | Vlerë |
|---|---|
| Kapacitet | 8 kg |
| Energji | A++ (235 kWh/vit) |
| Numër programesh | 15 |
| Lloji i tharjes | Heat Pump |
| Sensor Tharje | Po |
| Funksione të veçanta | I‑Refresh, Quick Dry, Delay, I‑Time |
| Filtrimi | 3-në-1, indikator pastërtie |
| Zhurma | ~65 dB |
| Dimensionet (H×G×D) | 845×595×665 mm |
| Pesha | ~56 kg |
| Motor | Inverter |
-
Energjisi DPIKARË: deri 50% më pak konsum me pompë nxehtësie.
-
Tharje e butë: ideal për rroba delikate, sportive ose të pambuktura.
-
Kontroll i lehtë: panel LED + butona – shumë intuitiv.
-
Kursime dhe kohë: programi i shkurtër “Quick Dry”, sensori & delay start ju japin fleksibilitet dhe kursim.
-
Pak mirëmbajtje: filtrat 3-në-1 dhe indikatori i pastrim-remind ju ndihmojnë të mbani pajisjen në gjendje optimale.
-
Përdorim i qetë: zhurmë minimale dhe zhurmë pas përfundimit për një ambient të qetë.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | THARESE RROBASH HAIER HD80-A2939E-S 8KG remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TV LIVIN 32" Smart remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | THARESE RROBASH HAIER HD80-A2939E-S 8KG remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TV LIVIN 32" Smart remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 171b60231f47 | cfe8a124c9f2 | 7e7ec405d14e | 56f5a2addc9b | b1016edf6474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 79 990 L.57 990 LCurrent price is: 57 990 L. Save 28% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Haier HD80‑A2939E‑S I‑Pro Series 3 – Tharëse Rrobash (8 kg)KODI-BLU021Kjo tharëse me pompë nxehtësie e klasit A+++ është zgjidhja ideale për familje të vogla deri mesatare që kërkojnë performancë efikase, konsum të ulët dhe kujdes ndaj rrobave. 🔧 Karakteristika Kyçe
| Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | TV |










Rating & Review
There are no reviews yet.