BLENDER UAKEN ZL-1306 800W – 2 Shpejtësi + Pulse, Me Sport Cup
Product details
Uakeen ZL‑1306 – Blender Sportiv 800 W për Smoothie-e e Freskëta
KODI-BL0009
Uakeen ZL‑1306 është një blender i fuqishëm dhe i stilizuar, projektuar për të përgatitur smoothie, kocktelë proteine, pure frutash apo përpunuar akull dhe fruta të forta me lehtësi. Dizajni modern dhe materialet cilësore e bëjnë këtë model ideal për përdorim në kuzhina bashkëkohore.
🔧 Karakteristikat Kryesore
-
Fuqia: 800 W – motor i fuqishëm për përzierje intensive dhe përpunim të shpejtë të përbërësve
-
Kontroll me dy shpejtësi + mënyrë Pulse – për kontroll të saktë të përpunimit të përbërësve të ndryshëm
-
Stacionar (stationary blender) – i qëndrueshëm dhe i rehatshëm për përdorim në sipërfaqe tavoline
-
Aksesorë të përfshirë: kavanoz blenderi me kapak për konsum sportiv (travel cup) dhe masë për ndihmë në përzierje
-
Funksionalitete shtesë: përpunim akulli, smoothie dhe blender mulli (chopper)
-
Materiale: trup metalik dhe plastike; kavanoz plastike të qëndrueshme, në ngjyrë të zezë dhe të argjendtë
📊 Tabela Specifikime
| Tipologjia | Specifikimi |
|---|---|
| Lloji | Blender sportiv stacionar |
| Fuqia | 800 W |
| Shpejtësitë / Karakteristika | 2 shpejtësi + Modalitet “Pulse” |
| Funcione | Mixer për smoothie, prerje akulli, blender/grind |
| Aksesorë përfshirë | Kavanoz për të marrë me vete, masë matëse |
| Siguri | Bllokim mbrojtës nëse kavanozi nuk është vendosur si duhet 📌 |
| Materiali i trupit | Metal dhe plastikë |
| Ngjyra | E zezë dhe argjend – dizajn modern |
✅ Përfitimet për Përdoruesin
-
Procesim i shpejtë dhe efikas – 800 W fuqishmëri për fruta të forta dhe akull pa vështirësi.
-
Përdorueshmëri fleksibile – dy shpejtësi dhe funksioni pulse e bëjnë të përshtatshëm për përbërës të ndryshëm.
-
Rezultat uniform dhe cilësor – i përshtatshëm edhe për smoothies të trashë dhe proteina kokteilë.
-
Mobile-friendly – në paketim përfshihet kopa sporti që mund të mbani me vete.
-
Robust dhe elegant – strukturë e kombinuar metal-plastikë me dizajn minimalist.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | BLENDER UAKEN ZL-1306 800W – 2 Shpejtësi + Pulse, Me Sport Cup remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BLENDER UAKEN ZL-1306 800W – 2 Shpejtësi + Pulse, Me Sport Cup remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7e7ec405d14e | cfe8a124c9f2 | 171b60231f47 | b1016edf6474 | 02b49bf71135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 9 200 L.5 490 LCurrent price is: 5 490 L. Save 40% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Uakeen ZL‑1306 – Blender Sportiv 800 W për Smoothie-e e FreskëtaKODI-BL0009Uakeen ZL‑1306 është një blender i fuqishëm dhe i stilizuar, projektuar për të përgatitur smoothie, kocktelë proteine, pure frutash apo përpunuar akull dhe fruta të forta me lehtësi. Dizajni modern dhe materialet cilësore e bëjnë këtë model ideal për përdorim në kuzhina bashkëkohore. 🔧 Karakteristikat Kryesore
📊 Tabela Specifikime
✅ Përfitimet për Përdoruesin
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV |











Rating & Review
There are no reviews yet.