BOLIER ARISTON VELIS PRO 80EU
Product details
🔥 BOLIER ARISTON VELIS PRO 80L – Elegancë, Efikasitet dhe Teknologji e Avancuar në Ngrohjen e Ujit!
Kodi:BO0007
Zgjidhni ngrohtësinë dhe kurseni energji me boilerin inteligjent Ariston Velis Evo 80L, një zgjidhje moderne dhe praktike për çdo familje shqiptare. Me dizajn ultra të hollë dhe kapacitet të bollshëm prej 80 litrash, ky bojler është ideal për përdorim të përditshëm, duke kombinuar efikasitetin energjetik A+, ngrohjen e shpejtë, dhe komoditetin maksimal.
✅ Karakteristikat Kryesore:
-
Kapacitet: 80 litra – i përshtatshëm për familje me 3-5 anëtarë
-
Teknologjia me Dy Rezistenca – Ngrohje më e shpejtë dhe jetëgjatësi më e madhe
-
Dizajn Ultra i Hollë (Slim) – Trashësi vetëm 27 cm, montim vertikal ose horizontal
-
Funksioni ECO EVO – Mëson zakonet e përdoruesit dhe kursen energji deri në 14%
-
Ekran Dixhital LED – Kontroll i lehtë i temperaturës dhe funksioneve
-
Siguri Maksimale – Sistemi ABS me mbrojtje nga mbinxehja, mbingarkesa dhe mungesa e ujit
-
Rezervuar i brendshëm me veshje titanike dhe anti-korrozion
-
Koha për ngrohje të plotë: rreth 2 orë
-
Presion maksimal pune: 8 bar
-
Instalim i thjeshtë dhe i shpejtë
💡 Pse të zgjidhni Ariston Velis 80L?
-
Efikasitet i lartë energjetik (Klasa B ose më lart)
-
Kursim deri në 14% në faturën e energjisë elektrike
-
Kohë më e shkurtër për ngrohje falë dy rezervuarëve
-
Elegancë dhe dizajn italian që përshtatet në çdo ambient
-
Mbrojtje e avancuar ndaj ujit të fortë dhe korrozionit
📐 Tabela e Specifikimeve Teknike:
| Karakteristikë | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet | 80 litra |
| Lloji i montimit | Vertikal / Horizontal |
| Fuqia | 1.5 kW |
| Tensioni | 230 V |
| Koha për ngrohje | ~ 2 orë |
| Presion maksimal | 8 bar |
| Ekran | LED, me komandim manual |
| Teknologjia | ECO EVO, 2 rezervuarë |
| Pesha | rreth 27 kg |
| Dimensionet (LxHxP) | 106 x 53 x 27 cm |
📢 Gati për Instalimin në Shtëpinë Tënde!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | BOLIER ARISTON VELIS PRO 80EU remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | FRIGORIFER HAIER Side By Side Black Advanced Water Dispenser HSR5918DIPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOLIER ARISTON VELIS PRO 80EU remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | FRIGORIFER HAIER Side By Side Black Advanced Water Dispenser HSR5918DIPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ad07545881ad | 8d74e54666f5 | b1016edf6474 | 7e7ec405d14e | 69069d2d48f3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 59 990 L.41 990 LCurrent price is: 41 990 L. Save 30% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 199 990 L.150 000 LCurrent price is: 150 000 L. Save 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 🔥 BOLIER ARISTON VELIS PRO 80L – Elegancë, Efikasitet dhe Teknologji e Avancuar në Ngrohjen e Ujit!Kodi:BO0007Zgjidhni ngrohtësinë dhe kurseni energji me boilerin inteligjent Ariston Velis Evo 80L, një zgjidhje moderne dhe praktike për çdo familje shqiptare. Me dizajn ultra të hollë dhe kapacitet të bollshëm prej 80 litrash, ky bojler është ideal për përdorim të përditshëm, duke kombinuar efikasitetin energjetik A+, ngrohjen e shpejtë, dhe komoditetin maksimal. ✅ Karakteristikat Kryesore:
💡 Pse të zgjidhni Ariston Velis 80L?
📐 Tabela e Specifikimeve Teknike:
📢 Gati për Instalimin në Shtëpinë Tënde! | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| FRIGORIFER HAIER Side By Side Black Advance Water Dispenser HSR5918DIPB
n
nKodi:
n
SBS 90 Seria 5nMe një gjerësi prej 90 cm, frigoriferët Haier Side By Side 90 ofrojnë kapacitet XXL dhe akses të menjëhershëm në ndarjet e frigoriferit dhe ngrirësit. Hapësira e brendshme bujare ju lejon të ruani një shpenzim të madh, ndërkohë që e keni frigoriferin të rregullt dhe të organizuar mirë. Modelet kanë një dizajn elegant që integrohet pa probleme me çdo dekor dhe një ndërfaqe dixhitale inteligjente për të vendosur temperaturën ideale sipas nevojave tuaja specifike. Frigoriferët SBS 90 Series 5 të Haier sigurojnë ruajtje perfekte të ushqimit falë zonave të dedikuara dhe zgjidhjeve të tjera të ftohjes dhe ruajtjes.n n n
n
n
n
Klasa DnZgjedhja e një frigoriferi të klasës D Haier do të thotë kursim energjie, efikasitet më të mirë të performancës dhe respekt për mjedisin. -36% konsum krahasuar me një në klasën F.n nUji dhe akulli në dispozicion menjëherënShpërndarësit automatikë të ujit dhe akullit ofrojnë ujë të pastër, të filtruar, akull të copëtuar ose të grimcuar sa herë që dëshironi. Pije të ngrira në një çast!n
n
n
Dukshmëri më e mirë me ndriçimin e brendshëm LEDnNdriçimi i fuqishëm LED ju lejon të shihni përmbajtjen e frigoriferit dhe ngrirësit më lehtë sesa dritat e brendshme normale. LED-et e instaluara në frigoriferët Haier, përveçse konsumojnë më pak energji se dritat tradicionale, janë projektuar edhe për të qëndruar më gjatë.n nNjë frymëmarrje e ajrit të pastërnMulti Air Flow është një sistem që shpërndan ajrin e ftohtë në frigorifer falë kanalit të shumëfishtë të vendosur në kolonën e pasme No Frost. Kjo e mban temperaturën konstante dhe garanton ruajtjen e përsosur të ushqimit për më gjatë.n
n
n
n
Teknologji inovative për mirëmbajtje pa shqetësimenTeknologjia inovative Total No Frost e Haier parandalon formimin e akullit brenda frigoriferit. Gjatë procesit të shkrirjes automatike të vazhdueshme, një "Fresher Shield" i veçantë parandalon ajrin e nxehtë që të hyjë në ngrirës, duke mbrojtur ushqimet e ngrira dhe duke shmangur humbjet e panevojshme të energjisë. Nuk do t'ju duhet më të shkrini ngrirësin. Mirëmbajtja nuk ka qenë kurrë më e lehtë për frigoriferin tuaj No Frost!nHapja e dyerve e pershtatshme per te gjitha ambjentetnSa herë që hapni frigoriferin tuaj SBS 90 Series 5, dera ndalon automatikisht në 90°. Kjo veçori shmang dëmtimin e mobiljeve ngjitur dhe, në të njëjtën kohë, garanton shikueshmëri dhe akses të përsosur në ushqimin që gjendet brenda pajisjes. Falë menteshës 90° me ndalesë automatike, frigoriferët mund të përshtaten me çdo lloj kuzhinen
n
n
Efikas në heshtje për ftohje më të shpejtënInxhinieria superiore që është përdorur në zhvillimin e kompresorëve inverter të frigoriferëve Haier do të thotë që dridhjet reduktohen ndjeshëm duke siguruar jo vetëm më pak zhurmë, por edhe efikasitet të jashtëzakonshëm të energjisë dhe ftohje super të shpejtë.nSpecifikimet tekniken nModelHSR5918DIPBKodi EAN6901018082726Lloji i instalimitInstalim falasKategoria e produktitFrigoriferLloji i produktit2 dyer krah per krahTeknologjiaNo FrostEkraniPo n nLloji i shkrirjes në frigoriferAutomatikLloji i shkrirjes në frigoriferAutomatikKolona me shumë rrjedhjePoRryma (A)1.8Frekuenca (Hz)50Tensioni (V)220-240 n nVendndodhja e panelit të kontrollitPaneli i kontrollit në derën e brendshmePaneli i kontrollitElektronikeTreguesi i derës së hapur - frigoriferAkustikeFunksioni i pushimevePoFunksioni Super FtohjesPoSuper ngrirjePoTemperatura e rregullueshmePo n nMateriali/Ngjyra e ballkoneve të dyerve të brendshmePlastike transparenteMateriali i raftitXhamiNgjyra e produktitE zezëMbarimi i ballkonit të derësProfili i argjendtëUdhëzues teleskopikNuk disponohetDorezatDorezë e integruar e rehatshmeAkullbërësPoDritaLedNumri i tabakave të vezëve2 transparenteNumri i kovave të akullit1 transparentPërfundimi i rafteveProfili i argjendtëNumri total i ballkoneve6Numri i sirtarëve në frigorifer2Ventilator i brendshëm në ndarjen e frigoriferitPoNumri i rafteve të rregullueshme në ndarjen e frigoriferit1 n nPeriudha e ruajtjes në rast të ndërprerjes së energjisë (h)5Klasa e efikasitetit të energjisëDKonsumi vjetor i energjisë253Klasa e zhurmës akustikeCNiveli i zhurmës (dBA)40Vlerësimi me Yje4Kapaciteti total i ngrirjes10Kapaciteti total i ndarjes së pangrirë (l)333Ndarja e ngrirë me kapacitet total (l)178Kapaciteti total i njësisë (l)511 n nLartësia e produktit (mm)1775Gjerësia e produktit (mm)908Thellësia e produktit (mm)659Lartësia e produktit të paketuar (mm)1888Gjerësia e produktit të paketuar (mm)980Thellësia e produktit të paketuar (mm)716Pesha bruto (kg)115Pesha neto (kg)108 n n24 Muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | BOLIER | TV | FRIGORIFER | FRIGORIFER |

















n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.