EKSPRES ARIELLI KM-501R
Product details
☕ Ekspres Kafeje Arielli KM-501R
KODI-EX0002
☀️ Fillimi ideal për çdo ditë – me një kafe të përsosur!
Zgjohu me energji dhe elegancë!
Arielli KM-501R është ekspresi që kombinon pamjen moderne, fuqinë dhe prakticitetin, duke e kthyer çdo filxhan kafeje në një moment relaksi.
⚙️ Karakteristikat Teknike:
| Karakteristikë | Përshkrim |
|---|---|
| Presion | 15 Bar për një ekstraktim të balancuar të kafesë |
| Fuqia | 1100W për ngrohje dhe përdorim të shpejtë |
| Tipi i kafesë | Kafe pluhur ose kapsula (sipas filtërve përkatës) |
| Kapacitet i ujit | 1.5 litra – më shumë kafe me më pak mbushje |
| Shkumëzues qumështi | Po – për përgatitje kapuçinoje ose latte |
| Paneli i kontrollit | Manual me butona të thjeshtë për përdorim intuitiv |
| Pastrim | Depozitë uji e lëvizshme, mbulesë filtri e heqshme |
| Ngjyra | E kuqe e thellë – për ata që duan diçka ndryshe në kuzhinë |
✅ Përfitimet që e bëjnë të veçantë Arielli KM-501R:
-
☕ Kafe e fortë, me shije të thellë dhe kremë natyrale
-
🔁 Fleksibilitet për të përdorur kafe pluhur apo kapsula
-
💨 Shkumë qumështi për pije të ndryshme
-
🧼 Pastrim dhe mirëmbajtje e thjeshtë
-
🔌 Gati për përdorim në pak sekonda
-
🏡 Montim pa stres në çdo ambient të shtëpisë
💡 Këshilla për përdorim më të mirë:
| Këshilla | Sugjerimi |
|---|---|
| Shije më e mirë | Përdor kafe cilësore dhe ujë të filtruar |
| Pastrimi i shpeshtë | Shpëlaj mbulesën e filtrit pas çdo përdorimi |
| Shkumë ideale | Mos e mbush shumë qumështin në kupën për shkumëzim |
| Pastrim mujor | Përdor produkt pastrues kundër gëlqeres |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | EKSPRES ARIELLI KM-501R remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EKSPRES ARIELLI KM-501R remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 000fd2e3c36f | 171b60231f47 | b1016edf6474 | ad07545881ad | 0c4cf91cdabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 18 000 L.11 000 LCurrent price is: 11 000 L. Save 39% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ☕ Ekspres Kafeje Arielli KM-501RKODI-EX0002☀️ Fillimi ideal për çdo ditë – me një kafe të përsosur!Zgjohu me energji dhe elegancë! ⚙️ Karakteristikat Teknike:
✅ Përfitimet që e bëjnë të veçantë Arielli KM-501R:
💡 Këshilla për përdorim më të mirë:
| HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | United | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV |













Rating & Review
There are no reviews yet.