Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet Premium
Product details
Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet Premium
KODI-FG0026
Frigoriferi LG GBF567PCCMB është krijuar për familje që kërkojnë hapësirë të bollshme, teknologji të përparuar ftohjeje dhe një dizajn modern që i jep kuzhinës elegancë dhe funksionalitet. Ky model kombinon Total No Frost, Linear Cooling™, DoorCooling+™, kompresor Smart Inverter, si dhe funksione të zgjuara për ruajtje më të gjatë të ushqimeve dhe përdorim më ekonomik të energjisë.
Me kapacitet total mbi 460 litra, ai është ideal për sasi të mëdha ushqimesh, për familje të mëdha, ose për përdorues që kërkojnë organizim të qartë dhe të lehtë të produkteve që konsumojnë çdo ditë.
Teknologjitë e LG mbajnë temperaturë të qëndrueshme, shpërndajnë ajrin e ftohtë në mënyrë uniforme dhe ruajnë freskinë e ushqimeve për periudha më të gjata — duke reduktuar humbjen e lagështisë dhe dëmtimin e teksturës së tyre.
Pjesa e frigoriferit ofron ndarje të bollshme me xham të forcuar, ndriçim LED, zonë të dedikuar për fruta dhe perime me kontroll lagështie, si dhe rafte të rishpërndarshme. Freezeri në fund përfshin tre sirtarë të thellë që mundësojnë organizim perfekt të produkteve të ngrira.
Me funksionet inteligjente, përdoruesi mund të monitorojë temperaturat dhe të aktivizojë diagnostikimin e shpejtë përmes Wi-Fi.
Dizajni me ngjyrë inox e bën këtë frigorifer një zgjedhje premium për ambiente moderne, duke kombinuar bukurinë me efikasitetin dhe qëndrueshmërinë.
Tabela e Karakteristikave – LG GBF567PCCMB
| Karakteristikë | Specifikimi |
|---|---|
| Tipologjia | Frigorifer kombinim me freezer poshtë |
| Kapaciteti total neto | ~461 – 462 L |
| Kapaciteti i frigoriferit | ~329 L |
| Kapaciteti i frigoriferit poshtë (freezer) | ~133 L |
| Teknologjia e ftohjes | Total No Frost |
| Sistemi i shpërndarjes së ajrit | Multi-Airflow |
| Teknologji shtesë ftohjeje | Linear Cooling™, DoorCooling+™ |
| Kompresor | Smart Inverter |
| Kontroll inteligjent | Wi-Fi / Smart Diagnosis |
| Funksione | Super Cool, Quick Freeze, Alarm derë, Fresh Balancer |
| Klasa energjetike | E |
| Konsumi vjetor i energjisë | ~282 kWh |
| Niveli i zhurmës | 41 dB |
| Klasa e zhurmës | C |
| Klasa klimaterike | SN-T (10–43°C) |
| Ndriçimi i brendshëm | LED |
| Materiali i rafteve | Xham i forcuar |
| Ngjyra | Inox / Platinum Silver |
| Dimensionet (G x L x T) | 75 × 185 × 74 CM |
| Pesha | ~80 kg |
| Pozicionimi i dorezës | I integruar |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet Premium remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | TV LIVIN 32" Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet Premium remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | TV LIVIN 32" Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5a3a46c61cb8 | 3348f7e94e39 | 2384ce1feb87 | 171b60231f47 | 56f5a2addc9b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 139 999 L.104 000 LCurrent price is: 104 000 L. Save 26% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet PremiumKODI-FG0026Frigoriferi LG GBF567PCCMB është krijuar për familje që kërkojnë hapësirë të bollshme, teknologji të përparuar ftohjeje dhe një dizajn modern që i jep kuzhinës elegancë dhe funksionalitet. Ky model kombinon Total No Frost, Linear Cooling™, DoorCooling+™, kompresor Smart Inverter, si dhe funksione të zgjuara për ruajtje më të gjatë të ushqimeve dhe përdorim më ekonomik të energjisë. Me kapacitet total mbi 460 litra, ai është ideal për sasi të mëdha ushqimesh, për familje të mëdha, ose për përdorues që kërkojnë organizim të qartë dhe të lehtë të produkteve që konsumojnë çdo ditë. Pjesa e frigoriferit ofron ndarje të bollshme me xham të forcuar, ndriçim LED, zonë të dedikuar për fruta dhe perime me kontroll lagështie, si dhe rafte të rishpërndarshme. Freezeri në fund përfshin tre sirtarë të thellë që mundësojnë organizim perfekt të produkteve të ngrira. Dizajni me ngjyrë inox e bën këtë frigorifer një zgjedhje premium për ambiente moderne, duke kombinuar bukurinë me efikasitetin dhe qëndrueshmërinë. Tabela e Karakteristikave – LG GBF567PCCMB
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | TV | TV | TV |
























Rating & Review
There are no reviews yet.