LAVATRICE TECNOTEK WM9014INV
Product details
Lavatriçe Tecnotek WM9014INV – 9 kg
Lavatriçe Tecnotek WM9014INV ofron një performancë të lartë dhe efikasitet energjitik, duke u bërë një zgjedhje ideale për përdorim në shtëpi. Me një kapacitet larjeje prej 9 kg dhe 15 programe të ndryshme, kjo lavatriçe është e përshtatshme për familje të mesme dhe të mëdha.
✅ Karakteristikat Kryesore:
-
Kapacitet i Larjes: 9 kg, i përshtatshëm për familje të mesme dhe të mëdha.
-
Klasa e Efikasitetit të Energjisë: A+++, duke kontribuar në kursimin e energjisë elektrike.
-
Numri i Programeve: 15, përfshirë programe të ndryshme për lloje të ndryshme rrobash.
-
Rrotullime në Minutë: 1400 rpm, duke siguruar tharje të shpejtë dhe efikase.
-
Panel Kontrolli: Elektronik, për përdorim të lehtë dhe të saktë.
-
Teknologjia Inverter: Siguron funksionim të qetë dhe efikasitet të lartë energjetik.
-
Siguria: Përfshin një çelës sigurie për mbrojtje shtesë.
-
Zhurma: 56 dB gjatë larjes dhe 72 dB gjatë tharjes, duke siguruar një mjedis të qetë.
-
Përmasat: 59.5 x 84.5 x 54 cm, e përshtatshme për hapësira të ndryshme.
-
Garancia: 24 muaj, duke ofruar siguri dhe besueshmëri.
🛒 Përfitimet Kryesore:
-
Kujdes i Përshtatshëm për Rrobat Tuaja: Me programet e ndryshme, kjo lavatriçe siguron larje të duhur për çdo lloj materiali, duke ruajtur cilësinë dhe pamjen e rrobave tuaja.
-
Konsum i Ulët i Energjisë: Me klasën e energjisë A+++, ky model ofron një konsum të ulët të energjisë, duke kontribuar në kursimin e energjisë elektrike.
-
Përdorim i Lehtë: Paneli kontrollues elektronik bën që përdorimi të jetë i lehtë dhe i saktë, duke ofruar një eksperiencë të këndshme përdorimi.
-
Siguri Shtesë: Çelësi i sigurisë ofron mbrojtje shtesë, duke siguruar një përdorim të sigurt dhe të besueshëm.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | LAVATRICE TECNOTEK WM9014INV remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LAVATRICE TECNOTEK WM9014INV remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2384ce1feb87 | 5a3a46c61cb8 | 98f6d157cc81 | 3348f7e94e39 | b1016edf6474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 43 990 L.36 990 LCurrent price is: 36 990 L. Save 16% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lavatriçe Tecnotek WM9014INV – 9 kgLavatriçe Tecnotek WM9014INV ofron një performancë të lartë dhe efikasitet energjitik, duke u bërë një zgjedhje ideale për përdorim në shtëpi. Me një kapacitet larjeje prej 9 kg dhe 15 programe të ndryshme, kjo lavatriçe është e përshtatshme për familje të mesme dhe të mëdha. ✅ Karakteristikat Kryesore:
🛒 Përfitimet Kryesore:
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | FRIGORIFER |









Rating & Review
There are no reviews yet.