Lexical LSM‑2507 2200W Grill & Sandwich Maker – Pllakë Graniti, Hapje 180°
Product details
Lexical LSM‑2507 – Përshkrimi i Plotë
KODI-TO0008
🔌 Karakteristikat Kryesore:
-
Fuqia: 2200 W për shpejtësi dhe efikasitet në ngrohje
-
Pllaka gatimi: me mbulesë graniti jo-ngjitëse (granit non-stick) për rezultatë ideale dhe pastrim të lehtë
-
Futje e hapur: 180°, që mundëson përdorim si grill i plotë për më shumë sipërfaqe gatimi
-
Kontroll termostati të rregullueshëm, me dy tregues dritash për fuqi dhe përgatitje gati për përdorim
-
2 tuba kapëse yndyrash për mbledhjen e yndyrës së tepërt gjatë gatimit
-
Korpo inox me cilësi dhe dorë termike për siguri gjatë përdorimit
📊 Specifikime Teknike
| Karakteristikë | Përshkrimi |
|---|---|
| Fuqia | 2200 W |
| Tensioni / Frekuenca | 220‑240 V, 50‑60 Hz |
| Pllaka gatimi | Mbulesë graniti jo-ngjitëse |
| Hapje e pllakave | Deri në 180° |
| Kontrolli | Termostat i rregullueshëm |
| Tregues drita | Dy: për fuqi dhe përgatitje |
| Tuba për yndyrë | Po (2 tavë të përfshira) |
| Korpus | Inox / e zezë inox |
| Përdorim | 4‑shtresa sanduiçi ose grill sipas nevojës |
| Siguria | Dorë e ftohtë, mbështetje për stabilitet |
✅ Përfitimet nga Lexical LSM‑2507
-
Përgatitje të shumanshme: me hapjen 180°, mund ta përdorni si për sanduiçë të shpejtë, apo si grill për mish dhe perime.
-
Rezultate cilësore: pllakë graniti e bën sipërfaqen të ngjit pak, ndërsa termostatit e lejon kontrollin preciz.
-
Pastrim i thjeshtë: pllakat largohen dhe pastrohen lehtë.
-
Sigurues: drita indikatore, dorë termike dhe termostat për tejngrohje.
-
Dizajn profesional: korpus inox i fortë dhe estetik modern.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Lexical LSM‑2507 2200W Grill & Sandwich Maker – Pllakë Graniti, Hapje 180° remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lexical LSM‑2507 2200W Grill & Sandwich Maker – Pllakë Graniti, Hapje 180° remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | c4d7c9b3d9a3 | 48098508e0c4 | 2384ce1feb87 | ad07545881ad | 9f29e35e9b40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 6 990 L.5 000 LCurrent price is: 5 000 L. Save 28% | Original price was: 17 500 L.12 490 LCurrent price is: 12 490 L. Save 29% | Original price was: 38 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 26% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lexical LSM‑2507 – Përshkrimi i PlotëKODI-TO0008🔌 Karakteristikat Kryesore:
📊 Specifikime Teknike
✅ Përfitimet nga Lexical LSM‑2507
| Kodi-wht001
🛠️ Përshkrim i PërgjithshëmTelevizori Arielli 32N218T2 ofron një përvojë vizuale të kënaqshme me rezolucion HD Ready dhe panel LED, duke siguruar ngjyra të pasura dhe kontrast të mirë. Me tre porte HDMI dhe dy porte USB, ai ofron mundësi të shumta lidhjeje me pajisje të tjera si konsola lojërash, luajtës DVD/Blu-ray dhe pajisje të tjera multimediale. Sistemi operativ Android 11 mundëson përdorimin e aplikacioneve të njohura si Netflix, YouTube dhe Disney+, duke ofruar një përvojë të pasur argëtimi. TELEVIZORE ARIELLI 32 LED-32N218T2 SMART -LCDTelevizori Arielli 32 LED-32N218T2 Smart është një televizor me ekran LED 32 inç (81 cm), i dizajnuar për përdorim të përditshëm dhe i përshtatshëm për hapësira të vogla ose si pajisje shtesë në shtëpi. 📺 Specifikimet Kryesore
| Kodi-wht002
Televizori Livin 50" 4K Smart TV – Përvojë e Shkëlqyer në Çmim të PërballueshëmTelevizori Livin 50 inç 4K Smart TV është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh dhe cilësi të lartë pa shpenzuar shumë. Me rezolucionin Ultra HD 4K, çdo detaj në ekran duket i mprehtë dhe realistik, duke ju ofruar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale në filma, sport apo lojëra. Specifikimet Kryesore
Pse të zgjidhni Livin 50" 4K Smart TV?
Çfarë thonë përdoruesit?
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | TV | TV | FRIGORIFER |

















Rating & Review
There are no reviews yet.