Tharëse Flokësh HAUSBERG HB‑29 – Tharje e Shpejtë dhe Stil i Personalizuar
Product details
Tharëse Flokësh HAUSBERG HB‑29 – Performancë dhe Rehati për Përditshmëri
kodi-TH0013
Tharëse Flokësh HAUSBERG HB‑29 është një pajisje e fuqishme dhe e lehtë për t’u përdorur që ofron tharje të shpejtë, kontroll të temperature dhe stilim të flokëve saktësisht si dëshironi. Ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi, kjo tharëse kombinon performancë, dizajn ergonomik dhe rezultate të shkëlqyera pa shumë mundim.
Me këtë pajisje ju mund të arrini:
-
flokë të thatë dhe voluminoz në pak minuta,
-
tharje pa dëmtuar fibrat e flokëve,
-
stilim të lehtë për çdo lloj dukjeje.
Funksionim i fuqishëm dhe i sigurt
HAUSBERG HB‑29 ka një motor efektiv që siguron rrjedhje të qëndrueshme ajri për tharje efikase, duke reduktuar nevojën për kalime të shumta në flokë. Kontrollet e shpejtësisë dhe temperaturës ju mundësojnë të rregulloni intensitetin sipas llojit të flokëve — nga flokë të hollë deri te flokë më të trashë.
Dizajn ergonomik dhe përdorim intuitiv
Me dizajn ergonomik dhe dorezë të rehatshme, kjo tharëse flokësh është e lehtë për t’u mbajtur edhe gjatë periudhave të gjata tharjeje. Ajo është e përshtatshme për përdoruesit e të gjitha moshave dhe niveleve të përvojës.
Përshtatje për stile të ndryshme të flokëve
Përdorni cilësimet e ndryshme të tharjes për të krijuar:
-
pamje natyrale dhe të butë,
-
volum dhe lëvizje në flokë,
-
tharje të shpejtë para daljes nga shtëpia.
Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Lloji i produktit | Tharëse flokësh |
| Marka | HAUSBERG |
| Modeli | HB‑29 |
| Funksionimi | Tharje e shpejtë dhe e njëtrajtshme |
| Kontrolli i ajrit | Shpejtësi dhe nxehtësi të rregullueshme |
| Dizajni | Ergonomik dhe modern |
| Doreza | E rehatshme |
| Përdorimi | Shtëpiak / për çdo lloj flokësh |
| Përfitime | Tharje e shpejtë, kujdes për flokë |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Tharëse Flokësh HAUSBERG HB‑29 – Tharje e Shpejtë dhe Stil i Personalizuar remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tharëse Flokësh HAUSBERG HB‑29 – Tharje e Shpejtë dhe Stil i Personalizuar remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 000fd2e3c36f | 2384ce1feb87 | 1231b38d0320 | b1016edf6474 | 48098508e0c4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 4 900 L.3 000 LCurrent price is: 3 000 L. Save 39% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 38 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Tharëse Flokësh HAUSBERG HB‑29 – Performancë dhe Rehati për Përditshmërikodi-TH0013Tharëse Flokësh HAUSBERG HB‑29 është një pajisje e fuqishme dhe e lehtë për t’u përdorur që ofron tharje të shpejtë, kontroll të temperature dhe stilim të flokëve saktësisht si dëshironi. Ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi, kjo tharëse kombinon performancë, dizajn ergonomik dhe rezultate të shkëlqyera pa shumë mundim. Me këtë pajisje ju mund të arrini:
Funksionim i fuqishëm dhe i sigurtHAUSBERG HB‑29 ka një motor efektiv që siguron rrjedhje të qëndrueshme ajri për tharje efikase, duke reduktuar nevojën për kalime të shumta në flokë. Kontrollet e shpejtësisë dhe temperaturës ju mundësojnë të rregulloni intensitetin sipas llojit të flokëve — nga flokë të hollë deri te flokë më të trashë. Dizajn ergonomik dhe përdorim intuitivMe dizajn ergonomik dhe dorezë të rehatshme, kjo tharëse flokësh është e lehtë për t’u mbajtur edhe gjatë periudhave të gjata tharjeje. Ajo është e përshtatshme për përdoruesit e të gjitha moshave dhe niveleve të përvojës. Përshtatje për stile të ndryshme të flokëvePërdorni cilësimet e ndryshme të tharjes për të krijuar:
Tabela e Karakteristikave Teknike
| HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Kodi-wht002
Televizori Livin 50" 4K Smart TV – Përvojë e Shkëlqyer në Çmim të PërballueshëmTelevizori Livin 50 inç 4K Smart TV është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh dhe cilësi të lartë pa shpenzuar shumë. Me rezolucionin Ultra HD 4K, çdo detaj në ekran duket i mprehtë dhe realistik, duke ju ofruar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale në filma, sport apo lojëra. Specifikimet Kryesore
Pse të zgjidhni Livin 50" 4K Smart TV?
Çfarë thonë përdoruesit?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | TV |









Rating & Review
There are no reviews yet.