Product details
Aspirator TECNOTEK 60 STANDART 60/2M Inox – Ajër i pastër dhe performancë e besueshme për kuzhinën tënde
KODI-AS0007
Thithje efektive dhe dizajn inox modern
Aspiratori TECNOTEK 60 STANDART 60/2M Inox është një aspirator kuzhine me gjerësi 60 cm, i projektuar për të siguruar largimin efikas të avujve, yndyrës dhe aromave gjatë gatimit. Me material inox të fortë dhe funksionim praktik, ky model sjell një kombinim të mirë midis dizajnit elegant dhe performancës së dëshiruar për përdorim të përditshëm në çdo kuzhinë familjare.
Performancë e qëndrueshme dhe përdorim i thjeshtë
Falë fuçisë së thithjes dhe niveleve të rregullueshme të fuqisë, aspiratori TECNOTEK 60 STANDART largon ajrin e ndotur në mënyrë efikase, duke parandaluar grumbullimin e tymit dhe aromave të pakëndshme. Përdorimi i tij është intuitiv dhe praktik, duke ofruar një eksperiencë të rehatshme gjatë gatimit të përditshëm.
Përdorim fleksibël dhe mirëmbajtje e lehtë
Ky aspirator ofron mundësinë e montimit të thjeshtë në mur ose sipas nevojës së kuzhinës suaj. Filtrat janë të lehtë për t’u pastruar dhe mirëmbajtur, duke siguruar performancë optimale dhe jetëgjatësi të pajisjes.
Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Marka | TECNOTEK |
| Modeli | 60 STANDART 60/2M Inox |
| Lloji | Aspirator kuzhine |
| Gjerësia | 60 cm |
| Materiali | Inox (çelik inox) |
| Ngjyra | Inox |
| Kontrolli | Mekanik |
| Filtri | Metalik / i pastrueshëm |
| Nivelet e thithjes | Të rregullueshme |
| Funksionimi | Normal / me recirkulim |
| Instalim | Montim muror |
| Përdorimi | Kuzhinë shtëpiake |
Pse të zgjidhni Aspiratorin TECNOTEK 60 STANDART 60/2M Inox?
-
Performancë e qëndrueshme për largimin e avujve dhe aromave gjatë gatimit.
-
Material inox që shmang korrozionin dhe ruan pamjen estetike.
-
Përdorim i thjeshtë dhe intuitiv për çdo ditë.
-
Mirëmbajtje e lehtë falë filtrave të pastrueshëm.
-
Dizajn klasik që përshtatet me stilin e çdo kuzhine.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | ASPIRATOR TECNOTEK 60 STANDART 60/2M INOX remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | TV LIVIN 32" Smart remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASPIRATOR TECNOTEK 60 STANDART 60/2M INOX remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | TV LIVIN 32" Smart remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 171b60231f47 | 02b49bf71135 | b1016edf6474 | 56f5a2addc9b | 9f29e35e9b40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 12 000 L.10 000 LCurrent price is: 10 000 L. Save 17% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Aspirator TECNOTEK 60 STANDART 60/2M Inox – Ajër i pastër dhe performancë e besueshme për kuzhinën tëndeKODI-AS0007Thithje efektive dhe dizajn inox modernAspiratori TECNOTEK 60 STANDART 60/2M Inox është një aspirator kuzhine me gjerësi 60 cm, i projektuar për të siguruar largimin efikas të avujve, yndyrës dhe aromave gjatë gatimit. Me material inox të fortë dhe funksionim praktik, ky model sjell një kombinim të mirë midis dizajnit elegant dhe performancës së dëshiruar për përdorim të përditshëm në çdo kuzhinë familjare. Performancë e qëndrueshme dhe përdorim i thjeshtëFalë fuçisë së thithjes dhe niveleve të rregullueshme të fuqisë, aspiratori TECNOTEK 60 STANDART largon ajrin e ndotur në mënyrë efikase, duke parandaluar grumbullimin e tymit dhe aromave të pakëndshme. Përdorimi i tij është intuitiv dhe praktik, duke ofruar një eksperiencë të rehatshme gjatë gatimit të përditshëm. Përdorim fleksibël dhe mirëmbajtje e lehtëKy aspirator ofron mundësinë e montimit të thjeshtë në mur ose sipas nevojës së kuzhinës suaj. Filtrat janë të lehtë për t’u pastruar dhe mirëmbajtur, duke siguruar performancë optimale dhe jetëgjatësi të pajisjes. Tabela e Karakteristikave Teknike
Pse të zgjidhni Aspiratorin TECNOTEK 60 STANDART 60/2M Inox?
| Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | TV | FRIGORIFER |








Rating & Review
There are no reviews yet.