HEKUR PHILIPS DST7030-20
Product details
HEKUR PHILIPS DST7030-20
Kodi:B066
Marka: PHILIPS
Fuqia (W): 2800 W
Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus
Funksion anti rrjedhje: Po
Funksion anti calc.: –
Kapaciteti i depozites: 300 ml
Gjatesia e kordonit: 2 m
Aksesore te ndryshem: JO
Presioni i avullit: 250 g/min
Funksion vetepastrues: –
Ngjyra: Blu
Garancia : 24
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 02b49bf71135 | ad07545881ad | 5a3a46c61cb8 | 8d74e54666f5 | 0 | 0c4cf91cdabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | LAVANDERI |






















Rating & Review
There are no reviews yet.