Aspirator Tecnotek TKT TL 60WH – Fuqi 350 m³/h, Ndriçim LED, 3 Nivele, Instalues In-Kaso
Product details
🌬️ Aspirator TECNOTEK TKT TL 600 WH (model 60 cm)
KODI-AS0015
Funksional, elegant dhe i përshtatshëm për kuzhina moderne – ky aspirator inkaso ofron thithje të fuqishme dhe pamje inox që rafinojnë çdo ambient.
✅ Karakteristikat Kryesore:
-
Gjerësi inkaso 60 cm, ideale për soba standarde dhe ambient kuzhine inkaso.
-
Fuqia thithëse deri në 450 m³/h, efektiv për eliminimin e avujve dhe aromave, edhe gjatë gatimit intensiv.
-
3 nivele shpejtësie me komandim mekanik për thithje të personalizuar sipas preferencave tuaja.
-
Zhurmë mesatare ~62–63 dB, e menaxhueshme dhe e pranueshme për ambient shtëpie.
-
Material i jashtëm: inox, për një pamje moderne, cilësi dhe qëndrueshmëri maksimale.
-
Ndriçim LED integruar, për vizibilitet të qartë mbi zonën e gatimit.
-
Filtra anti-yndyrë të pastrueshëm, të lehtë për mirëmbajtje dhe pa nevojën e zëvendësimeve të shpeshta.
-
Instalim mural inkaso, i harmonizuar me elementet e tjera kuzhinës.
-
Garancia standarde 12 muaj, për mbulim teknik dhe sigurim cilësie
-
📊 Specifikime Teknike
| Parametri | Detaje |
|---|---|
| Modeli | TKT TL 600 WH |
| Kapacitet thithjeje | Deri 450 m³/h |
| Nivelet e shpejtësisë | 3 nivele me butona mekanikë |
| Niveli i zhurmës | ~62–63 dB |
| Materiali | Inox (pjesërisht e bardhë te dizajn) |
| Kontrolli | Mekanik me butona |
| Ndriçimi | LED e integruar |
| Filtrim | Filter anti-yndyrë i larë |
| Dimensionet | 60 cm gjerësi |
| Montimi | Inkaso mural |
| Karakteristika special | Filtra të larë, instalim pa karbon |
| Garancia | 12 muaj |
🌟 Pse e zgjedhin përdoruesit modelin TKT TL 600 WH?
-
Thithje e fuqishme dhe e përcaktuar, për gatime të shpeshta me aromë intensive.
-
Dizajn i rafinuar inox, që sjell elegancë në çdo ambiente kuzhine.
-
Siguri dhe kontroll të thjeshtë, për përdoruesit që kërkojnë praktikë.
-
Kursim në mirëmbajtje, falë filtrave të larë që ruajnë zerimin e konsumit.
-
Përmasë standarde 60 cm, e përshtatshme për shumicën e ambientëve të shtëpive moderne.
🧼 Mirëmbajtje:
-
Hiq filtrat metalikë pas çdo përdorimi intensiv dhe laji me ujë të ngrohtë me detergjent.
-
Ndëshko ndriçimin LED dhe sipërfaqet inox me larës për pingul “anti-fingerprint”.
-
Testo motorin dhe ventilimin një herë në muaj për të siguruar performancë optimale.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Aspirator Tecnotek TKT TL 60WH – Fuqi 350 m³/h, Ndriçim LED, 3 Nivele, Instalues In-Kaso remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KG remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | TV LIVIN 32" Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aspirator Tecnotek TKT TL 60WH – Fuqi 350 m³/h, Ndriçim LED, 3 Nivele, Instalues In-Kaso remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KG remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | TV LIVIN 32" Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7e7ec405d14e | 8d74e54666f5 | ab920180cda4 | 2384ce1feb87 | 56f5a2addc9b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 16 990 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 29% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 74 990 L.52 990 LCurrent price is: 52 990 L. Save 29% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 🌬️ Aspirator TECNOTEK TKT TL 600 WH (model 60 cm)KODI-AS0015Funksional, elegant dhe i përshtatshëm për kuzhina moderne – ky aspirator inkaso ofron thithje të fuqishme dhe pamje inox që rafinojnë çdo ambient. ✅ Karakteristikat Kryesore:
🌟 Pse e zgjedhin përdoruesit modelin TKT TL 600 WH?
🧼 Mirëmbajtje:
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KGKodi: n n n
n
n
n
n
WW5300T Lavatriçe me Eco Bubble™, 8KGnFlluska të fuqishmenEco Bubble™nMe teknologjinë Eco Bubble™ përfitoni pastrim efikas, edhe në temperatura të ulëta*. Detergjenti kthehet në flluska, prandaj depërton me shpejtësi në pëlhurë dhe heq me lehtësi papastërtitë, ndërsa kursen energji dhe mbron ngjyrat dhe teksturën. n
n
n
n
Detergjent i optimizuarnAuto DispensenMerrni rezultatet më të mira në larje* me më pak harxhime dhe mundime. Auto Dispense shpërndan automatikisht sasinë e duhur të detergjentit dhe zbutësit për çdo ngarkesë. Ai gjithashtu mban detergjent të mjaftueshëm për deri në 1 muaj larje**, prandaj nuk është nevoja për rimbushje të depozitës së detergjentit pas çdo larjeje. n
n
Pastrim higjeniknHygiene SteamnJepuni rrobave një pastrim të thellë dhe higjienik me avull. Cikli Hygiene Steam përmirëson cilësinë e pastrimit të rrobave tuaja pa trajtim paraprak. Ai çliron avull nga fundi i kazanit, në mënyrë që çdo artikull të jetë plotësisht i ngopur me avull. Kjo heq papastërtitë e brendshme dhe 99,9% të baktereve* dhe substancave alergjike**. n
n
Performancë e qëndrueshmenTeknologjia Digital InverternTeknologjia Digital Inverter përdor magnete të fuqishme për një performancë më të fuqishme, por është më e qetë* dhe konsumon më pak energji se një motor universal. Duke eliminuar përdorimin e karbonçinave, ofron rezistencë të jashtëzakonshme** - e cila mbështetet nga një garanci 10-vjeçare. n
n
n
n
Pastërti higjienikenDrum CleannMbajeni pjesën e brendshme të lavatriçes të pastër dhe higjienike. Drum Clean + heq 99,9% të baktereve që shkaktojnë aroma të këqija* nga kazani. Nuk ju nevojiten detergjentë të ashpër ose të kushtueshëm, sepse ajo përdor një kombinim të njomjes, pulsimit dhe rrotullimit me shpejtësi të lartë. Dhe ju njofton automatikisht kur ka nevojë për pastrim n
n
n
n
n
Pastron mbetjetnFoleja StayCleannNdaloni harxhimet e detergjentit dhe shmangni punën e lodhshme të pastrimit të folesë të detergjentit. Foleja StayClean garanton që më shumë detergjent të shpëlahet me një sistem shpëlarjeje me ujë të projektuar posaçërisht. Prandaj, ka më pak mbetje sapuni dhe foleja qëndron më e pastër dhe më higjienike. n n n nPastrim intensivnBubble SoaknMerrni rroba të pastra pa asnjë njollë, edhe nëse janë shumë të ndotura. Funksioni Bubble Soak ndihmon në heqjen e një shumëllojshmërie njollash të forta, si gjaku, çaji, vera, grimi dhe bari. Rrobat njomen plotësisht brenda flluskave aktive, prandaj papastërtitë dhe njollat lirohen dhe mund të hiqen në mënyrë më efikase*. n
n
Specifikimetn
Garancia 24 Muaj | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTOSHTEPIAKE TE MEDHA | FRIGORIFER | TV | LAVANDERI | TV | TV |











n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.