Product details
Aspirator TECNOTEK TKT TL 660 IX – Fuqi e fortë thithjeje dhe dizajn inox premium për kuzhinën tënde
Performancë efikase dhe ajër i pastër në çdo gatim
KODI-AS0017
Aspiratori TECNOTEK TKT TL 660 IX është një model aspiratori kuzhine me gjerësi 66 cm, dizajni inox (IX) që kombinon performancë të fuqishme me stil modern. Ky aspirator është krijuar për të larguar me efikasitet avujt, yndyrën dhe aromat e gatimit, duke siguruar një ambient të freskët dhe pa papastërti në kuzhinën tuaj familjare.
Thithje e fuqishme dhe përdorim praktik
Me nivele të rregullueshme të fuqisë së thithjes, TECNOTEK TKT TL 660 IX ofron efektivitet të lartë për çdo lloj gatimi – nga përdorimi i përditshëm deri te gatimet intensive. Kontrolli mekanik i thjeshtë e bën përdorimin intuitiv dhe praktike, për një përvojë pa vështirësi.
Filtra të ripërdorshëm dhe mirëmbajtje e lehtë
Filtrat metalikë kapin yndyrën dhe grimcat e tjera gjatë procesit të gatimit, duke mbajtur performancën optimale dhe ajrin të pastër. Mirëmbajtja është e lehtë, falë filtrave të pastrueshëm dhe aksesueshmërisë praktike.
Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Marka | TECNOTEK |
| Modeli | TKT TL 660 IX |
| Lloji | Aspirator kuzhine |
| Gjerësia | 66 cm |
| Materiali | Inox / metali |
| Ngjyra | Inox (stainless steel) |
| Kontrolli | Mekanik |
| Filtri i yndyrës | Metalik / i pastrueshëm |
| Nivelet e thithjes | Të rregullueshme |
| Instalim | Montim muror |
| Përdorimi | Kuzhinë shtëpiake |
Pse të zgjidhni Aspiratorin TECNOTEK TKT TL 660 IX?
-
Thithje e fuqishme dhe efektive për ajër të pastër gjatë gatimit.
-
Dizajn inox elegant që përshtatet lehtësisht me çdo stil kuzhine.
-
Kontroll intuitiv mekanik, për përdorim të përditshëm pa vështirësi.
-
Filtra metalikë të pastrueshëm, për mirëmbajtje të thjeshtë.
-
Instalim i lehtë dhe funksionim i menjëhershëm.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | ASPIRATOR TECNOTEK TKT TL 660 IX remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASPIRATOR TECNOTEK TKT TL 660 IX remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0c4cf91cdabe | 8d74e54666f5 | cfe8a124c9f2 | 09a2b6e57a58 | 98f6d157cc81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 28 000 L.22 000 LCurrent price is: 22 000 L. Save 21% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Aspirator TECNOTEK TKT TL 660 IX – Fuqi e fortë thithjeje dhe dizajn inox premium për kuzhinën tëndePerformancë efikase dhe ajër i pastër në çdo gatimKODI-AS0017Aspiratori TECNOTEK TKT TL 660 IX është një model aspiratori kuzhine me gjerësi 66 cm, dizajni inox (IX) që kombinon performancë të fuqishme me stil modern. Ky aspirator është krijuar për të larguar me efikasitet avujt, yndyrën dhe aromat e gatimit, duke siguruar një ambient të freskët dhe pa papastërti në kuzhinën tuaj familjare. Thithje e fuqishme dhe përdorim praktikMe nivele të rregullueshme të fuqisë së thithjes, TECNOTEK TKT TL 660 IX ofron efektivitet të lartë për çdo lloj gatimi – nga përdorimi i përditshëm deri te gatimet intensive. Kontrolli mekanik i thjeshtë e bën përdorimin intuitiv dhe praktike, për një përvojë pa vështirësi. Filtra të ripërdorshëm dhe mirëmbajtje e lehtëFiltrat metalikë kapin yndyrën dhe grimcat e tjera gjatë procesit të gatimit, duke mbajtur performancën optimale dhe ajrin të pastër. Mirëmbajtja është e lehtë, falë filtrave të pastrueshëm dhe aksesueshmërisë praktike. Tabela e Karakteristikave Teknike
Pse të zgjidhni Aspiratorin TECNOTEK TKT TL 660 IX?
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | FRIGORIFER |









Rating & Review
There are no reviews yet.