Frigorifer Samsung RB34C602EB1/EF – 340L, No Frost, Multi Air Flow, Black Inox
Product details
Frigoriferi Samsung RB34C602EB1/EF
KODI-WHT029
Frigoriferi Samsung RB34C602EB1/EF është një pajisje praktike dhe moderne për çdo kuzhinë. Me kapacitet 340 litra, teknologji No Frost dhe Multi Air Flow, ky frigorifer ofron ruajtje të ushqimeve në kushte ideale, kursim energjie dhe funksionim të heshtur. Dizajni i tij elegant i zi (Black Inox) përshtatet lehtësisht në çdo ambient.
Tabela e Specifikimeve Teknike
| Karakteristikë | Specifikime |
|---|---|
| Modeli | Samsung RB34C602EB1/EF |
| Tipi | Frigorifer dy-dyer me Freezer poshtë |
| Kapaciteti total | 340 litra (Frigorifer: 234 L, Freezer: 106 L) |
| Teknologjia | No Frost, Multi Air Flow |
| Efikasiteti energjetik | Klasa F |
| Niveli i zhurmës | 38 dB |
| Kontrolli | Elektronik, ekran LED |
| Dizajni | Black Inox, doreza të integruara |
| Temperatura | E rregullueshme për secilën pjesë |
| Funksione shtesë | Super Cool, Super Freeze, Alarm derë |
| Dimensionet | 595 × 1850 × 668 mm (G × H × D) |
| Pesha | 71 kg |
Përfitimet Kryesore
-
No Frost – shmang ngrirjen dhe heq nevojën për shkrirje manuale.
-
Multi Air Flow – shpërndan ajrin në mënyrë të barabartë për freski optimale.
-
Funksione Super Cool & Super Freeze – ftohje dhe ngrirje të shpejtë kur është e nevojshme.
-
Dizajn elegant Black Inox – i përshtatshëm për çdo kuzhinë moderne.
-
Nivel i ulët zhurme – funksionim i qetë dhe pa shqetësime.
E preferuara e re në kuzhinën tuaj.

Frigoriferi Samsung RB34C602EB1/EF është një model i klasës së energjisë E me një kapacitet prej 344 litrash. Karakterizohet nga teknologjia No Frost për të shmangur formimin e akullit dhe funksione të veçanta si Super Freeze dhe Fresh Zone për ruajtjen optimale të ushqimeve. Dizajni i tij është i qëndrueshëm dhe me konsum të ulët energjie, duke e bërë një zgjedhje të përshtatshme për çdo shtëpi
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Frigorifer Samsung RB34C602EB1/EF – 340L, No Frost, Multi Air Flow, Black Inox remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frigorifer Samsung RB34C602EB1/EF – 340L, No Frost, Multi Air Flow, Black Inox remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7e7ec405d14e | 9f29e35e9b40 | 0 | 1231b38d0320 | 2384ce1feb87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 61 990 L.51 990 LCurrent price is: 51 990 L. Save 16% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Frigoriferi Samsung RB34C602EB1/EFKODI-WHT029Frigoriferi Samsung RB34C602EB1/EF është një pajisje praktike dhe moderne për çdo kuzhinë. Me kapacitet 340 litra, teknologji No Frost dhe Multi Air Flow, ky frigorifer ofron ruajtje të ushqimeve në kushte ideale, kursim energjie dhe funksionim të heshtur. Dizajni i tij elegant i zi (Black Inox) përshtatet lehtësisht në çdo ambient. Tabela e Specifikimeve Teknike
Përfitimet Kryesore
E preferuara e re në kuzhinën tuaj.![]()
Frigoriferi Samsung RB34C602EB1/EF është një model i klasës së energjisë E me një kapacitet prej 344 litrash. Karakterizohet nga teknologjia No Frost për të shmangur formimin e akullit dhe funksione të veçanta si Super Freeze dhe Fresh Zone për ruajtjen optimale të ushqimeve. Dizajni i tij është i qëndrueshëm dhe me konsum të ulët energjie, duke e bërë një zgjedhje të përshtatshme për çdo shtëpi
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | FRIGORIFER | FRIGORIFER | FRIGORIFER | LAVANDERI | TV |













Rating & Review
There are no reviews yet.