Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – 71 L, 3D Hot Air, EcoClean Direct & 10 Programe Gatimi
Product details
Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – Performancë e Lartë dhe Pastrim i Lehtë
KODI-FU0028
Furra inkaso Bosch HBG536EB4 është një furrë elektrike e kategorisë Serie 6, e projektuar për gatim efikas dhe rezultate të njëtrajtshme. Me kapacitet të madh 71 litra, teknologji 3D Hot Air dhe programe automatike AutoPilot, kjo furrë është ideale për përdorim familjar dhe për gatime të përditshme apo të avancuara.
Falë sistemit EcoClean Direct Plus dhe pastrimit me hidrolizë, mirëmbajtja bëhet shumë më e lehtë, duke reduktuar ndjeshëm nevojën për pastrim manual.
Karakteristikat kryesore
-
Kapacitet i brendshëm 71 litra për gatim në disa nivele njëkohësisht
-
Teknologji 3D Hot Air për shpërndarje uniforme të nxehtësisë
-
10 programe automatike AutoPilot për gatim të saktë
-
8 mënyra ngrohjeje për fleksibilitet maksimal
-
EcoClean Direct Plus dhe pastrim me hidrolizë
-
Panel kontrolli me ekran LCD dhe rrotullë komanduese
-
Ndriçim i brendshëm halogjen
-
Siguri për fëmijë dhe tregues i nxehtësisë së mbetur
-
Klasa e energjisë A+ për konsum të ulët energjie
-
Dizajn modern inkaso 60 cm, ngjyrë e zezë
Specifikime teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Lloji | Furrë elektrike inkaso |
| Marka | Bosch |
| Modeli | HBG536EB4 |
| Kapaciteti | 71 L |
| Fuqia totale | 3400 W |
| Programe gatimi | 10 AutoPilot |
| Mënyra ngrohjeje | 8 |
| Teknologji ngrohjeje | 3D Hot Air |
| Pastrim | EcoClean Direct Plus + Hidrolizë |
| Kontrolli | LCD + rrotullë |
| Ndriçim | Halogjen |
| Klasa energjetike | A+ |
| Ngjyra | E zezë |
| Dimensioni standard | 60 cm |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – 71 L, 3D Hot Air, EcoClean Direct & 10 Programe Gatimi remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – 71 L, 3D Hot Air, EcoClean Direct & 10 Programe Gatimi remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0c4cf91cdabe | 7e7ec405d14e | 5a3a46c61cb8 | 1231b38d0320 | c4d7c9b3d9a3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 98 900 L.70 000 LCurrent price is: 70 000 L. Save 29% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 17 500 L.12 490 LCurrent price is: 12 490 L. Save 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – Performancë e Lartë dhe Pastrim i LehtëKODI-FU0028Furra inkaso Bosch HBG536EB4 është një furrë elektrike e kategorisë Serie 6, e projektuar për gatim efikas dhe rezultate të njëtrajtshme. Me kapacitet të madh 71 litra, teknologji 3D Hot Air dhe programe automatike AutoPilot, kjo furrë është ideale për përdorim familjar dhe për gatime të përditshme apo të avancuara. Falë sistemit EcoClean Direct Plus dhe pastrimit me hidrolizë, mirëmbajtja bëhet shumë më e lehtë, duke reduktuar ndjeshëm nevojën për pastrim manual. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | Kodi-wht001
🛠️ Përshkrim i PërgjithshëmTelevizori Arielli 32N218T2 ofron një përvojë vizuale të kënaqshme me rezolucion HD Ready dhe panel LED, duke siguruar ngjyra të pasura dhe kontrast të mirë. Me tre porte HDMI dhe dy porte USB, ai ofron mundësi të shumta lidhjeje me pajisje të tjera si konsola lojërash, luajtës DVD/Blu-ray dhe pajisje të tjera multimediale. Sistemi operativ Android 11 mundëson përdorimin e aplikacioneve të njohura si Netflix, YouTube dhe Disney+, duke ofruar një përvojë të pasur argëtimi. TELEVIZORE ARIELLI 32 LED-32N218T2 SMART -LCDTelevizori Arielli 32 LED-32N218T2 Smart është një televizor me ekran LED 32 inç (81 cm), i dizajnuar për përdorim të përditshëm dhe i përshtatshëm për hapësira të vogla ose si pajisje shtesë në shtëpi. 📺 Specifikimet Kryesore
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV |

















Rating & Review
There are no reviews yet.