FURRE+PIANURE BEKO BBSE11120BD
Product details
🔥 Furra & PIANURE Beko BBSE11120BD – Inkaso 2-në-1, Stil dhe Teknologji në Kuzhinë
KODI-BLK046
✅ Karakteristikat Kryesore të Setit:
-
Kapacitet fushe furre: ~72 litra, ideal për familje dhe gatime të shumta në të njëjtën kohë
-
Klasa energjetike A për furrën, për kursim energjie dhe efikasitet gjatë çdo përdorimi
-
6 funksione gatimi – përfshirë ventilator, grill, ngrohje poshtë, Booster për ngrohje të shpejtë dhe përdorim fleksibel
-
Pastrim me avull SteamShine® – ruaj pastërti pa përpjekje fizike
-
Kontroll mekanik me timer manual – i thjeshtë dhe intuitiv për përdoruesit e çdo niveli
🍳 Specifikimet e PIANURES :
-
4 zona induksioni/vitro-keramike me kontroll të prekjeve të hollë (Slim Touch)**
-
Zona dyfolëshe Duo (Ø120 + Ø210 mm / 750 W + 2200 W), dhe zona të tjera: Ø140 mm – 1200 W, Ø160 mm – 1500 W, Ø180 mm – 1800 W
-
Indikator i ngrohjes së mbetur për siguri maksimale pas përdorimit
-
Ngjyrë: e zezë elegante, sipërfaqe qeramike për pastrim të lehtë dhe dizajn të rafinuar
📐 Specifikime Teknike të Furres:
| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Kapaciteti i furrës | 72 L |
| Funksione giqare | 6 (ventilator, grill, Booster, etj.) |
| Klasa energjetike | A |
| Panel kontrolli | Mekanik me timer |
| Pastrim | SteamShine® me avull |
| Lloji furrës | Fan-assisted (ventilator integruar) |
| Dera | Hapje e poshtme (drop-down) |
| Ndriçimi brenda | Halogjen |
| Fuqia maksimale furre | ~2,400 W |
| Dimensione inkaso furrë | 595×594×567 mm (var. prerjeje: 590×600×550+ mm) |
🌟 Pse ta Zgjidhësh këtë Set?
-
Zgjidhje 2-në-1 për kuzhinë moderne me furrë dhe suprinë në dizajn të unifikuar.
-
Fleksibilitet maksimal në gatim me funksione të shumëklasshme dhe zona dinamike për suprinë.
-
Kursim kohor dhe energjie për shkak të konsumit energjetik të reduktuar dhe pastrimit automatik me avull.
-
Përdorim intuitiv për të gjithë – furra me kontroll mekanik dhe suprinë me panel të ndjeshëm prekjeje.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FURRE+PIANURE BEKO BBSE11120BD remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FURRE+PIANURE BEKO BBSE11120BD remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8d74e54666f5 | 7e7ec405d14e | 98f6d157cc81 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 47 990 L.35 000 LCurrent price is: 35 000 L. Save 27% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 🔥 Furra & PIANURE Beko BBSE11120BD – Inkaso 2-në-1, Stil dhe Teknologji në KuzhinëKODI-BLK046✅ Karakteristikat Kryesore të Setit:
🍳 Specifikimet e PIANURES :
📐 Specifikime Teknike të Furres:
🌟 Pse ta Zgjidhësh këtë Set?
| TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | TV | FRIGORIFER | FRIGORIFER | LAVANDERI | LAVANDERI |



















Rating & Review
There are no reviews yet.