KONDICIONER DAIKIN FTX C 18000BTU
Product details
KODI-YELL007
Klima perfekte për çdo stinë! Daikin FTX C 18000BTU ofron rehati maksimale, konsum të ulët energjie dhe teknologji të avancuar për kontroll të saktë të temperaturës.
🔧 Karakteristikat Kryesore
▪️ Kapacitet: 18000 BTU – ideal për ambiente 40–55 m²
▪️ Inverter Daikin – efikasitet maksimal dhe funksionim inteligjent
▪️ Filtër i integruar për ajër të pastër dhe të shëndetshëm
▪️ Funksione Smart: Auto Clean, Sleep Mode, Eco Mode, Timer
▪️ Funksionim ultra i qetë për komoditet absolut
✅ Përfitimet Tuaja
❄️ Ftohje dhe ngrohje të qëndrueshme në çdo stinë
🌱 Efikasitet energjetik A+++ / A++– kursim maksimal
🔒 Besueshmëri dhe jetëgjatësi nga një markë premium
📊 Specifikime Teknike
| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet Ftohje/Ngrohje | 18000 BTU |
| Teknologji Inverter | Po (Daikin Inverter) |
| Klasa e Energjisë | A+++ / A++ |
| Sipërfaqja e mbuluar | Deri në 55 m² |
| Niveli i zhurmës | Ultra i ulët |
| Funksione të zgjuara | Eco, Timer, Sleep, Auto |
💨 Daikin – teknologji japoneze për rehati të pakrahasueshme!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | KONDICIONER DAIKIN FTX C 18000BTU remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONDICIONER DAIKIN FTX C 18000BTU remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0 | cfe8a124c9f2 | 7e7ec405d14e | 5a3a46c61cb8 | 98f6d157cc81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 170 000 L.114 990 LCurrent price is: 114 990 L. Save 32% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KODI-YELL007 Klima perfekte për çdo stinë! Daikin FTX C 18000BTU ofron rehati maksimale, konsum të ulët energjie dhe teknologji të avancuar për kontroll të saktë të temperaturës. 🔧 Karakteristikat Kryesore ✅ Përfitimet Tuaja 📊 Specifikime Teknike
💨 Daikin – teknologji japoneze për rehati të pakrahasueshme! | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | KLIMA | LAVANDERI | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER |









Rating & Review
There are no reviews yet.