KONDICIONER DAIKIN TOKESOR 18000BTU
Product details
KONDICIONER DAIKIN TOKËSOR 18000BTU
KODI-YELL030
Komfort maksimal dhe dizajn elegant për çdo ambient të madh! Daikin Tokësor 18000BTU ofron fuqi, efikasitet dhe shpërndarje të njëtrajtshme të ajrit, falë instalimit të tij fleksibël në nivelin e dyshemesë.
🔧 Karakteristikat Kryesore
▪️ Kapacitet: 18000 BTU – i përshtatshëm për ambiente 45–60 m²
▪️ Montim tokësor – zgjidhje estetike dhe funksionale
▪️ Teknologji Inverter – për kursim energjie dhe stabilitet të temperaturës
▪️ Funksione të avancuara: Eco Mode, Sleep Mode, Timer, Auto Clean
▪️ Përdorim i qetë – ideal për hapësira banimi apo profesionale
✅ Përfitimet Tuaja
❄️ Ftohje dhe ngrohje e fuqishme dhe e qëndrueshme
🌱 Klasa e Energjisë A+++ / A++ – performancë e lartë me konsum të ulët
🔄 Qarkullim i optimizuar i ajrit për rehati në çdo cep
🔒 Besueshmëri dhe cilësi nga Daikin
📊 Specifikime Teknike
| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet Ftohje/Ngrohje | 18000 BTU |
| Teknologji Inverter | Po |
| Klasa e Energjisë | A+++ / A++ |
| Sipërfaqja e mbuluar | Deri në 60 m² |
| Niveli i zhurmës | Ultra i ulët |
| Funksione të zgjuara | Eco, Sleep, Timer, Auto |
💨 Daikin Tokësor – për ata që kërkojnë komoditet dhe fuqi pa kompromise.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
daikin
Quick Comparison
| Settings | KONDICIONER DAIKIN TOKESOR 18000BTU remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONDICIONER DAIKIN TOKESOR 18000BTU remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | cfe8a124c9f2 | c4d7c9b3d9a3 | 7e7ec405d14e | 000fd2e3c36f | 1231b38d0320 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 321 000 L.244 990 LCurrent price is: 244 990 L. Save 24% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 17 500 L.12 490 LCurrent price is: 12 490 L. Save 29% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Content | KONDICIONER DAIKIN TOKËSOR 18000BTU KODI-YELL030 Komfort maksimal dhe dizajn elegant për çdo ambient të madh! Daikin Tokësor 18000BTU ofron fuqi, efikasitet dhe shpërndarje të njëtrajtshme të ajrit, falë instalimit të tij fleksibël në nivelin e dyshemesë. 🔧 Karakteristikat Kryesore ✅ Përfitimet Tuaja 📊 Specifikime Teknike
💨 Daikin Tokësor – për ata që kërkojnë komoditet dhe fuqi pa kompromise. | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | Kodi-wht001
🛠️ Përshkrim i PërgjithshëmTelevizori Arielli 32N218T2 ofron një përvojë vizuale të kënaqshme me rezolucion HD Ready dhe panel LED, duke siguruar ngjyra të pasura dhe kontrast të mirë. Me tre porte HDMI dhe dy porte USB, ai ofron mundësi të shumta lidhjeje me pajisje të tjera si konsola lojërash, luajtës DVD/Blu-ray dhe pajisje të tjera multimediale. Sistemi operativ Android 11 mundëson përdorimin e aplikacioneve të njohura si Netflix, YouTube dhe Disney+, duke ofruar një përvojë të pasur argëtimi. TELEVIZORE ARIELLI 32 LED-32N218T2 SMART -LCDTelevizori Arielli 32 LED-32N218T2 Smart është një televizor me ekran LED 32 inç (81 cm), i dizajnuar për përdorim të përditshëm dhe i përshtatshëm për hapësira të vogla ose si pajisje shtesë në shtëpi. 📺 Specifikimet Kryesore
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | ||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Shipping | KLIMA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA |









Rating & Review
There are no reviews yet.