Kondicioner Haier Flexis Matt 18 000 BTU – Premium, Efikas dhe Super i Qetë
Product details
✨ Përjetoni klimën perfekte në çdo ambient me Haier Flexis Matt 18 000 BTU.
Ky kondicioner muror premium ofron performancë të lartë, dizajn modern dhe teknologji inteligjente që optimizon energjinë, siguron ajër të pastër dhe komoditet maksimal.
KODI-KO0007
Përshkrimi
Haier Flexis Matt 18 000 BTU (5.2 kW) është një kondicioner muror i klasit premium, i dizajnuar për të kombinuar efikasitet të lartë energjetik, komoditet maksimal dhe dizajn modern. Me përfundimin elegant Matt, ai i jep çdo dhome një pamje të rafinuar dhe bashkëkohore.
Ky model përdor gazin ekologjik R32, duke kontribuar në kursimin e energjisë dhe reduktimin e ndikimit në mjedis. Me klasifikim energjetik A+++ në ftohje dhe A++ në ngrohje, Haier Flexis Matt garanton performancë të lartë me kosto minimale operimi.
Teknologjia Eco Sensor përshtat automatikisht fuqinë e punës sipas pranisë dhe aktivitetit në dhomë, ndërsa sistemi 3D Airflow shpërndan ajrin në mënyrë uniforme. Funksionet Self-Clean dhe Steri-Clean 56°C sigurojnë higjienë të brendshme të pajisjes dhe pastërti të ajrit, duke eliminuar bakteret dhe papastërtitë.
Njësia e brendshme punon me nivel zhurme të ulët, duke e bërë të përshtatshëm për dhoma gjumi ose ambiente profesionale. Wi-Fi i integruar mundëson kontroll të thjeshtë nga distanca, për rregullime dhe programim sipas nevojave tuaja.
Haier Flexis Matt 18 000 BTU është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë komfort, stil, higjienë dhe efikasitet në një pajisje të vetme.
Tabela e Karakteristikave Teknike
| Specifikë | Model 18 000 BTU (5.2 kW) |
|---|---|
| Kapacitet ftohje (kW) | 5.2 (1.4 – 6.0) |
| Kapacitet ngrohje (kW) | 6.0 (1.4 – 6.9) |
| SEER / Klasa ftohje | 7.2 – A+++ |
| SCOP / Klasa ngrohje | 4.6 – A++ |
| Konsum vjetor (ftohje/ngrohje) | — |
| Hyrje energjie (ftohje/ngrohje) | — |
| Nivel zhurme (njësia e brendshme) | — |
| Kapacitet qarkullimi ajri | 900 m³/h |
| Përmasat (IU – G×T×L) | 999 × 225 × 323 mm |
| Përmasat (OU – G×T×L) | 820 × 338 × 614 mm |
| Pesha (IU) | 12 kg |
| Temperatura e punës | -10 °C ftohje / -15 °C ngrohje |
| Refrigeranti | R32 |
| Karakteristika të veçanta | Eco Sensor, Self-Clean, Wi-Fi, 3D Airflow, Steri-Clean 56°C |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
HAIER
Quick Comparison
| Settings | Kondicioner Haier Flexis Matt 18 000 BTU – Premium, Efikas dhe Super i Qetë remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KG remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV LIVIN 32" Smart remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kondicioner Haier Flexis Matt 18 000 BTU – Premium, Efikas dhe Super i Qetë remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KG remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV LIVIN 32" Smart remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7e7ec405d14e | ab920180cda4 | 0 | 56f5a2addc9b | 98f6d157cc81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 148 000 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 34% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 74 990 L.52 990 LCurrent price is: 52 990 L. Save 29% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ✨ Përjetoni klimën perfekte në çdo ambient me Haier Flexis Matt 18 000 BTU. KODI-KO0007 PërshkrimiHaier Flexis Matt 18 000 BTU (5.2 kW) është një kondicioner muror i klasit premium, i dizajnuar për të kombinuar efikasitet të lartë energjetik, komoditet maksimal dhe dizajn modern. Me përfundimin elegant Matt, ai i jep çdo dhome një pamje të rafinuar dhe bashkëkohore. Ky model përdor gazin ekologjik R32, duke kontribuar në kursimin e energjisë dhe reduktimin e ndikimit në mjedis. Me klasifikim energjetik A+++ në ftohje dhe A++ në ngrohje, Haier Flexis Matt garanton performancë të lartë me kosto minimale operimi. Teknologjia Eco Sensor përshtat automatikisht fuqinë e punës sipas pranisë dhe aktivitetit në dhomë, ndërsa sistemi 3D Airflow shpërndan ajrin në mënyrë uniforme. Funksionet Self-Clean dhe Steri-Clean 56°C sigurojnë higjienë të brendshme të pajisjes dhe pastërti të ajrit, duke eliminuar bakteret dhe papastërtitë. Njësia e brendshme punon me nivel zhurme të ulët, duke e bërë të përshtatshëm për dhoma gjumi ose ambiente profesionale. Wi-Fi i integruar mundëson kontroll të thjeshtë nga distanca, për rregullime dhe programim sipas nevojave tuaja. Haier Flexis Matt 18 000 BTU është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë komfort, stil, higjienë dhe efikasitet në një pajisje të vetme. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KGKodi: n n n
n
n
n
n
WW5300T Lavatriçe me Eco Bubble™, 8KGnFlluska të fuqishmenEco Bubble™nMe teknologjinë Eco Bubble™ përfitoni pastrim efikas, edhe në temperatura të ulëta*. Detergjenti kthehet në flluska, prandaj depërton me shpejtësi në pëlhurë dhe heq me lehtësi papastërtitë, ndërsa kursen energji dhe mbron ngjyrat dhe teksturën. n
n
n
n
Detergjent i optimizuarnAuto DispensenMerrni rezultatet më të mira në larje* me më pak harxhime dhe mundime. Auto Dispense shpërndan automatikisht sasinë e duhur të detergjentit dhe zbutësit për çdo ngarkesë. Ai gjithashtu mban detergjent të mjaftueshëm për deri në 1 muaj larje**, prandaj nuk është nevoja për rimbushje të depozitës së detergjentit pas çdo larjeje. n
n
Pastrim higjeniknHygiene SteamnJepuni rrobave një pastrim të thellë dhe higjienik me avull. Cikli Hygiene Steam përmirëson cilësinë e pastrimit të rrobave tuaja pa trajtim paraprak. Ai çliron avull nga fundi i kazanit, në mënyrë që çdo artikull të jetë plotësisht i ngopur me avull. Kjo heq papastërtitë e brendshme dhe 99,9% të baktereve* dhe substancave alergjike**. n
n
Performancë e qëndrueshmenTeknologjia Digital InverternTeknologjia Digital Inverter përdor magnete të fuqishme për një performancë më të fuqishme, por është më e qetë* dhe konsumon më pak energji se një motor universal. Duke eliminuar përdorimin e karbonçinave, ofron rezistencë të jashtëzakonshme** - e cila mbështetet nga një garanci 10-vjeçare. n
n
n
n
Pastërti higjienikenDrum CleannMbajeni pjesën e brendshme të lavatriçes të pastër dhe higjienike. Drum Clean + heq 99,9% të baktereve që shkaktojnë aroma të këqija* nga kazani. Nuk ju nevojiten detergjentë të ashpër ose të kushtueshëm, sepse ajo përdor një kombinim të njomjes, pulsimit dhe rrotullimit me shpejtësi të lartë. Dhe ju njofton automatikisht kur ka nevojë për pastrim n
n
n
n
n
Pastron mbetjetnFoleja StayCleannNdaloni harxhimet e detergjentit dhe shmangni punën e lodhshme të pastrimit të folesë të detergjentit. Foleja StayClean garanton që më shumë detergjent të shpëlahet me një sistem shpëlarjeje me ujë të projektuar posaçërisht. Prandaj, ka më pak mbetje sapuni dhe foleja qëndron më e pastër dhe më higjienike. n n n nPastrim intensivnBubble SoaknMerrni rroba të pastra pa asnjë njollë, edhe nëse janë shumë të ndotura. Funksioni Bubble Soak ndihmon në heqjen e një shumëllojshmërie njollash të forta, si gjaku, çaji, vera, grimi dhe bari. Rrobat njomen plotësisht brenda flluskave aktive, prandaj papastërtitë dhe njollat lirohen dhe mund të hiqen në mënyrë më efikase*. n
n
Specifikimetn
Garancia 24 Muaj | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | KLIMA | FRIGORIFER | LAVANDERI | LAVANDERI | TV | FRIGORIFER |





















n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.