Shtrydhëse RAF R.2700 – Shtrydhëse frutash & perimesh 800W, 1L, çelik inox
Product details
Shtrydhëse RAF R.2700 – Fuqi & Freski në Çdo Gotë
kodi-SH0008
Filloni ditën me energji dhe shëndet duke përgatitur lëngje të freskëta frutash e perimesh me Shtrydhësen RAF R.2700.
Me motorin e fuqishëm 800W dhe kapacitetin 1 litër, kjo pajisje është zgjedhja ideale për ata që duan komoditet, shpejtësi dhe rezultate të shëndetshme në kuzhinë.
Kombinimi i plastikës rezistente me çelikun inox siguron jetëgjatësi dhe pastërti maksimale, ndërsa dizajni modern e bën të përshtatet lehtësisht në çdo ambient kuzhine.
Mjafton një shtypje dhe frutat tuaja shndërrohen në lëng të pastër, plot vitamina.
Karakteristikat Teknike
| Specifikimi | Detaje |
|---|---|
| Modeli | RAF R.2700 |
| Fuqia | 800 W |
| Tensioni | 240 V |
| Kapaciteti | 1 Litër |
| Materiali | Plastikë + Çelik Inox |
| Ngjyra | E zezë / inox (sipas modelit) |
| Përdorimi | Shtrydhje frutash dhe perimesh |
| Mirëmbajtja | Pastrim i lehtë, pjesë të çmontueshme |
Përse ta zgjidhni këtë shtrydhëse?
-
✅ Motor i fuqishëm 800W – për lëngje të shpejta e pa mundim.
-
✅ Kapacitet 1L – ideal për familje ose përdorim të përditshëm.
-
✅ Dizajn i kombinuar inox & plastikë – elegant dhe i qëndrueshëm.
-
✅ Pastrim i lehtë – pjesët ndahen me lehtësi për higjienë maksimale.
Me RAF R.2700, çdo gotë lëng shndërrohet në një burim freskie dhe shëndeti! 🥤🍎🍊
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Shtrydhëse RAF R.2700 – Shtrydhëse frutash & perimesh 800W, 1L, çelik inox remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shtrydhëse RAF R.2700 – Shtrydhëse frutash & perimesh 800W, 1L, çelik inox remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0 | c4d7c9b3d9a3 | 56f5a2addc9b | 8d74e54666f5 | 3348f7e94e39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 19 000 L.12 000 LCurrent price is: 12 000 L. Save 37% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 17 500 L.12 490 LCurrent price is: 12 490 L. Save 29% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Shtrydhëse RAF R.2700 – Fuqi & Freski në Çdo Gotëkodi-SH0008Filloni ditën me energji dhe shëndet duke përgatitur lëngje të freskëta frutash e perimesh me Shtrydhësen RAF R.2700. Kombinimi i plastikës rezistente me çelikun inox siguron jetëgjatësi dhe pastërti maksimale, ndërsa dizajni modern e bën të përshtatet lehtësisht në çdo ambient kuzhine. Karakteristikat Teknike
Përse ta zgjidhni këtë shtrydhëse?
Me RAF R.2700, çdo gotë lëng shndërrohet në një burim freskie dhe shëndeti! 🥤🍎🍊 | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Kodi-wht001
🛠️ Përshkrim i PërgjithshëmTelevizori Arielli 32N218T2 ofron një përvojë vizuale të kënaqshme me rezolucion HD Ready dhe panel LED, duke siguruar ngjyra të pasura dhe kontrast të mirë. Me tre porte HDMI dhe dy porte USB, ai ofron mundësi të shumta lidhjeje me pajisje të tjera si konsola lojërash, luajtës DVD/Blu-ray dhe pajisje të tjera multimediale. Sistemi operativ Android 11 mundëson përdorimin e aplikacioneve të njohura si Netflix, YouTube dhe Disney+, duke ofruar një përvojë të pasur argëtimi. TELEVIZORE ARIELLI 32 LED-32N218T2 SMART -LCDTelevizori Arielli 32 LED-32N218T2 Smart është një televizor me ekran LED 32 inç (81 cm), i dizajnuar për përdorim të përditshëm dhe i përshtatshëm për hapësira të vogla ose si pajisje shtesë në shtëpi. 📺 Specifikimet Kryesore
| TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI | TV | TV | TV | FRIGORIFER |















Rating & Review
There are no reviews yet.