FSHESE Rowenta RH6879WO | 0.55L Kosh Pluhur | Filtri HEPA | 45 Min Bateri
Product details
Karakteristikat teknikë të modelit RH6879WO
KODI-FS0018
-
Kapacitet i deporsituesit të pluhurit: 0.55 L – kosh plastik transparent për lehtësi pastrimi dhe kontroll volumetri.
-
Filtri: Filtrim higjenik HEPA, i lajmëshëm, për ajër më të pastër dhe gjatë jetës së pajisjes.
-
Teknologjia e pastrimit: Cyclonic për performancë më cilësore dhe tharje të pluhurit, pa përdorur qese.
-
Kapacitet i baterisë dhe funksionalitet:
-
Bateri Li-Ion 18 V për funksionim deri në 45 minuta në ECO mode.
-
Dy nivele të thithjes + buton BOOST për fuqi shtesë.
-
Brush motorike me LED për ndriçim sipërfaqesh.
-
Pozicion Stop & Go – aspiratori qëndron vetë në këmbim kur e ndal.
-
-
Zhurmë: Rreth 65 dB gjatë funksionimit normal.
Tabela me specifikimet kryesore
| Karakteristikë | Përshkrimi |
|---|---|
| Kapaciteti i koshit të pluhurit | 0.55 L – plastik transparent |
| Filtri | HEPA higjenik, |
| Teknologjia | Cyclonic, pa qese |
| Kapaciteti i baterisë | 45 minuta (Eco mode), litium-ion 18 V |
| Fuqizimi | 2 nivele thithjeje + BOOST |
| Brush motorizuar | Me LED për ndriçim sipërfaqesh |
| Pozicioni i aspiratorit | Stop & Go – qëndron vetë gjatë punimit |
| Zhurmë | 65 dB |
| Pesha | 2.4 kg |
Përfitimet kryesore për përdoruesin
-
Përportueshmëri e lartë & dizajn praktik për shtëpi me kafshë (Animal Care technology).
-
Përditësi i thjeshtë: kosh plastik 0.55 L, filtrim HEPA i lajmëshëm dhe brush me ndriçim.
-
Autonomì e gjatë dhe funksionim fleksibël – 45 min ECO + boost për pastrim të thellë.
-
Prakticitet i adaptueshëm: Stop & Go për ambientet e ngarkuara gjatë përdorimit.
-
Aspirim efektiv pa qese për mirëmbajtje të lehtë dhe efikasitet afatgjatë.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FSHESE Rowenta RH6879WO | 0.55L Kosh Pluhur | Filtri HEPA | 45 Min Bateri remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | TV LIVIN 32" Smart remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FSHESE Rowenta RH6879WO | 0.55L Kosh Pluhur | Filtri HEPA | 45 Min Bateri remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | TV LIVIN 32" Smart remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0c4cf91cdabe | ac202fd07103 | 56f5a2addc9b | b1016edf6474 | 3348f7e94e39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 32 990 L.23 990 LCurrent price is: 23 990 L. Save 27% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | Original price was: 94 990 L.73 990 LCurrent price is: 73 990 L. Save 22% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Karakteristikat teknikë të modelit RH6879WOKODI-FS0018
Tabela me specifikimet kryesore
Përfitimet kryesore për përdoruesin
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4
n
nKodi:
n
n
n
n
n
Lavatrice Samsung BESPOKE AI™ Eko-dispenser 9 kg WW90DB7U94GEU3nWW90DB7U94GEU3 n
Kujdeset për rrobat tuaja, kursen energjin
n
Performanca e larjes gjithmonë në kryenAI Ecobubble™nLarje më efektive me AI Ecobubble™. Krijon flluska të afta për të hequr 24%* më shumë papastërti tashmë në temperatura të ulëta, me 70%* kursime energjie dhe 45,5%** më shumë pëlhura të mbrojtura. Sasia e flluskave, koha e larjes, temperatura dhe centrifugimi optimizohen automatikisht bazuar në llojin e pëlhurës së zbuluar***. n
n
Efikasitet shtesë i energjisënDeri në 20% më efikas se një klasë AnLani rrobat duke kursyer energji. Gama e lavatriçeve Samsung përfshin modele që ofrojnë efikasitet shtesë prej 20% dhe të cilat, falë teknologjive të avancuara, optimizojnë në mënyrë inteligjente performancën e larjes, duke reduktuar kohën dhe konsumin. n
n
Inteligjenca artificialen
n
n
n
n
n
n
Efikasitetin
n
n
n
n
n
n
Kapaciteti larësn
Dizajnn
Performancan
Karakteristikatn
Programetn
Specifikimet fiziken
I zgjuarn
Lidhshmërian
| TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | TV | FRIGORIFER |













n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.