Product details
Boiler ARISTON PRO1 R 80 L Vertical – Ngrohje e qëndrueshme dhe furnizim optimal me ujë të ngrohtë
KODI-BO0002
Solucioni i besueshëm për ujë të ngrohtë në çdo ditë
Boileri elektrik ARISTON PRO1 R 80 L Vertical (PRO1R80V2K) është projektuar për përdorim shtëpiak me kapacitet 80 litra, duke siguruar furnizim të qëndrueshëm me ujë të ngrohtë për banjo, dush dhe nevoja të tjera të përditshme. Me montim vertikal, ky model është ideal për murin e banjës ose ambientet ku hapesira është e kufizuar, duke ruajtur performancë të lartë dhe funksionim të sigurt.
Performancë e fuqishme dhe ngrohje efikase
Ky model funksionon me fuqi të fuqishme elektrike (rreth 1.8 kW – 2 kW) që ngroh ujin në kohë të shkurtër, duke ju dhënë akses të shpejtë në ujë të ngrohtë. Rezervuari i brendshëm është i bërë me material të qëndrueshëm dhe veshje anti-korrozion, që rrit jetëgjatësinë dhe redukton humbjet e ngrohjes. Boileri është i pajisur me panel kontrolli të thjeshtë që ju lejon të rregulloni temperaturën sipas nevojave tuaja.
Instalim vertikal dhe përdorim praktik
Dizajni vertikal e bën të lehtë montimin në hapësira ku lartësia është më e favorshme sesa gjerësia, duke ruajtur funksionalitet dhe akses më të mirë në rezervuarin e ujit. Pajisja është e përshtatshme për apartamente, shtëpi dhe ambiente të tjera ku kërkohet një furnizim i besueshëm me ujë të ngrohtë.
Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Marka | ARISTON |
| Modeli | PRO1 R 80 L Vertical (PRO1R80V2K) |
| Lloji | Boiler elektrik për ujë të ngrohtë |
| Kapaciteti | 80 Litra |
| Instalim | Vertikal |
| Ngrohja | Elektrike |
| Fuqia | Rreth 1.8 kW – 2.0 kW |
| Tensioni i punës | 220-240 V |
| Materiali i brendshëm | Rezervuar me veshje anti-korrozion |
| Temperatura maksimale e ujit | Deri 75-80 °C |
| Presioni maksimal i punës | Deri në 8 bar |
| Siguria e pajisjes | Termostat sigurie dhe ventil sigurie |
| Përdorimi | Rezidencial – banjo, dush, lavama |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | BOLIER ARISTON 80L VERTIKAL PRO1R80V2K remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOLIER ARISTON 80L VERTIKAL PRO1R80V2K remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ac202fd07103 | 171b60231f47 | 5a3a46c61cb8 | 56f5a2addc9b | 8d74e54666f5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 19 000 L.14 000 LCurrent price is: 14 000 L. Save 26% | Original price was: 94 990 L.73 990 LCurrent price is: 73 990 L. Save 22% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Boiler ARISTON PRO1 R 80 L Vertical – Ngrohje e qëndrueshme dhe furnizim optimal me ujë të ngrohtëKODI-BO0002Solucioni i besueshëm për ujë të ngrohtë në çdo ditëBoileri elektrik ARISTON PRO1 R 80 L Vertical (PRO1R80V2K) është projektuar për përdorim shtëpiak me kapacitet 80 litra, duke siguruar furnizim të qëndrueshëm me ujë të ngrohtë për banjo, dush dhe nevoja të tjera të përditshme. Me montim vertikal, ky model është ideal për murin e banjës ose ambientet ku hapesira është e kufizuar, duke ruajtur performancë të lartë dhe funksionim të sigurt. Performancë e fuqishme dhe ngrohje efikaseKy model funksionon me fuqi të fuqishme elektrike (rreth 1.8 kW – 2 kW) që ngroh ujin në kohë të shkurtër, duke ju dhënë akses të shpejtë në ujë të ngrohtë. Rezervuari i brendshëm është i bërë me material të qëndrueshëm dhe veshje anti-korrozion, që rrit jetëgjatësinë dhe redukton humbjet e ngrohjes. Boileri është i pajisur me panel kontrolli të thjeshtë që ju lejon të rregulloni temperaturën sipas nevojave tuaja. Instalim vertikal dhe përdorim praktikDizajni vertikal e bën të lehtë montimin në hapësira ku lartësia është më e favorshme sesa gjerësia, duke ruajtur funksionalitet dhe akses më të mirë në rezervuarin e ujit. Pajisja është e përshtatshme për apartamente, shtëpi dhe ambiente të tjera ku kërkohet një furnizim i besueshëm me ujë të ngrohtë. Tabela e Karakteristikave Teknike
| LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4
n
nKodi:
n
n
n
n
n
Lavatrice Samsung BESPOKE AI™ Eko-dispenser 9 kg WW90DB7U94GEU3nWW90DB7U94GEU3 n
Kujdeset për rrobat tuaja, kursen energjin
n
Performanca e larjes gjithmonë në kryenAI Ecobubble™nLarje më efektive me AI Ecobubble™. Krijon flluska të afta për të hequr 24%* më shumë papastërti tashmë në temperatura të ulëta, me 70%* kursime energjie dhe 45,5%** më shumë pëlhura të mbrojtura. Sasia e flluskave, koha e larjes, temperatura dhe centrifugimi optimizohen automatikisht bazuar në llojin e pëlhurës së zbuluar***. n
n
Efikasitet shtesë i energjisënDeri në 20% më efikas se një klasë AnLani rrobat duke kursyer energji. Gama e lavatriçeve Samsung përfshin modele që ofrojnë efikasitet shtesë prej 20% dhe të cilat, falë teknologjive të avancuara, optimizojnë në mënyrë inteligjente performancën e larjes, duke reduktuar kohën dhe konsumin. n
n
Inteligjenca artificialen
n
n
n
n
n
n
Efikasitetin
n
n
n
n
n
n
Kapaciteti larësn
Dizajnn
Performancan
Karakteristikatn
Programetn
Specifikimet fiziken
I zgjuarn
Lidhshmërian
| Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | BOLIER | LAVANDERI | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | TV |









n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.