FRIGORIFER HAIER SIDE BY SIDE HSR3918ENPB
Product details
Haier HSR3918ENPB – 528 L Side‑by‑Side Total No‑Frost, E‑Zeze me Dizajn Modern
KODI-FG0014
Zgjidhje ideale për familje që kërkojnë kapacitet të madh, efikasitet dhe funksionalitet në një pajisje elegante dhe moderne.
🔧 Karakteristikat Kryesore
-
Kapacitet neto total: 528 L (337 L frigorifer + 191 L ngrirës)
-
No‑Frost i plotë në frigorifer dhe ngrirës – pa pastrim manual apo akull
-
Multi‑Airflow për shpërndarje uniforme të ftohtit në të dy ndarjet
-
Kompressor Digital Inverter – kursim energjie, funksionim i heshtur (~38 dB)
-
Funksione Super Cool & Super Freeze për freski dhe ngrirje të shpejtë
-
Alarm për dyer të hapura, modul Push‑Pull me 90° ndalesë për akses të lehtë dhe sigurim të ambientit
-
Panel elektronik Touch, dritë LED e brendshme, 6 raftë në derë dhe sirtarë të rregullueshëm
-
Klasa energjetike E, konsum vjetor 317 kWh
✅ Përfitimet Kryesore për Ju
-
Freski pa ndërprerje: teknologjia No‑Frost eliminojnë nevojën për shkrirje manuale.
-
Organizim efektiv ushqimesh: raftë të rregullueshëm dhe sirtarë Fresh Box për fruta e perime.
-
Energjitikisht eficent: kompressor inverter + klasa E për kursim të konsumosë.
-
Zhurmë minimale: vetëm ~38 dB – për një ambient të qetë banimi.
-
Kontroll intuitiv dhe akses i lehtë: panel Touch dhe derë që hapet deri në 90° për qasje maksimale.
-
Funksione të avancuara: ftohje dhe ngrirje të shpejtë, mod pushim (Holiday), alarm dyer.
📊 Specifikime Teknike
| Specifikimi | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet (Frigo / Freezer) | 337 L / 191 L |
| Kapacitet Total | 528 L |
| No‑Frost (të dy ndarjet) | Po |
| Multi‑Airflow | Po |
| Kompressor | Digital Inverter |
| Zhurma | ~38 dB (Klasa C) |
| Klasa Energjetike | E (Konsumi vjetor: 317 kWh) |
| Super Cool & Super Freeze | Po |
| Alarm Dyer | Po |
| Ndriçim | LED |
| Dritare të derës | 6 |
| Sirtarë fruta / ngrirës | 2 / 2 |
| Funksione shtesë | Holiday, Door Alarm, Touch Panel |
| Dimensionet (HxLxP) | 1 775 × 908 × 647 mm |
| Ngjyrë | E zezë (Black, silver finish) |
| Pesha neto / bruto | ~85 kg / ~95 kg |
🌟 Pse Zgjidh Haier HSR3918ENPB?
Për ata që duan:
-
🚪 Kapacitet të madh dhe organizim inteligjent ushqimesh,
-
❄️ Freski pa ndërprerje me No‑Frost dhe Multi‑Airflow,
-
🔇 Zhurmë minimale dhe funksionim efikas energjetik,
-
🧭 Fleksibilitet dhe akses të thjeshtë falë dizajnit modern dhe funksioneve praktike.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FRIGORIFER HAIER SIDE BY SIDE HSR3918ENPB remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FRIGORIFER HAIER SIDE BY SIDE HSR3918ENPB remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | b1016edf6474 | 0 | 9f29e35e9b40 | ad07545881ad | 2384ce1feb87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 119 990 L.98 990 LCurrent price is: 98 990 L. Save 18% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Haier HSR3918ENPB – 528 L Side‑by‑Side Total No‑Frost, E‑Zeze me Dizajn ModernKODI-FG0014Zgjidhje ideale për familje që kërkojnë kapacitet të madh, efikasitet dhe funksionalitet në një pajisje elegante dhe moderne. 🔧 Karakteristikat Kryesore
✅ Përfitimet Kryesore për Ju
📊 Specifikime Teknike
🌟 Pse Zgjidh Haier HSR3918ENPB?Për ata që duan:
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | FRIGORIFER | LAVANDERI | FRIGORIFER | TV |













Rating & Review
There are no reviews yet.