Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter
Product details
Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjeje
KODI-LV0003
Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje.
Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje.
Karakteristika të avancuara dhe funksione praktike
Ky model ofron:
-
Kapacitet larjeje 8 kg – ideal për larje mujore apo familje mesatare.
-
Shpejtësi maksimale centrifugimi 1400 rpm për tharje efektive.
-
Energjia efikasiteti klasë A për kursim të rregullt.
-
10 programe larjeje për pambuk, sintetika, delikate, vuna, denim, kombinime të shpejta dhe programe specifike si Hygiene apo 20 Min/3 kg.
-
Funksione të dobishme: nisje e vonuar, bllokim sigurie për fëmijë, opsione zgjedhjeje temperature dhe qëndrueshmëri programi.
-
Aqua Control dhe mbrojtje nga përmbytjet për përdorim më të sigurt.
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat.
Dizajn modern dhe përdorim intuitiv
Lavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël.
Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Marka | AEG |
| Modeli | LFR61E844BE |
| Kapaciteti i larjes | 8 kg |
| Shpejtësia maksimale | 1400 rpm |
| Energjia efikasiteti | A |
| Programe larjeje | 10 programe |
| ProSense® | Po |
| Funksione shtesë | Nisje e vonuar, bllokim sigurie, temperatura |
| Mbrojtje | Aqua Control |
| Panel kontrolli | LED/LCD me butona dhe prekje |
| Përdorimi | Shtëpiak, familje |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | TV LIVIN 32" Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | TV LIVIN 32" Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0 | b1016edf6474 | 09a2b6e57a58 | 98f6d157cc81 | 0c4cf91cdabe | 56f5a2addc9b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | FRIGORIFER | FRIGORIFER | TV |













Rating & Review
There are no reviews yet.