FURRE AEG BCE 558370 B
Product details
AEG BCE 558370 B – 71 L, A+ & Gatime me Avull
KODI-FU0003
✅ Karakteristikat Kryesore
-
Kapacitet neto: 71 litra, përkujdes për gatime familjare dhe më shumë me njëherë
-
Klasa energjie A+, me konsum të ulët energjie – 1.09 kWh për pjekje konvencionale, 0.69 kWh për ventilim
-
Vetëpastrim katalitik, që pastron yndyrën pa freskim manual – aktivizohet në temperaturë rreth 220 °C
-
Funksioni SteamBake për avull të integruar në fillim të gatimit – ruan butësinë dhe teksturën e ushqimit
-
Kontroll elektronik + butona push-pull e intuitiv, me ekran LED dhe panel me prekje
-
Termometër për temperaturë izometrike brenda ushqimit, për rezultat të saktë në çdo pjekje
-
Shina teleskopike dhe derë me sistem Soft-Close për përdorim të lehtë dhe të sigurt
-
Furrë me 8–9 programe gatimi (ventilim, grill, pizza, me avull, etj.) për fleksibilitet maksimale
⚙️ Specifikime Teknike të Shkëlqyera
| Tipar | Vlerë |
|---|---|
| Kapacitet | 71 L |
| Klasa energjetike | A++ |
| Fuqia totale | ~3,500 W (+ grill 2,300 W) |
| Programe gatimi | Deri në 9 funksione |
| Modalitet vajve të ngrohta | Ventilator me turbofryrje |
| Pastrim | Katalitik (vetëpastrim me nxehtësi) |
| Kontroll | Elektronik + butona rotues |
| Display | LED prekje |
| Funksion avulli | SteamBake |
| Termometër (probe) | Po |
| Shina teleskopike | Po |
| Dera | Soft-close dhe xham të trefishtë |
| Mbrojtje fëmijësh | Child-lock |
| Niveli zhurme | Deri në 47 dB |
| Klokë / timer | Po |
| Ngjyra dhe dizajn | E zezë moderne, panel elegant |
| Përmasa standarde inkaso | 59.4 × 59.5 × 56.7 cm |
🌟 Pse ta zgjedhësh AEG BCE 558370 B?
-
Gatim inteligjent me avull – për rezultate të lëmuara dhe të shëndetshme.
-
Pastrim automatik katalitik pa përpjekje shtesë.
-
Kontroll i thjeshtë dhe intuitiv për të gjithë përdoruesit.
-
Termometër profesional për ushqimin – sigurohet gatimi perfekt çdo here.
-
Shkalla e lartë e makinës dhe detaje ergonomike për përdoruesin.
-
Garanci Afatgjatë – 24 muaj GARANCI
💬 Porosit për një eksperiencë gatimi profesionale në shtëpi me AEG BCE 558370 B – teknologji, sigurim dhe stil bashkë!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FURRE AEG BCE 558370 B remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | TV LIVIN 32" Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FURRE AEG BCE 558370 B remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | TV LIVIN 32" Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3348f7e94e39 | 1231b38d0320 | 09a2b6e57a58 | 9f29e35e9b40 | 56f5a2addc9b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 78 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 18% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | AEG BCE 558370 B – 71 L, A+ & Gatime me AvullKODI-FU0003✅ Karakteristikat Kryesore
⚙️ Specifikime Teknike të Shkëlqyera
🌟 Pse ta zgjedhësh AEG BCE 558370 B?
💬 Porosit për një eksperiencë gatimi profesionale në shtëpi me AEG BCE 558370 B – teknologji, sigurim dhe stil bashkë! | FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | FRIGORIFER | FRIGORIFER | FRIGORIFER | TV |















Rating & Review
There are no reviews yet.