FURRE HAIER INKASO HWO60SM2P9XH
Product details
Furrë Inkaso HAIER HWO60SM2P9XH – Teknologji Precize & Dizajn Elegante për Kuzhinën Tuaj Moderne
KODI-BLU055
Për ata që kërkojnë performancë të lartë, dizajn elegant dhe efikasitet maksimal, HAIER HWO60SM2P9XH është zgjedhja ideale. Kjo furrë inkaso përfaqëson një kombinim perfekt mes teknologjisë së avancuar dhe funksionalitetit të përditshëm, duke sjellë eksperiencë të re gatimi në çdo recetë.
✅ Karakteristikat Kryesore:
-
🔥 Kapacitet i gjerë 65 litra – e përkryer për gatime të mëdha apo vakte familjare.
-
📲 Kontroll elektronik dhe butona të integruar – për një përdorim intuitiv dhe të saktë.
-
🍽️ Funksione të shumta pjekjeje – për rezultate të përsosura në çdo gatim: grill, fan-assisted, pjekje klasike, dhe shumë më tepër.
-
🧼 Pastrim i lehtë me teknologji Easy Clean – për një mirëmbajtje minimale dhe higjienë maksimale.
-
🌡️ Programime të avancuara të temperaturës dhe kohës – për të personalizuar çdo recetë sipas preferencave tuaja.
-
🌿 Klasa e energjisë A++– për efikasitet të lartë dhe kursim në faturat e energjisë.
-
Technical Specifications
🔧 Specifikime Teknike:
| Tipari | Përshkrimi |
|---|---|
| Lloji i furrës | Elektrike, inkaso |
| Kapaciteti i brendshëm | 70 litra |
| Kontrolli | Elektronik + butona |
| Numri i funksioneve | Deri në 9 (pjekje me ajër, grill, etj.) |
| Pastrimi | Easy Clean (emajl kundër yndyrës) |
| Klasa e energjisë | A++ |
| Përmasa standarde | 60 x 60 cm (e përshtatshme për çdo kuzhinë) |
| Materiali dhe dizajni | Inox + xham i zi me dorezë elegante |
🔑 Përfitimet Kryesore:
-
Rezultate profesionale në gatim
-
Dizajn modern që i shton vlerë çdo kuzhine
-
Përdorim i thjeshtë edhe për fillestarë
-
Garanci për efikasitet dhe jetëgjatësi
💬 Gatuani me lehtësi, shpejtësi dhe stil. Zgjidhni HAIER – performanca që frymëzon çdo recetë!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
HAIER
Quick Comparison
| Settings | FURRE HAIER INKASO HWO60SM2P9XH remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FURRE HAIER INKASO HWO60SM2P9XH remove | TV LIVIN 32" Smart remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 56f5a2addc9b | 2384ce1feb87 | 9f29e35e9b40 | b1016edf6474 | 1231b38d0320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 59 990 L.47 990 LCurrent price is: 47 990 L. Save 20% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Furrë Inkaso HAIER HWO60SM2P9XH – Teknologji Precize & Dizajn Elegante për Kuzhinën Tuaj ModerneKODI-BLU055Për ata që kërkojnë performancë të lartë, dizajn elegant dhe efikasitet maksimal, HAIER HWO60SM2P9XH është zgjedhja ideale. Kjo furrë inkaso përfaqëson një kombinim perfekt mes teknologjisë së avancuar dhe funksionalitetit të përditshëm, duke sjellë eksperiencë të re gatimi në çdo recetë. ✅ Karakteristikat Kryesore:
🔧 Specifikime Teknike:
🔑 Përfitimet Kryesore:
💬 Gatuani me lehtësi, shpejtësi dhe stil. Zgjidhni HAIER – performanca që frymëzon çdo recetë! | TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | TV | TV | FRIGORIFER |






















Rating & Review
There are no reviews yet.