LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Product details
LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
- Nuk u gjet asnjë pyetje.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 0 | 2384ce1feb87 | cfe8a124c9f2 | ac202fd07103 | 1231b38d0320 | 02b49bf71135 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 94 990 L.73 990 LCurrent price is: 73 990 L. Save 22% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | ||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Content | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4
n
nKodi:
n
n
n
n
n
Lavatrice Samsung BESPOKE AI™ Eko-dispenser 9 kg WW90DB7U94GEU3nWW90DB7U94GEU3 n
Kujdeset për rrobat tuaja, kursen energjin
n
Performanca e larjes gjithmonë në kryenAI Ecobubble™nLarje më efektive me AI Ecobubble™. Krijon flluska të afta për të hequr 24%* më shumë papastërti tashmë në temperatura të ulëta, me 70%* kursime energjie dhe 45,5%** më shumë pëlhura të mbrojtura. Sasia e flluskave, koha e larjes, temperatura dhe centrifugimi optimizohen automatikisht bazuar në llojin e pëlhurës së zbuluar***. n
n
Efikasitet shtesë i energjisënDeri në 20% më efikas se një klasë AnLani rrobat duke kursyer energji. Gama e lavatriçeve Samsung përfshin modele që ofrojnë efikasitet shtesë prej 20% dhe të cilat, falë teknologjive të avancuara, optimizojnë në mënyrë inteligjente performancën e larjes, duke reduktuar kohën dhe konsumin. n
n
Inteligjenca artificialen
n
n
n
n
n
n
Efikasitetin
n
n
n
n
n
n
Kapaciteti larësn
Dizajnn
Performancan
Karakteristikatn
Programetn
Specifikimet fiziken
I zgjuarn
Lidhshmërian
| Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | ||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI |



















n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.