Lavatrice AEG LFR 73164OE
Product details
Kodi-LV0002
AEG LFR 73164OE është një lavatriçe e fuqishme dhe moderne, pjesë e serisë 7000, e dizajnuar për të ofruar pastrim të thellë dhe kujdes të veçantë për rrobat tuaja.
🔧 Karakteristikat kryesore
-
Kapaciteti i ngarkesës: 10 kg
-
Shpejtësia e centrifugimit: deri në 1600 rpm (rrotullime për minutë)
-
Klasë energjetike: A
-
Konsumi i energjisë për cikël: 0.51 kWh
-
Konsumi i ujit për cikël: 47 litra
-
Niveli i zhurmës gjatë larjes: 60 dB
-
Niveli i zhurmës gjatë centrifugimit: 76 dB
-
Motori: Teknologji inverter (më efikas dhe më i qetë)
-
Programet e larjes: 15 programe, përfshirë pëlhura pambuku, sintetike, të ndjeshme, lesh, outdoor, eco, para-larje, shpëlarje, centrifugim, avull, etj.
-
Funksione shtesë:
-
ProSteam®: përdor avull për të freskuar rrobat dhe për të reduktuar rrudhat
-
Fillimi me vonesë: mund të programosh kur të fillojë larja
-
Bllokim për fëmijë: siguri gjatë përdorimit
-
Ekran LCD për kontroll më të lehtë të funksioneve
-
-
Dimensionet: 85 cm lartësi, 59.5 cm gjerësi, 60.5 cm thellësi
-
Ngjyra: e bardhë
Përmbledhje
AEG LFR 73164OE është lavatriçe cilësore, e përshtatshme për familje të mëdha ose për ata që kërkojnë performancë të lartë dhe teknologji moderne në pastrimin e rrobave. Me kapacitet të madh, programe të ndryshme dhe funksione të avancuara si avulli ProSteam®, ajo ndihmon në ruajtjen e cilësisë së rrobave dhe kursimin e energjisë.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Lavatrice AEG LFR 73164OE remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lavatrice AEG LFR 73164OE remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | b1016edf6474 | 02b49bf71135 | 000fd2e3c36f | 7e7ec405d14e | 2384ce1feb87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 98 990 L.83 990 LCurrent price is: 83 990 L. Save 15% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Kodi-LV0002AEG LFR 73164OE është një lavatriçe e fuqishme dhe moderne, pjesë e serisë 7000, e dizajnuar për të ofruar pastrim të thellë dhe kujdes të veçantë për rrobat tuaja. 🔧 Karakteristikat kryesore
PërmbledhjeAEG LFR 73164OE është lavatriçe cilësore, e përshtatshme për familje të mëdha ose për ata që kërkojnë performancë të lartë dhe teknologji moderne në pastrimin e rrobave. Me kapacitet të madh, programe të ndryshme dhe funksione të avancuara si avulli ProSteam®, ajo ndihmon në ruajtjen e cilësisë së rrobave dhe kursimin e energjisë. | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTOSHTEPIAKE TE MEDHA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | TV |


















Rating & Review
There are no reviews yet.