Lexical LSM‑2507 2200W Grill & Sandwich Maker – Pllakë Graniti, Hapje 180°
Product details
Lexical LSM‑2507 – Përshkrimi i Plotë
KODI-TO0008
🔌 Karakteristikat Kryesore:
-
Fuqia: 2200 W për shpejtësi dhe efikasitet në ngrohje
-
Pllaka gatimi: me mbulesë graniti jo-ngjitëse (granit non-stick) për rezultatë ideale dhe pastrim të lehtë
-
Futje e hapur: 180°, që mundëson përdorim si grill i plotë për më shumë sipërfaqe gatimi
-
Kontroll termostati të rregullueshëm, me dy tregues dritash për fuqi dhe përgatitje gati për përdorim
-
2 tuba kapëse yndyrash për mbledhjen e yndyrës së tepërt gjatë gatimit
-
Korpo inox me cilësi dhe dorë termike për siguri gjatë përdorimit
📊 Specifikime Teknike
| Karakteristikë | Përshkrimi |
|---|---|
| Fuqia | 2200 W |
| Tensioni / Frekuenca | 220‑240 V, 50‑60 Hz |
| Pllaka gatimi | Mbulesë graniti jo-ngjitëse |
| Hapje e pllakave | Deri në 180° |
| Kontrolli | Termostat i rregullueshëm |
| Tregues drita | Dy: për fuqi dhe përgatitje |
| Tuba për yndyrë | Po (2 tavë të përfshira) |
| Korpus | Inox / e zezë inox |
| Përdorim | 4‑shtresa sanduiçi ose grill sipas nevojës |
| Siguria | Dorë e ftohtë, mbështetje për stabilitet |
✅ Përfitimet nga Lexical LSM‑2507
-
Përgatitje të shumanshme: me hapjen 180°, mund ta përdorni si për sanduiçë të shpejtë, apo si grill për mish dhe perime.
-
Rezultate cilësore: pllakë graniti e bën sipërfaqen të ngjit pak, ndërsa termostatit e lejon kontrollin preciz.
-
Pastrim i thjeshtë: pllakat largohen dhe pastrohen lehtë.
-
Sigurues: drita indikatore, dorë termike dhe termostat për tejngrohje.
-
Dizajn profesional: korpus inox i fortë dhe estetik modern.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Lexical LSM‑2507 2200W Grill & Sandwich Maker – Pllakë Graniti, Hapje 180° remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lexical LSM‑2507 2200W Grill & Sandwich Maker – Pllakë Graniti, Hapje 180° remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3348f7e94e39 | 02b49bf71135 | b1016edf6474 | 2384ce1feb87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 6 990 L.5 000 LCurrent price is: 5 000 L. Save 28% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lexical LSM‑2507 – Përshkrimi i PlotëKODI-TO0008🔌 Karakteristikat Kryesore:
📊 Specifikime Teknike
✅ Përfitimet nga Lexical LSM‑2507
| FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | TV | LAVANDERI |

















Rating & Review
There are no reviews yet.