Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet Premium
Product details
Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet Premium
KODI-FG0026
Frigoriferi LG GBF567PCCMB është krijuar për familje që kërkojnë hapësirë të bollshme, teknologji të përparuar ftohjeje dhe një dizajn modern që i jep kuzhinës elegancë dhe funksionalitet. Ky model kombinon Total No Frost, Linear Cooling™, DoorCooling+™, kompresor Smart Inverter, si dhe funksione të zgjuara për ruajtje më të gjatë të ushqimeve dhe përdorim më ekonomik të energjisë.
Me kapacitet total mbi 460 litra, ai është ideal për sasi të mëdha ushqimesh, për familje të mëdha, ose për përdorues që kërkojnë organizim të qartë dhe të lehtë të produkteve që konsumojnë çdo ditë.
Teknologjitë e LG mbajnë temperaturë të qëndrueshme, shpërndajnë ajrin e ftohtë në mënyrë uniforme dhe ruajnë freskinë e ushqimeve për periudha më të gjata — duke reduktuar humbjen e lagështisë dhe dëmtimin e teksturës së tyre.
Pjesa e frigoriferit ofron ndarje të bollshme me xham të forcuar, ndriçim LED, zonë të dedikuar për fruta dhe perime me kontroll lagështie, si dhe rafte të rishpërndarshme. Freezeri në fund përfshin tre sirtarë të thellë që mundësojnë organizim perfekt të produkteve të ngrira.
Me funksionet inteligjente, përdoruesi mund të monitorojë temperaturat dhe të aktivizojë diagnostikimin e shpejtë përmes Wi-Fi.
Dizajni me ngjyrë inox e bën këtë frigorifer një zgjedhje premium për ambiente moderne, duke kombinuar bukurinë me efikasitetin dhe qëndrueshmërinë.
Tabela e Karakteristikave – LG GBF567PCCMB
| Karakteristikë | Specifikimi |
|---|---|
| Tipologjia | Frigorifer kombinim me freezer poshtë |
| Kapaciteti total neto | ~461 – 462 L |
| Kapaciteti i frigoriferit | ~329 L |
| Kapaciteti i frigoriferit poshtë (freezer) | ~133 L |
| Teknologjia e ftohjes | Total No Frost |
| Sistemi i shpërndarjes së ajrit | Multi-Airflow |
| Teknologji shtesë ftohjeje | Linear Cooling™, DoorCooling+™ |
| Kompresor | Smart Inverter |
| Kontroll inteligjent | Wi-Fi / Smart Diagnosis |
| Funksione | Super Cool, Quick Freeze, Alarm derë, Fresh Balancer |
| Klasa energjetike | E |
| Konsumi vjetor i energjisë | ~282 kWh |
| Niveli i zhurmës | 41 dB |
| Klasa e zhurmës | C |
| Klasa klimaterike | SN-T (10–43°C) |
| Ndriçimi i brendshëm | LED |
| Materiali i rafteve | Xham i forcuar |
| Ngjyra | Inox / Platinum Silver |
| Dimensionet (G x L x T) | 75 × 185 × 74 CM |
| Pesha | ~80 kg |
| Pozicionimi i dorezës | I integruar |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet Premium remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet Premium remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0 | 7e7ec405d14e | 000fd2e3c36f | 0 | ad07545881ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 139 999 L.104 000 LCurrent price is: 104 000 L. Save 26% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Frigorifer LG GBF567PCCMB – Kapacitet i Madh, Teknologji e Avancuar dhe Efikasitet PremiumKODI-FG0026Frigoriferi LG GBF567PCCMB është krijuar për familje që kërkojnë hapësirë të bollshme, teknologji të përparuar ftohjeje dhe një dizajn modern që i jep kuzhinës elegancë dhe funksionalitet. Ky model kombinon Total No Frost, Linear Cooling™, DoorCooling+™, kompresor Smart Inverter, si dhe funksione të zgjuara për ruajtje më të gjatë të ushqimeve dhe përdorim më ekonomik të energjisë. Me kapacitet total mbi 460 litra, ai është ideal për sasi të mëdha ushqimesh, për familje të mëdha, ose për përdorues që kërkojnë organizim të qartë dhe të lehtë të produkteve që konsumojnë çdo ditë. Pjesa e frigoriferit ofron ndarje të bollshme me xham të forcuar, ndriçim LED, zonë të dedikuar për fruta dhe perime me kontroll lagështie, si dhe rafte të rishpërndarshme. Freezeri në fund përfshin tre sirtarë të thellë që mundësojnë organizim perfekt të produkteve të ngrira. Dizajni me ngjyrë inox e bën këtë frigorifer një zgjedhje premium për ambiente moderne, duke kombinuar bukurinë me efikasitetin dhe qëndrueshmërinë. Tabela e Karakteristikave – LG GBF567PCCMB
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | FRIGORIFER | LAVANDERI | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI |





























Rating & Review
There are no reviews yet.