Grilë Elektrike Fuego ZM-707C – 2000W, Sipërfaqe Jo Ngjitëse, Gatim i Shëndetshëm
Product details
Grilë elektrike Fuego ZM-707C është pajisja ideale për gatim të shpejtë dhe të shëndetshëm në shtëpi. Me sipërfaqe jo ngjitëse dhe kontroll temperaturash të ndryshme, kjo grilë ofron shije të shkëlqyera, kursim energjie dhe pastrim të lehtë. Dizajni kompakt e bën të përshtatshme për çdo kuzhinë ose përdorim në tryezë.
KODI-WHT029
Tabela e Specifikimeve Teknike
| Karakteristikë | Specifikime |
|---|---|
| Modeli | Fuego ZM-707C |
| Tipi | Grilë elektrike jo ngjitëse |
| Sipërfaqja e gatimit | 30 × 25 cm |
| Kontrolli i temperaturës | 60–230 °C |
| Ngrohja | Rezistencë e integruar me shpërndarje të barabartë |
| Fuqia | 2000 W |
| Materiali | Sipërfaqe alumini jo ngjitëse, kornizë inox |
| Pastrimi | Sipërfaqe e çmontueshme dhe e larë lehtë |
| Funksione shtesë | Indikator ndezjeje, funksion anti-ngjitje |
| Ngjyra | E zezë / inox |
| Dimensionet | 35 × 27 × 10 cm |
| Pesha | 2.5 kg |
Përfitimet Kryesore
-
Gatim i shëndetshëm me yndyrë minimale falë sipërfaqes jo ngjitëse.
-
Kontroll temperaturash fleksibël për çdo lloj ushqimi.
-
Funksionim i shpejtë dhe i fuqishëm me 2000 W energji.
-
Pastrim i lehtë falë sipërfaqes së çmontueshme dhe aluminit jo ngjitës.
-
Dizajn kompakt dhe elegant, i përshtatshëm për çdo kuzhinë ose tryezë.
👉 Fuego ZM-707C është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë grill të fuqishëm, praktik dhe të shëndetshëm për përdorim të përditshëm.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Grilë Elektrike Fuego ZM-707C – 2000W, Sipërfaqe Jo Ngjitëse, Gatim i Shëndetshëm remove | TV LIVIN 32" Smart remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grilë Elektrike Fuego ZM-707C – 2000W, Sipërfaqe Jo Ngjitëse, Gatim i Shëndetshëm remove | TV LIVIN 32" Smart remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 56f5a2addc9b | 98f6d157cc81 | 02b49bf71135 | 171b60231f47 | 2384ce1feb87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 990 L | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Grilë elektrike Fuego ZM-707C është pajisja ideale për gatim të shpejtë dhe të shëndetshëm në shtëpi. Me sipërfaqe jo ngjitëse dhe kontroll temperaturash të ndryshme, kjo grilë ofron shije të shkëlqyera, kursim energjie dhe pastrim të lehtë. Dizajni kompakt e bën të përshtatshme për çdo kuzhinë ose përdorim në tryezë. KODI-WHT029 Tabela e Specifikimeve Teknike
Përfitimet Kryesore
👉 Fuego ZM-707C është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë grill të fuqishëm, praktik dhe të shëndetshëm për përdorim të përditshëm. | TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | FRIGORIFER | TV | TV |












Rating & Review
There are no reviews yet.