Grilë Elektrike Fuego ZM-707C – 2000W, Sipërfaqe Jo Ngjitëse, Gatim i Shëndetshëm
Product details
Grilë elektrike Fuego ZM-707C është pajisja ideale për gatim të shpejtë dhe të shëndetshëm në shtëpi. Me sipërfaqe jo ngjitëse dhe kontroll temperaturash të ndryshme, kjo grilë ofron shije të shkëlqyera, kursim energjie dhe pastrim të lehtë. Dizajni kompakt e bën të përshtatshme për çdo kuzhinë ose përdorim në tryezë.
KODI-WHT029
Tabela e Specifikimeve Teknike
| Karakteristikë | Specifikime |
|---|---|
| Modeli | Fuego ZM-707C |
| Tipi | Grilë elektrike jo ngjitëse |
| Sipërfaqja e gatimit | 30 × 25 cm |
| Kontrolli i temperaturës | 60–230 °C |
| Ngrohja | Rezistencë e integruar me shpërndarje të barabartë |
| Fuqia | 2000 W |
| Materiali | Sipërfaqe alumini jo ngjitëse, kornizë inox |
| Pastrimi | Sipërfaqe e çmontueshme dhe e larë lehtë |
| Funksione shtesë | Indikator ndezjeje, funksion anti-ngjitje |
| Ngjyra | E zezë / inox |
| Dimensionet | 35 × 27 × 10 cm |
| Pesha | 2.5 kg |
Përfitimet Kryesore
-
Gatim i shëndetshëm me yndyrë minimale falë sipërfaqes jo ngjitëse.
-
Kontroll temperaturash fleksibël për çdo lloj ushqimi.
-
Funksionim i shpejtë dhe i fuqishëm me 2000 W energji.
-
Pastrim i lehtë falë sipërfaqes së çmontueshme dhe aluminit jo ngjitës.
-
Dizajn kompakt dhe elegant, i përshtatshëm për çdo kuzhinë ose tryezë.
👉 Fuego ZM-707C është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë grill të fuqishëm, praktik dhe të shëndetshëm për përdorim të përditshëm.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Grilë Elektrike Fuego ZM-707C – 2000W, Sipërfaqe Jo Ngjitëse, Gatim i Shëndetshëm remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grilë Elektrike Fuego ZM-707C – 2000W, Sipërfaqe Jo Ngjitëse, Gatim i Shëndetshëm remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ad07545881ad | 0c4cf91cdabe | 0 | b1016edf6474 | cfe8a124c9f2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 990 L | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Grilë elektrike Fuego ZM-707C është pajisja ideale për gatim të shpejtë dhe të shëndetshëm në shtëpi. Me sipërfaqe jo ngjitëse dhe kontroll temperaturash të ndryshme, kjo grilë ofron shije të shkëlqyera, kursim energjie dhe pastrim të lehtë. Dizajni kompakt e bën të përshtatshme për çdo kuzhinë ose përdorim në tryezë. KODI-WHT029 Tabela e Specifikimeve Teknike
Përfitimet Kryesore
👉 Fuego ZM-707C është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë grill të fuqishëm, praktik dhe të shëndetshëm për përdorim të përditshëm. | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA |

















Rating & Review
There are no reviews yet.