KONDICIONER MIDEA TOKESOR 9000BTU
Product details
KONDICIONER MIDEA TOKËSOR 9000BTU
Kompakt, i fuqishëm dhe i përkryer për ambientet tuaja të vogla! MIDEA Tokësor 9000BTU sjell teknologjinë e fundit për ftohje dhe ngrohje të qëndrueshme – me efikasitet maksimal dhe stil modern.
🔧 Karakteristikat Kryesore
▪️ Kapacitet: 9000 BTU – ideal për ambiente deri në 25–30 m²
▪️ Model tokësor – përshtatet lehtësisht në çdo kënd të dhomës
▪️ Inverter MIDEA për kursim të energjisë dhe punë të qëndrueshme
▪️ Funksione inteligjente: Sleep Mode, Auto Restart, Timer, Eco Mode
▪️ Filtrim i ajrit për mbrojtje ndaj pluhurit dhe alergeneve
✅ Përfitimet Tuaja
❄️ Freski dhe ngrohtësi konstante gjatë gjithë vitit
🌱 Klasa e Energjisë A+++ / A++ – më shumë ekonomi, më pak konsum
🔇 Punë e qetë për komoditet të përditshëm
🔒 Cilësi, besueshmëri dhe jetëgjatësi nga MIDEA
📊 Specifikime Teknike
| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet Ftohje/Ngrohje | 9000 BTU |
| Teknologji Inverter | Po (Midea Inverter) |
| Klasa e Energjisë | A+++ / A++ |
| Sipërfaqja e mbuluar | Deri në 30 m² |
| Niveli i zhurmës | Shumë i ulët |
| Funksione të zgjuara | Sleep, Eco, Timer |
💨 MIDEA Tokësor – efikasitet, komoditet dhe stil në çdo stinë!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | KONDICIONER MIDEA TOKESOR 9000BTU remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONDICIONER MIDEA TOKESOR 9000BTU remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4 remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 02b49bf71135 | ac202fd07103 | 09a2b6e57a58 | 48098508e0c4 | 5a3a46c61cb8 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 128 000 L.81 990 LCurrent price is: 81 990 L. Save 36% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | Original price was: 94 990 L.73 990 LCurrent price is: 73 990 L. Save 22% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 38 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 26% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | ||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Content | KONDICIONER MIDEA TOKËSOR 9000BTU Kompakt, i fuqishëm dhe i përkryer për ambientet tuaja të vogla! MIDEA Tokësor 9000BTU sjell teknologjinë e fundit për ftohje dhe ngrohje të qëndrueshme – me efikasitet maksimal dhe stil modern. 🔧 Karakteristikat Kryesore ✅ Përfitimet Tuaja 📊 Specifikime Teknike
💨 MIDEA Tokësor – efikasitet, komoditet dhe stil në çdo stinë! | HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | LAVATRICE SAMSUNG 9 Kg Be Spoke WW90DB7U94GEU4
n
nKodi:
n
n
n
n
n
Lavatrice Samsung BESPOKE AI™ Eko-dispenser 9 kg WW90DB7U94GEU3nWW90DB7U94GEU3 n
Kujdeset për rrobat tuaja, kursen energjin
n
Performanca e larjes gjithmonë në kryenAI Ecobubble™nLarje më efektive me AI Ecobubble™. Krijon flluska të afta për të hequr 24%* më shumë papastërti tashmë në temperatura të ulëta, me 70%* kursime energjie dhe 45,5%** më shumë pëlhura të mbrojtura. Sasia e flluskave, koha e larjes, temperatura dhe centrifugimi optimizohen automatikisht bazuar në llojin e pëlhurës së zbuluar***. n
n
Efikasitet shtesë i energjisënDeri në 20% më efikas se një klasë AnLani rrobat duke kursyer energji. Gama e lavatriçeve Samsung përfshin modele që ofrojnë efikasitet shtesë prej 20% dhe të cilat, falë teknologjive të avancuara, optimizojnë në mënyrë inteligjente performancën e larjes, duke reduktuar kohën dhe konsumin. n
n
Inteligjenca artificialen
n
n
n
n
n
n
Efikasitetin
n
n
n
n
n
n
Kapaciteti larësn
Dizajnn
Performancan
Karakteristikatn
Programetn
Specifikimet fiziken
I zgjuarn
Lidhshmërian
| FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | Kodi-wht002
Televizori Livin 50" 4K Smart TV – Përvojë e Shkëlqyer në Çmim të PërballueshëmTelevizori Livin 50 inç 4K Smart TV është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh dhe cilësi të lartë pa shpenzuar shumë. Me rezolucionin Ultra HD 4K, çdo detaj në ekran duket i mprehtë dhe realistik, duke ju ofruar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale në filma, sport apo lojëra. Specifikimet Kryesore
Pse të zgjidhni Livin 50" 4K Smart TV?
Çfarë thonë përdoruesit?
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | ||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Shipping | KLIMA | LAVANDERI | FRIGORIFER | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA |













n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.