Suprinë me Induksion Haier HAFRSJ64MC – Efikasitet i Lartë dhe Kontroll Preciz për Gatim Modern
Product details
Suprinë me Induksion Haier HAFRSJ64MC – Gatim i Shpejtë dhe i Saktë për Kuzhinë Moderne
kodi-SU0011
Suprina me induksion Haier HAFRSJ64MC është një element ngrohës i avancuar që përdor teknologjinë e ngrohjes me induksion për të ofruar performancë të jashtëzakonshme, efikasitet energjetik dhe kontroll preciz të temperaturës. Kjo suprinë është projektuar për përdorim në kuzhina moderne ku kërkohen rezultate të shpejta, uniforme dhe të besueshme në çdo gatim — nga zierja e ujit deri te gatimet e komplikuara me temperatura të ndryshme.
Ngrohja me induksion aktivizon vetëm zonën ku është vendosur tenxheri apo tava, duke kursyer energji dhe duke zvogëluar humbjen e nxehtësisë. Kombinimi i kontrollit intuitiv, materialeve cilësore dhe opsioneve të automatizuara e bën këtë model një zgjedhje të fuqishme për shtëpi moderne dhe kuzhina me standarde të larta.
Karakteristikat kryesore
-
Teknologjia e induksionit për ngrohje të shpejtë dhe efikase
-
Kontroll digjital i temperaturës me rregullim preciz
-
Shpërndarje uniforme e nxehtësisë pa humbje të konsiderueshme
-
Sipërfaqe e fortë dhe rezistente ndaj gërvishtjeve
-
Ndihmë për zgjedhjen e temperaturës së duhur për lloje të ndryshme ushqimesh
-
Siguri e përmirësuar, përfshirë bllokim fëmijësh dhe ndalim automatik
-
Përshtatje e mirë me tenxhe/teva me bazë ferromagnetike
-
Instalim i thjeshtë dhe përdorim intuitiv
Specifikime teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Lloji | Suprinë me induksion |
| Marka | Haier |
| Modeli | HAFRSJ64MC |
| Teknologjia | Ngrohje me induksion |
| Kontrolli | Digital / Sensorik |
| Ngrohje uniforme | Po |
| Siguria | Bllokim sigurie / Ndalim automatik |
| Përdorimi | Kuzhine moderne / Shtëpiak |
| Përshtatje me tenxhe/teva | Ferromagnetike (induksion kompatibël) |
| Materiali sipërfaqësor | Qeramikë / temperuarë rezistent |
Përfitimet e përdorimit të suprinës me induksion
-
Ngrohje mjaft e shpejtë, e cila kursen kohë dhe energji.
-
Kontroll preciz i temperaturës, për rezultate optimale të gatimit.
-
Efikasitet energjetik më i lartë krahasuar me suprinat tradicionale.
-
Siguri e rritur, pasi sipërfaqja mbetet relativisht e ftohtë jashtë zonës së tenxherit.
-
Lehtësi në pastrim, falë sipërfaqes së sheshtë qeramike.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Suprinë me Induksion Haier HAFRSJ64MC – Efikasitet i Lartë dhe Kontroll Preciz për Gatim Modern remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Suprinë me Induksion Haier HAFRSJ64MC – Efikasitet i Lartë dhe Kontroll Preciz për Gatim Modern remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 02b49bf71135 | 2384ce1feb87 | 3348f7e94e39 | 09a2b6e57a58 | 98f6d157cc81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 79 000 L.63 000 LCurrent price is: 63 000 L. Save 20% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Suprinë me Induksion Haier HAFRSJ64MC – Gatim i Shpejtë dhe i Saktë për Kuzhinë Modernekodi-SU0011Suprina me induksion Haier HAFRSJ64MC është një element ngrohës i avancuar që përdor teknologjinë e ngrohjes me induksion për të ofruar performancë të jashtëzakonshme, efikasitet energjetik dhe kontroll preciz të temperaturës. Kjo suprinë është projektuar për përdorim në kuzhina moderne ku kërkohen rezultate të shpejta, uniforme dhe të besueshme në çdo gatim — nga zierja e ujit deri te gatimet e komplikuara me temperatura të ndryshme. Ngrohja me induksion aktivizon vetëm zonën ku është vendosur tenxheri apo tava, duke kursyer energji dhe duke zvogëluar humbjen e nxehtësisë. Kombinimi i kontrollit intuitiv, materialeve cilësore dhe opsioneve të automatizuara e bën këtë model një zgjedhje të fuqishme për shtëpi moderne dhe kuzhina me standarde të larta. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet e përdorimit të suprinës me induksion
| HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | PIANURA | TV | FRIGORIFER | FRIGORIFER | FRIGORIFER |

















Rating & Review
There are no reviews yet.