FSHESE Rowenta RH6879WO | 0.55L Kosh Pluhur | Filtri HEPA | 45 Min Bateri
Product details
Karakteristikat teknikë të modelit RH6879WO
KODI-FS0018
-
Kapacitet i deporsituesit të pluhurit: 0.55 L – kosh plastik transparent për lehtësi pastrimi dhe kontroll volumetri.
-
Filtri: Filtrim higjenik HEPA, i lajmëshëm, për ajër më të pastër dhe gjatë jetës së pajisjes.
-
Teknologjia e pastrimit: Cyclonic për performancë më cilësore dhe tharje të pluhurit, pa përdorur qese.
-
Kapacitet i baterisë dhe funksionalitet:
-
Bateri Li-Ion 18 V për funksionim deri në 45 minuta në ECO mode.
-
Dy nivele të thithjes + buton BOOST për fuqi shtesë.
-
Brush motorike me LED për ndriçim sipërfaqesh.
-
Pozicion Stop & Go – aspiratori qëndron vetë në këmbim kur e ndal.
-
-
Zhurmë: Rreth 65 dB gjatë funksionimit normal.
Tabela me specifikimet kryesore
| Karakteristikë | Përshkrimi |
|---|---|
| Kapaciteti i koshit të pluhurit | 0.55 L – plastik transparent |
| Filtri | HEPA higjenik, |
| Teknologjia | Cyclonic, pa qese |
| Kapaciteti i baterisë | 45 minuta (Eco mode), litium-ion 18 V |
| Fuqizimi | 2 nivele thithjeje + BOOST |
| Brush motorizuar | Me LED për ndriçim sipërfaqesh |
| Pozicioni i aspiratorit | Stop & Go – qëndron vetë gjatë punimit |
| Zhurmë | 65 dB |
| Pesha | 2.4 kg |
Përfitimet kryesore për përdoruesin
-
Përportueshmëri e lartë & dizajn praktik për shtëpi me kafshë (Animal Care technology).
-
Përditësi i thjeshtë: kosh plastik 0.55 L, filtrim HEPA i lajmëshëm dhe brush me ndriçim.
-
Autonomì e gjatë dhe funksionim fleksibël – 45 min ECO + boost për pastrim të thellë.
-
Prakticitet i adaptueshëm: Stop & Go për ambientet e ngarkuara gjatë përdorimit.
-
Aspirim efektiv pa qese për mirëmbajtje të lehtë dhe efikasitet afatgjatë.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FSHESE Rowenta RH6879WO | 0.55L Kosh Pluhur | Filtri HEPA | 45 Min Bateri remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FSHESE Rowenta RH6879WO | 0.55L Kosh Pluhur | Filtri HEPA | 45 Min Bateri remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 0 | 48098508e0c4 | 98f6d157cc81 | 171b60231f47 | 7e7ec405d14e | |||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 32 990 L.23 990 LCurrent price is: 23 990 L. Save 27% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | Original price was: 38 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 26% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Karakteristikat teknikë të modelit RH6879WOKODI-FS0018
Tabela me specifikimet kryesore
Përfitimet kryesore për përdoruesin
| LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| Kodi-wht002
Televizori Livin 50" 4K Smart TV – Përvojë e Shkëlqyer në Çmim të PërballueshëmTelevizori Livin 50 inç 4K Smart TV është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh dhe cilësi të lartë pa shpenzuar shumë. Me rezolucionin Ultra HD 4K, çdo detaj në ekran duket i mprehtë dhe realistik, duke ju ofruar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale në filma, sport apo lojëra. Specifikimet Kryesore
Pse të zgjidhni Livin 50" 4K Smart TV?
Çfarë thonë përdoruesit?
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | TV | FRIGORIFER | TV | FRIGORIFER |

















Rating & Review
There are no reviews yet.