ASPIRATOR TECKNOTURBO 60 CM
Product details
ASPIRATOR TECKNOTURBO 60 CM – Performancë e Lartë në Formë Kompakte
Kodi: PUR018
Kategoria: Aspiratorë / Pajisje Inkasimi
Aspiratori Tecknoturbo 60 cm është një zgjidhje ideale për kuzhina të vogla dhe të mesme, duke ofruar fuqi të lartë thithjeje në një dizajn kompakt dhe të thjeshtë për t’u integruar. I ndërtuar për të përmirësuar cilësinë e ajrit dhe për të hequr erërat, tymrat dhe yndyrnat gjatë gatimit, ky aspirator është partneri i përkryer i çdo ambienti kuzhine.
🌀 Karakteristikat Kryesore:
-
Gjerësi: 60 cm – përshtatet lehtësisht në çdo kuzhinë moderne apo klasike
-
Lloji i instalimit: I integrueshëm / inkaso nën dollap
-
Sistemi i qarkullimit: Mundësi për dalje të jashtme ose riciklim të ajrit me filtra karbonikë
-
Kapaciteti i thithjes: Deri në 328 m³/h – ideal për përdorim të përditshëm
-
Shkallë zhurme: 60-65 dB – performancë e fuqishme me zhurmë të moderuar
-
Numri i shpejtësive: 3 nivele për kontroll maksimal
-
Ndriçim LED: I integruar, për ndriçim të plotë të sipërfaqes së gatimit
-
Filtra metalikë të larë: Lehtë për t’u pastruar dhe të qëndrueshëm
📐 Specifikime Teknike:
| Tipar | Detaje |
|---|---|
| Gjerësia | 60 cm |
| Lartësia | 13-15 cm (varësisht nga modeli) |
| Ngjyra | Inoks ose e bardhë (sipas stokut) |
| Kapaciteti maksimal i ajrit | 328 m³/h |
| Nivelet e shpejtësisë | 3 |
| Kontrolli | Butona manualë |
| Ndriçimi | LED |
| Zhurma | 60-65 dB |
| Filtrim | Metalik (i larë) + Karbonik (opsional) |
| Energjia elektrike | 1 motor, 140-160 W |
✅ Avantazhet kryesore:
-
Instalim i lehtë dhe universal nën çdo dollap kuzhine
-
Efikas në heqjen e tymit dhe erërave gjatë gatimit
-
Mundësi përdorimi me ose pa dalje ajri (duke përdorur filtra karbonikë)
-
Dizajn kompakt që nuk zë shumë vend, por jep shumë performancë
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | ASPIRATOR TECKNOTURBO 60 CM remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASPIRATOR TECKNOTURBO 60 CM remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2384ce1feb87 | 5a3a46c61cb8 | 0 | b1016edf6474 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 7 890 L.5 990 LCurrent price is: 5 990 L. Save 24% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ASPIRATOR TECKNOTURBO 60 CM – Performancë e Lartë në Formë KompakteKodi: PUR018 Aspiratori Tecknoturbo 60 cm është një zgjidhje ideale për kuzhina të vogla dhe të mesme, duke ofruar fuqi të lartë thithjeje në një dizajn kompakt dhe të thjeshtë për t’u integruar. I ndërtuar për të përmirësuar cilësinë e ajrit dhe për të hequr erërat, tymrat dhe yndyrnat gjatë gatimit, ky aspirator është partneri i përkryer i çdo ambienti kuzhine. 🌀 Karakteristikat Kryesore:
📐 Specifikime Teknike:
✅ Avantazhet kryesore:
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI | LAVANDERI |














Rating & Review
There are no reviews yet.