Frigorifer Tecnotek TKT490NFBLX – No Frost, Kapacitet 490L, Dizajn Inox Premium
Product details
Frigorifer Tecnotek TKT490NFBLX – Kapacitet i madh dhe performancë e lartë me teknologji No Frost
KODI-GRI037
Frigoriferi Tecnotek TKT490NFBLX është zgjedhja perfekte për familjet që kërkojnë hapësirë të bollshme ruajtjeje dhe teknologji të avancuar ftohjeje. Me dizajn modern inox dhe ngjyrë elegante çelik i pandryshkshëm, ai jo vetëm që i jep kuzhinës tuaj një pamje luksoze, por edhe siguron që ushqimet të qëndrojnë të freskëta për një kohë më të gjatë.
Falë teknologjisë No Frost, nuk do të keni nevojë kurrë të shkrini frigoriferin manualisht, duke shmangur formimin e akullit dhe duke ruajtur lagështinë e duhur për frutat, perimet dhe ushqimet e tjera të ndjeshme. Sistemi i avancuar i shpërndarjes së ajrit siguron temperaturë të njëtrajtshme në çdo kënd të frigoriferit, ndërsa kompresori me efikasitet të lartë ndihmon në uljen e konsumit të energjisë.
I pajisur me hapësirë të madhe në pjesën e sipërme për ftohje dhe një ngrirës funksional në pjesën e poshtme, TKT490NFBLX është ideal për ruajtjen e ushqimeve të freskëta dhe të ngrira.
Nëse kërkoni një frigorifer që kombinon kapacitetin e madh, teknologjinë moderne dhe elegancën, atëherë Tecnotek TKT490NFBLX është zgjedhja e duhur për ju.
Karakteristikat Teknike
| Karakteristika | Specifikimi |
|---|---|
| Marka | Tecnotek |
| Modeli | TKT490NFBLX |
| Lloji | Frigorifer me dy dyer – No Frost |
| Ngjyra | Inox |
| Kapacitet Total | 490 litra |
| Kapacitet Frigoriferi | ~330 litra |
| Kapacitet Ngrirësi | ~160 litra |
| Teknologjia e Ftohjes | No Frost |
| Sistemi i ajrosjes | Multi Air Flow |
| Efikasiteti Energjetik | Kategoria A++ |
| Kontrolli i temperaturës | Elektronik |
| Niveli i zhurmës | 40-43 dB |
| Përdorimi vjetor i energjisë | ~350 kWh |
| Dimensionet (L×P×H) | 70 × 70 × 185 cm |
| Veçori shtesë | Rafte xhami të qëndrueshëm, ndarje për perime, ndarje për qumësht e vezë, ndriçim LED |
| Garancia | 2 vjet |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Frigorifer Tecnotek TKT490NFBLX – No Frost, Kapacitet 490L, Dizajn Inox Premium remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frigorifer Tecnotek TKT490NFBLX – No Frost, Kapacitet 490L, Dizajn Inox Premium remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 98f6d157cc81 | 0 | cfe8a124c9f2 | 2384ce1feb87 | 3348f7e94e39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 189 990 L.149 990 LCurrent price is: 149 990 L. Save 21% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | Original price was: 19 990 L.13 990 LCurrent price is: 13 990 L. Save 30% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Frigorifer Tecnotek TKT490NFBLX – Kapacitet i madh dhe performancë e lartë me teknologji No FrostKODI-GRI037Frigoriferi Tecnotek TKT490NFBLX është zgjedhja perfekte për familjet që kërkojnë hapësirë të bollshme ruajtjeje dhe teknologji të avancuar ftohjeje. Me dizajn modern inox dhe ngjyrë elegante çelik i pandryshkshëm, ai jo vetëm që i jep kuzhinës tuaj një pamje luksoze, por edhe siguron që ushqimet të qëndrojnë të freskëta për një kohë më të gjatë. Falë teknologjisë No Frost, nuk do të keni nevojë kurrë të shkrini frigoriferin manualisht, duke shmangur formimin e akullit dhe duke ruajtur lagështinë e duhur për frutat, perimet dhe ushqimet e tjera të ndjeshme. Sistemi i avancuar i shpërndarjes së ajrit siguron temperaturë të njëtrajtshme në çdo kënd të frigoriferit, ndërsa kompresori me efikasitet të lartë ndihmon në uljen e konsumit të energjisë. I pajisur me hapësirë të madhe në pjesën e sipërme për ftohje dhe një ngrirës funksional në pjesën e poshtme, TKT490NFBLX është ideal për ruajtjen e ushqimeve të freskëta dhe të ngrira. Nëse kërkoni një frigorifer që kombinon kapacitetin e madh, teknologjinë moderne dhe elegancën, atëherë Tecnotek TKT490NFBLX është zgjedhja e duhur për ju. Karakteristikat Teknike
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| HEKUR STATIK PHILIPS GC52720 n nKodi:B078 n nHeqja e shpejtë e rrudhave çdo ditë. nAvulli i rrobave Philips EasyTouch Plus është projektuar për përdorim të përditshëm dhe heqjen e shpejtë të rrudhave. nFalë teknologjisë moderne, është ideale për përgatitjen e shpejtë të rrobave dhe kujdesin ndaj pëlhurave delikate, nsi dhe për zbutjen e rrobave me teksturë komplekse. nMbështetje për rezultate të shkëlqyera n5 mënyra avulli për përpunimin e pëlhurave të ndryshme nQëndrim i rregullueshëm për rregullimin e lartësisë nVarëse rrobash speciale n n1600 Wt nAvulli deri në 32 g/min nRezervuari i lëvizshëm, 1.6 l n5 mënyra me avull n nGaranci 2 vjet n n | Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | FRIGORIFER | FRIGORIFER | LAVANDERI | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | FRIGORIFER |















Rating & Review
There are no reviews yet.