Fshese Arzum Vertikale AR4087
Product details
Fshese Arzum Vertikale AR4087
Kodi:E156

AR4087 Gırgır 2 në 1 Fshesë me korrent – Blu



SPECIFIKAT
| Fuqia | : | 550 W |
| Gjatësia e Kabllit | : | 5 m |
| Kapaciteti i koshit të pluhurit | : | 1,2 L |
| Niveli i zërit | : | 71 dB |
| Lloji i filtrit | : | Filtër që lahet |
| 2 ne 1 | : | Vertikale dhe Dore |
| Mjeti i çarjes | : | po |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Fshese Arzum Vertikale AR4087 remove | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KG remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFER HAIER Side By Side Black Advanced Water Dispenser HSR5918DIPB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fshese Arzum Vertikale AR4087 remove | LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KG remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFER HAIER Side By Side Black Advanced Water Dispenser HSR5918DIPB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4aaa023a47d3 | ab920180cda4 | 0 | 98f6d157cc81 | 8d74e54666f5 | 69069d2d48f3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 11 990 L.7 990 LCurrent price is: 7 990 L. Save 33% | Original price was: 74 990 L.52 990 LCurrent price is: 52 990 L. Save 29% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 199 990 L.150 000 LCurrent price is: 150 000 L. Save 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
|
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Fshese Arzum Vertikale AR4087
Kodi:E156
AR4087 Gırgır 2 në 1 Fshesë me korrent - Blu![]() ![]() ![]() SPECIFIKAT
| LAVATRICE SAMSUNG WW80T534DAE1S7 8 KGKodi: n n n
n
n
n
n
WW5300T Lavatriçe me Eco Bubble™, 8KGnFlluska të fuqishmenEco Bubble™nMe teknologjinë Eco Bubble™ përfitoni pastrim efikas, edhe në temperatura të ulëta*. Detergjenti kthehet në flluska, prandaj depërton me shpejtësi në pëlhurë dhe heq me lehtësi papastërtitë, ndërsa kursen energji dhe mbron ngjyrat dhe teksturën. n
n
n
n
Detergjent i optimizuarnAuto DispensenMerrni rezultatet më të mira në larje* me më pak harxhime dhe mundime. Auto Dispense shpërndan automatikisht sasinë e duhur të detergjentit dhe zbutësit për çdo ngarkesë. Ai gjithashtu mban detergjent të mjaftueshëm për deri në 1 muaj larje**, prandaj nuk është nevoja për rimbushje të depozitës së detergjentit pas çdo larjeje. n
n
Pastrim higjeniknHygiene SteamnJepuni rrobave një pastrim të thellë dhe higjienik me avull. Cikli Hygiene Steam përmirëson cilësinë e pastrimit të rrobave tuaja pa trajtim paraprak. Ai çliron avull nga fundi i kazanit, në mënyrë që çdo artikull të jetë plotësisht i ngopur me avull. Kjo heq papastërtitë e brendshme dhe 99,9% të baktereve* dhe substancave alergjike**. n
n
Performancë e qëndrueshmenTeknologjia Digital InverternTeknologjia Digital Inverter përdor magnete të fuqishme për një performancë më të fuqishme, por është më e qetë* dhe konsumon më pak energji se një motor universal. Duke eliminuar përdorimin e karbonçinave, ofron rezistencë të jashtëzakonshme** - e cila mbështetet nga një garanci 10-vjeçare. n
n
n
n
Pastërti higjienikenDrum CleannMbajeni pjesën e brendshme të lavatriçes të pastër dhe higjienike. Drum Clean + heq 99,9% të baktereve që shkaktojnë aroma të këqija* nga kazani. Nuk ju nevojiten detergjentë të ashpër ose të kushtueshëm, sepse ajo përdor një kombinim të njomjes, pulsimit dhe rrotullimit me shpejtësi të lartë. Dhe ju njofton automatikisht kur ka nevojë për pastrim n
n
n
n
n
Pastron mbetjetnFoleja StayCleannNdaloni harxhimet e detergjentit dhe shmangni punën e lodhshme të pastrimit të folesë të detergjentit. Foleja StayClean garanton që më shumë detergjent të shpëlahet me një sistem shpëlarjeje me ujë të projektuar posaçërisht. Prandaj, ka më pak mbetje sapuni dhe foleja qëndron më e pastër dhe më higjienike. n n n nPastrim intensivnBubble SoaknMerrni rroba të pastra pa asnjë njollë, edhe nëse janë shumë të ndotura. Funksioni Bubble Soak ndihmon në heqjen e një shumëllojshmërie njollash të forta, si gjaku, çaji, vera, grimi dhe bari. Rrobat njomen plotësisht brenda flluskave aktive, prandaj papastërtitë dhe njollat lirohen dhe mund të hiqen në mënyrë më efikase*. n
n
Specifikimetn
Garancia 24 Muaj | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| FRIGORIFER HAIER Side By Side Black Advance Water Dispenser HSR5918DIPB
n
nKodi:
n
SBS 90 Seria 5nMe një gjerësi prej 90 cm, frigoriferët Haier Side By Side 90 ofrojnë kapacitet XXL dhe akses të menjëhershëm në ndarjet e frigoriferit dhe ngrirësit. Hapësira e brendshme bujare ju lejon të ruani një shpenzim të madh, ndërkohë që e keni frigoriferin të rregullt dhe të organizuar mirë. Modelet kanë një dizajn elegant që integrohet pa probleme me çdo dekor dhe një ndërfaqe dixhitale inteligjente për të vendosur temperaturën ideale sipas nevojave tuaja specifike. Frigoriferët SBS 90 Series 5 të Haier sigurojnë ruajtje perfekte të ushqimit falë zonave të dedikuara dhe zgjidhjeve të tjera të ftohjes dhe ruajtjes.n n n
n
n
n
Klasa DnZgjedhja e një frigoriferi të klasës D Haier do të thotë kursim energjie, efikasitet më të mirë të performancës dhe respekt për mjedisin. -36% konsum krahasuar me një në klasën F.n nUji dhe akulli në dispozicion menjëherënShpërndarësit automatikë të ujit dhe akullit ofrojnë ujë të pastër, të filtruar, akull të copëtuar ose të grimcuar sa herë që dëshironi. Pije të ngrira në një çast!n
n
n
Dukshmëri më e mirë me ndriçimin e brendshëm LEDnNdriçimi i fuqishëm LED ju lejon të shihni përmbajtjen e frigoriferit dhe ngrirësit më lehtë sesa dritat e brendshme normale. LED-et e instaluara në frigoriferët Haier, përveçse konsumojnë më pak energji se dritat tradicionale, janë projektuar edhe për të qëndruar më gjatë.n nNjë frymëmarrje e ajrit të pastërnMulti Air Flow është një sistem që shpërndan ajrin e ftohtë në frigorifer falë kanalit të shumëfishtë të vendosur në kolonën e pasme No Frost. Kjo e mban temperaturën konstante dhe garanton ruajtjen e përsosur të ushqimit për më gjatë.n
n
n
n
Teknologji inovative për mirëmbajtje pa shqetësimenTeknologjia inovative Total No Frost e Haier parandalon formimin e akullit brenda frigoriferit. Gjatë procesit të shkrirjes automatike të vazhdueshme, një "Fresher Shield" i veçantë parandalon ajrin e nxehtë që të hyjë në ngrirës, duke mbrojtur ushqimet e ngrira dhe duke shmangur humbjet e panevojshme të energjisë. Nuk do t'ju duhet më të shkrini ngrirësin. Mirëmbajtja nuk ka qenë kurrë më e lehtë për frigoriferin tuaj No Frost!nHapja e dyerve e pershtatshme per te gjitha ambjentetnSa herë që hapni frigoriferin tuaj SBS 90 Series 5, dera ndalon automatikisht në 90°. Kjo veçori shmang dëmtimin e mobiljeve ngjitur dhe, në të njëjtën kohë, garanton shikueshmëri dhe akses të përsosur në ushqimin që gjendet brenda pajisjes. Falë menteshës 90° me ndalesë automatike, frigoriferët mund të përshtaten me çdo lloj kuzhinen
n
n
Efikas në heshtje për ftohje më të shpejtënInxhinieria superiore që është përdorur në zhvillimin e kompresorëve inverter të frigoriferëve Haier do të thotë që dridhjet reduktohen ndjeshëm duke siguruar jo vetëm më pak zhurmë, por edhe efikasitet të jashtëzakonshëm të energjisë dhe ftohje super të shpejtë.nSpecifikimet tekniken nModelHSR5918DIPBKodi EAN6901018082726Lloji i instalimitInstalim falasKategoria e produktitFrigoriferLloji i produktit2 dyer krah per krahTeknologjiaNo FrostEkraniPo n nLloji i shkrirjes në frigoriferAutomatikLloji i shkrirjes në frigoriferAutomatikKolona me shumë rrjedhjePoRryma (A)1.8Frekuenca (Hz)50Tensioni (V)220-240 n nVendndodhja e panelit të kontrollitPaneli i kontrollit në derën e brendshmePaneli i kontrollitElektronikeTreguesi i derës së hapur - frigoriferAkustikeFunksioni i pushimevePoFunksioni Super FtohjesPoSuper ngrirjePoTemperatura e rregullueshmePo n nMateriali/Ngjyra e ballkoneve të dyerve të brendshmePlastike transparenteMateriali i raftitXhamiNgjyra e produktitE zezëMbarimi i ballkonit të derësProfili i argjendtëUdhëzues teleskopikNuk disponohetDorezatDorezë e integruar e rehatshmeAkullbërësPoDritaLedNumri i tabakave të vezëve2 transparenteNumri i kovave të akullit1 transparentPërfundimi i rafteveProfili i argjendtëNumri total i ballkoneve6Numri i sirtarëve në frigorifer2Ventilator i brendshëm në ndarjen e frigoriferitPoNumri i rafteve të rregullueshme në ndarjen e frigoriferit1 n nPeriudha e ruajtjes në rast të ndërprerjes së energjisë (h)5Klasa e efikasitetit të energjisëDKonsumi vjetor i energjisë253Klasa e zhurmës akustikeCNiveli i zhurmës (dBA)40Vlerësimi me Yje4Kapaciteti total i ngrirjes10Kapaciteti total i ndarjes së pangrirë (l)333Ndarja e ngrirë me kapacitet total (l)178Kapaciteti total i njësisë (l)511 n nLartësia e produktit (mm)1775Gjerësia e produktit (mm)908Thellësia e produktit (mm)659Lartësia e produktit të paketuar (mm)1888Gjerësia e produktit të paketuar (mm)980Thellësia e produktit të paketuar (mm)716Pesha bruto (kg)115Pesha neto (kg)108 n n24 Muaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | FSHESA | LAVANDERI | LAVANDERI | FRIGORIFER | TV | FRIGORIFER |













n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Rating & Review
There are no reviews yet.