FURRE BEKO BBIE123001BD
Product details
-
-
🔥 Furrë Inkaso BEKO BBIE123001BD – 72 L, Klasa A & Pastrim me Avull
-
kodi-FU0007
✅ Karakteristikat kryesore:
-
Kapacitet voluminoz 72 litra për gatime familjare dhe kolektive
-
Klasa energjetike A – efikasitet për kursim në faturë
-
6 funksione gatimi: përfshirë ventilatorin, grill‑in, ngrohjen poshtme, dhe Booster për ngrohje të shpejtë
-
Kontroll mekanik + ekran LED tipi Touchcontrol Prologue me butona Push‑Pull – panel elegant dhe intuitiv
-
Pastrim SteamShine® me avull, i thjeshtë dhe pa përpjekje për mirëmbajtje të brendshme
-
Shina teleskopike, për rrëshqitje të lehtë të tavës gjatë përdorimit
-
Siguri për fëmijët, përmbyllje automatike e funksioneve (child lock)
-
Dera me hapje poshtë (drop-down) me xham të dyfishtë për izolim termik dhe vizibilitet të brendshëm
⚙️ Specifikime teknike:
Parametri Vlera Kapaciteti i furrës 72 L Klasa energjetike A Numri i funksioneve 6 (Ventilator, Grill, Booster, etj.) Kontrolli Mekanik & LED Touch + butona Push‑Pull Pastrimi SteamShine® (avull automatik) Shina teleskopike Po Child-lock Po Fuqia elektrike 2.4 kW Temp. punë 50 °C – 250 °C Përmasat e jashtme inkaso 59.5 × 59.4 × 56.7 cM Dimensione prerjeje kabineti 590×560×550 mm Pesha neto 28.7 kG
-
-
| Klasa e efiçencës energjetike të zgavrës kryesore A | Lloji i ekranit LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) | Ngjyra E zezë | Lartësia 59.5 |


| Fuqia totale elektrike | 2400 W |
| Burimi i nxehtësisë së zgavrës kryesore | Elektrike |
| Tensioni | 220 – 240 V |
| Frekuenca | 50 Hz |
| Lloj grilli | Zgarë elektrike |
| Ventilatori ftohës | Po |
| Lloji i ndriçimit | Ndriçim halogjen |
| Qelqi i lëvizshëm i derës | Po |
| Numri i zgavrave | 1 |
| Numri i niveleve të rafteve | Raftet anësore me 5 nivele |
| Ngjyra e zgavrës | Smalt i zi |
| Mbrojtje nga fëmijët | Po |
| Numri i rafteve të telave standard | 1 |
| Lloji i raftit teleskopik | Raft teleskopik me një nivel të vetëm |
| Numri i sirtarëve standard | 1 |
| Numri i sirtarëve të thellë | 1 |
| Pesha | 28.7 kg |
| Lartësia e paketuar | 65.5 cm |
| Gjerësia e paketuar | 66 cm |
| Thellësia e paketuar | 66 cm |
| Pesha e paketuar | 31.2 kg |
| Dimensionet e kamareve – Dollap (WxDxH) (mm) | 560×550×590 |
| Dimensionet e kamareve (W×D×H) (mm) | 560×550×600 |
| Ngjyra | E zezë |
| Lartësia | 59.5 cm |
| Thellësia | 59.4 cm |
| Thellësia | 56.7 cm |
| Numri i funksioneve | 6 |
| Lloji i ekranit | LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Vëllimi i zgavrës kryesore | 72 L |
| Klasa e efiçencës energjetike të zgavrës kryesore | A |
| Lloji i furrës së kavitetit kryesor | Ndihmuar nga ventilatori |
| Lloji i hapjes së derës | Zbritës |
| Lloji i produktit | 60 cm |
| Ndihmuar nga ventilatori | Po |
| Gatimi konvencional | Po |
| Zgarë elektrike | Po |
| Gjysmë grill me ventilator | Po |
| Përforcues | Po |
| Ngrohje e poshtme | Po |
🌟 Pse ta zgjidhësh këtë model?
-
Volum i madh dhe pjekje uniforme me ventilator – gatime elegante për të gjithë familjen
-
Kontroll intuitiv LED + butona mekanikë – lehtë edhe për përdorues fillestarë
-
Pastrim me avull i lehtë dhe i shpejtë, pa kimikale të forta
-
Siguri dhe qëndrueshmëri, me shina teleskopike dhe mbrojtje për fëmijët
-
Dizajn modern në ngjyrë të zezë/inox që integron bukur në çdo kuzhinë moderne
💬 Zgjidh një kombinim të shkëlqyer mes performance dhe dizajnit – porosit tani dhe përjeto një eksperiencë gatimi efikase, të sigurt dhe të stilit modern!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FURRE BEKO BBIE123001BD remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | TV LIVIN 32" Smart remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FURRE BEKO BBIE123001BD remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | TV LIVIN 32" Smart remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 98f6d157cc81 | 1231b38d0320 | 5a3a46c61cb8 | 56f5a2addc9b | b1016edf6474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 40 990 L.30 990 LCurrent price is: 30 990 L. Save 24% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 17 990 L.10 990 LCurrent price is: 10 990 L. Save 39% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
![]() Tabaka që nuk ngjitet
Komoditet i lehtë për t'u pastruar, fshieje pa mundim
Nga ëmbëlsirat te tavat me djathë, Tabakaja që nuk ngjet ju lejon të lëshoni krijimet tuaja pa problem, duke ju dhënë më shumë kohë për të shijuar kënaqësitë tuaja kulinare dhe më pak kohë për të pastruar.
Ndriçimi halogjen
Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
Dëshironi të shihni se si po shkon gatimi juaj, por nuk doni të hapni derën dhe të humbni nxehtësinë brenda? Ndriçimi halogjen ju ndihmon të shihni të gjithë zgavrën e furrës tuaj, kështu që ju mund të mbani sytë në krijimet tuaja të kuzhinës me derën të mbyllur fort.
Xham i brendshëm i lëvizshëm
E lehtë për t'u pastruar, e thjeshtë për të gatuar
Xhami i brendshëm i lëvizshëm në furrat tona e bën pastrimin pa mundim—thjesht hiqeni, fshijeni dhe vendoseni përsëri. Është një karakteristikë praktike që siguron që furra juaj të jetë po aq e këndshme për t'u pastruar sa edhe për të gatuar në të.
Specifikimet teknike
🌟 Pse ta zgjidhësh këtë model?
💬 Zgjidh një kombinim të shkëlqyer mes performance dhe dizajnit – porosit tani dhe përjeto një eksperiencë gatimi efikase, të sigurt dhe të stilit modern! | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | TELEVIZORE LIVIN 32" Smart Kodi:BA001 MARKA: LIVINSMART TV: PO MADHESIA E EKRANIT: 32 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2 GARANCIA: 12 MUAJ SISTEMI: Android 11.0 WiFi: PO | FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV |

















Rating & Review
There are no reviews yet.